Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um zu sehen, welche Viva Insights-Features in welchen Umgebungen unterstützt werden: Worldwide Multi-Tenant (WW) und Government Community Cloud (GCC).
Microsoft Copilot-Analysen-Features und -Berichte
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot-Dashboard | Ja | Ja, außer Bereitschaftsseite, Viva Pulse-Umfrageerstellung für Stimmungsdaten, Agent-Einblicke, Zufriedenheitsrate und bestimmte Metriken. |
| Exportieren von Copilot-Metriken aus dem Copilot-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Agent-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Delegieren des Zugriffs auf Agent-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein |
Erweiterte Analysefunktionen und Power BI-Berichte
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Abfragen | Ja | Ja |
| Copilot Power BI-Berichte | Ja | Nein |
| Verhaltensdaten Power BI-Berichte | Ja | Nur Berichte über geschäftliche Resilienz, Impact Explorer, Besprechungseffektivität, Überprüfung wiederkehrender Besprechungen, Arbeitsweisen und Wohlbefinden – Gleichgewicht und Flexibilität. |
| Berichte veröffentlichen | Ja | Nur Berichte über geschäftliche Resilienz, Impact Explorer, Besprechungseffektivität, Überprüfung wiederkehrender Besprechungen, Arbeitsweisen und Wohlbefinden – Gleichgewicht und Flexibilität. |
| Seite "Berichte" | Ja | Ja |
| Organisatorische Netzwerkanalyse (ONA) | Ja | Ja |
| Seite "Metrikregeln" | Ja | Ja |
| Seite "Attributfilter" | Ja | Ja |
| Datenhubseite | Ja | Ja |
| Seite "Organisationsdaten" | Ja | Ja |
Administratorfunktionen – Plattform
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Insights Admin Center | Ja | Ja |
| Viva Feature Access Management (VFAM) | Ja | Ja |
| Lizenzen zuweisen | Ja | Ja |
| Zuweisen von Rollen | Ja | Ja |
| Manager-Einstellungen konfigurieren | Ja | Ja |
| Verwalten von Datenschutzeinstellungen | Ja | Ja |
| API-basierter Import von Organisationsdaten | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Import von Azure-Blob-basierten Organisationsdaten | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Importieren von Geschäftsdaten mit Azure | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Importieren von Geschäftsdaten mit .csv Datei | Ja | Ja |
Administratorfunktionen – Copilot-Analysen
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Verwalten von Einstellungen für das Copilot-Dashboard | Ja | Ja |
| Erstellen einer einheitlichen Ausschlussliste für das Copilot-Dashboard | Ja | Ja |
| Löschen von Copilot Studio-Agentendaten | Öffentliche Vorschau | Nein |