Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Entität, die die Zusammenfassung des Geräteeinstellungszustands für eine Absicht darstellt
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummaries auflisten | deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary collection | Listen Sie Eigenschaften und Beziehungen der deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary-Objekte auf. |
| deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary abrufen | deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary-Objekts . |
| deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary erstellen | deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary | Erstellen Sie ein neues deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary-Objekt . |
| delete deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary | Keine | Löscht eine deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary. |
| deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary aktualisieren | deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary | Aktualisieren der Eigenschaften eines deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Die ID |
| settingName | Zeichenfolge | Name einer Einstellung |
| compliantCount | Int32 | Anzahl der konformen Geräte |
| conflictCount | Int32 | Anzahl der Geräte in Konflikt |
| errorCount | Int32 | Anzahl der fehlerhaften Geräte |
| nonCompliantCount | Int32 | Anzahl der nicht konformen Geräte |
| notApplicableCount | Int32 | Anzahl der ausgenommenen Geräte |
| remediatedCount | Int32 | Anzahl der korrigierten Geräte |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementIntentDeviceSettingStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"settingName": "String",
"compliantCount": 1024,
"conflictCount": 1024,
"errorCount": 1024,
"nonCompliantCount": 1024,
"notApplicableCount": 1024,
"remediatedCount": 1024
}