Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Die Sicherheitsbaseline pro Kategorie Zusammenfassung des Konformitätsstatus für die Sicherheitsbaseline des Kontos.
Erbt von securityBaselineStateSummary
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| securityBaselineCategoryStateSummaries auflisten | securityBaselineCategoryStateSummary-Sammlung | Listen Sie Eigenschaften und Beziehungen der securityBaselineCategoryStateSummary-Objekte auf. |
| securityBaselineCategoryStateSummary abrufen | securityBaselineCategoryStateSummary | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des securityBaselineCategoryStateSummary-Objekts . |
| securityBaselineCategoryStateSummary erstellen | securityBaselineCategoryStateSummary | Erstellen Sie ein neues securityBaselineCategoryStateSummary-Objekt . |
| securityBaselineCategoryStateSummary löschen | Keine | Löscht eine securityBaselineCategoryStateSummary. |
| securityBaselineCategoryStateSummary aktualisieren | securityBaselineCategoryStateSummary | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines securityBaselineCategoryStateSummary-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | String | Eindeutiger Bezeichner der Entität Geerbt von securityBaselineStateSummary |
| secureCount | Int32 | Anzahl sicherer Geräte Von securityBaselineStateSummary geerbt |
| notSecureCount | Int32 | Anzahl der nicht sicheren Geräte Von securityBaselineStateSummary geerbt |
| unknownCount | Int32 | Anzahl unbekannter Geräte Von securityBaselineStateSummary geerbt |
| errorCount | Int32 | Anzahl der fehlerhaften Geräte Von securityBaselineStateSummary geerbt |
| conflictCount | Int32 | Anzahl der Konfliktgeräte Von securityBaselineStateSummary geerbt |
| notApplicableCount | Int32 | Anzahl der nicht anwendbaren Geräte Von securityBaselineStateSummary geerbt |
| displayName | Zeichenfolge | Der Kategoriename |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityBaselineCategoryStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"secureCount": 1024,
"notSecureCount": 1024,
"unknownCount": 1024,
"errorCount": 1024,
"conflictCount": 1024,
"notApplicableCount": 1024,
"displayName": "String"
}