Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Die Entität "User Experience Analytics" mit der größten Auswirkungen auf den Prozess.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| userExperienceAnalyticsImpactingProcesses auflisten | userExperienceAnalyticsImpactingProcess collection | Listen Sie Eigenschaften und Beziehungen der userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekte auf. |
| userExperienceAnalyticsImpactingProcess abrufen | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekts . |
| Erstellen userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Erstellen Sie ein neues userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekt . |
| Löschen userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Keine | Löscht einen userExperienceAnalyticsImpactingProcess. |
| Aktualisieren userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner der Entität "User Experience Analytics", die sich am stärksten auf die Analyse der Benutzererfahrung auswirkt. |
| deviceId | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner des betroffenen Geräts. |
| category | String | Die Kategorie des beeinträchtigenden Prozesses. |
| processName | Zeichenfolge | Der Prozessname. |
| description | Zeichenfolge | Die Beschreibung des Prozesses. |
| publisher | Zeichenfolge | Der Herausgeber des Prozesses. |
| impactValue | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Der Auswirkungswert des Prozesses. Gültige Werte: 0 bis 1,79769313486232E+308 |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsImpactingProcess",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"category": "String",
"processName": "String",
"description": "String",
"publisher": "String",
"impactValue": "4.2"
}