Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Die Entität "User Experience Analytics" der Ressourcenleistung.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| userExperienceAnalyticsResourcePerformances auflisten | userExperienceAnalyticsResourcePerformance-Sammlung | Listeneigenschaften und Beziehungen der userExperienceAnalyticsResourcePerformance-Objekte . |
| userExperienceAnalyticsResourcePerformance abrufen | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des userExperienceAnalyticsResourcePerformance-Objekts . |
| Create userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Erstellen Sie ein neues userExperienceAnalyticsResourcePerformance-Objekt . |
| Löschen userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Keine | Löscht eine userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| Aktualisieren userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines userExperienceAnalyticsResourcePerformance-Objekts . |
| summarizeDeviceResourcePerformance-Funktion | userExperienceAnalyticsResourcePerformance-Sammlung |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner der Ressourcenleistungsentität für User Experience Analytics. |
| deviceId | Zeichenfolge | Die ID des Geräts. |
| deviceName | Zeichenfolge | Der Name des Geräts. |
| model | Zeichenfolge | Das Gerätemodell der User Experience Analytics. |
| deviceCount | Int64 | User Experience Analytics summarized device count. |
| Hersteller | Zeichenfolge | Der Hersteller des User Experience Analytics-Geräts. |
| cpuSpikeTimePercentage | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | CPU-Spitzenzeit in Prozent. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| ramSpikeTimePercentage | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | RAM-Spike-Zeit in Prozent. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| cpuSpikeTimeScore | Int32 | Die CPU-Spitzenzeitbewertung des Geräts für die Benutzererfahrung. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| cpuSpikeTimePercentageThreshold | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Schwellenwert von cpuSpikeTimeScore. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| ramSpikeTimeScore | Int32 | Die RAM-Spitze-Zeitbewertung des Geräts für die Benutzererfahrung. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| ramSpikeTimePercentageThreshold | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Schwellenwert von ramSpikeTimeScore. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| deviceResourcePerformanceScore | Int32 | Ressourcenleistungsbewertung eines bestimmten Geräts. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| averageSpikeTimeScore | Int32 | AverageSpikeTimeScore eines Geräts oder Modelltyps. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| machineType | userExperienceAnalyticsMachineType | Hilft bei der Identifizierung, ob es sich bei dem Gerät um ein physisches oder virtuelles Gerät handelt. Mögliche Werte: unknown, physical, virtual, unknownFutureValue |
| cpuDisplayName | Zeichenfolge | Der Name des Prozessors auf dem Gerät, z. B. Intel(R) Core(TM) i7 der 11. Generation. |
| totalProcessorCoreCount | Int32 | Die Anzahl der Kerne des Prozessors des Geräts. Gültige Werte: 0 bis 512 |
| cpuClockSpeedInMHz | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Taktfrequenz des Prozessors in MHz. Gültige Werte: 0 bis 1000000 |
| totalRamInMB | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Der Gesamt-RAM des Geräts in MB. Gültige Werte: 0 bis 1000000 |
| diskType | diskType | Der Typ des auf dem Gerät verwendeten Datenträgers. Mögliche Werte: unknown, hdd, ssd, unknownFutureValue |
| healthStatus | userExperienceAnalyticsHealthState | Der Integritätsstatus des User Experience Analytics-Modells. Mögliche Werte: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsResourcePerformance",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"deviceCount": 1024,
"manufacturer": "String",
"cpuSpikeTimePercentage": "4.2",
"ramSpikeTimePercentage": "4.2",
"cpuSpikeTimeScore": 1024,
"cpuSpikeTimePercentageThreshold": "4.2",
"ramSpikeTimeScore": 1024,
"ramSpikeTimePercentageThreshold": "4.2",
"deviceResourcePerformanceScore": 1024,
"averageSpikeTimeScore": 1024,
"machineType": "String",
"cpuDisplayName": "String",
"totalProcessorCoreCount": 1024,
"cpuClockSpeedInMHz": "4.2",
"totalRamInMB": "4.2",
"diskType": "String",
"healthStatus": "String"
}