Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Stellt die Archivdetails einer siteCollection dar.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| archivedBy | identitySet | Der Benutzer oder die Anwendung, der/die den Container archiviert hat. |
| archivedDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem der Container archiviert wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und wird immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| archiveStatus | siteArchiveStatus | Stellt den aktuellen Archivstatus der Websitesammlung dar. Erfordert $select zum Abrufen. |
siteArchiveStatus-Werte
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| kürzlich archiviert | Die Websitesammlung wurde kürzlich archiviert. |
| vollständig archiviert | Die Websitesammlung ist vollständig archiviert. |
| Reaktivieren | Die Websitesammlung wird reaktiviert. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.siteArchivalDetails",
"archivedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"archivedDateTime": "String (timestamp)",
"archiveStatus": "String"
}