Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Das Zertifizierungsprogramm für Microsoft Teams-Geräte stellt sicher, dass zertifizierte Geräte einen hohen Standard erfüllen, mit höheren Leistungszielen und Qualitätsmetriken über die gesamte Teams-Erfahrung (Audio, Video, Benutzeroberfläche). Microsoft und OEM-Partner arbeiten aktiv zusammen, um sicherzustellen, dass Geräte alle Zertifizierungsanforderungen erfüllen, einschließlich Sicherheit, Audio- und Videoqualität, Teams-Erfahrung und Barrierefreiheit.
Wichtig
Das Zertifizierungsprogramm für Microsoft Teams-Geräte stellt sicher, dass zertifizierte Geräte nur bestimmte Anforderungen an Hardwaredesign und Leistung erfüllen. Das Zertifizierungsprogramm bewertet nicht die Unterstützung auf Featureebene oder Cloud-Umgebung unterstützen.
Informationen zu den Preisen für Teams-Räume finden Sie in der Produktpräsentation von Teams-Räume.
Zahlreiche zertifizierte Peripheriegeräte, von Lautsprechern über Mikrofone bis hin zu Kameras, stehen für die Verwendung mit Teams-Räume-Systemen zur Verfügung. Wählen Sie die Registerkarte Peripheriegeräte aus, um eine vollständige Liste der Peripheriegeräte und Links zu den entsprechenden Produktwebsites anzuzeigen.
Die Preise für Peripheriegeräte finden Sie in der Produktpräsentation "Zubehör für Raumsysteme".
- Teams-Räume für Windows
- Raumgeräte für Windows
- Windows-Touchboards und eigenständige Konsolen
- Serviceende/Lebensdauer
Die folgenden Geräte sind im Rahmen des Zertifizierungsprogramms für Microsoft Teams-Räume unter Windows zertifiziert:
| Konsole | Prozessor | RAM | Festplattenspeicher |
|---|---|---|---|
| Arena NUC (Compute) mit der Logitech TAP-Konsole | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Intelligent Audio – Crestron AP-100 Deckensystem für kleine Räume 1 (DM-NAX-AP-100, Sennheiser TCCM, Saros IC4A PoE-Lautsprecher (aktiv), UC-Engine (UC-C100-T-Kit)) | Core i5 | 8 GB | 256 GB |
| Intelligent Audio – Crestron AP-100 Mittelraumdeckensystem 1 (DM-NAX-AP-100, Sennheiser TCCM, Saros IC4A PoE-Lautsprecher (Aktiv), Saros IC4P PoE-Lautsprecher (passiv), UC-Engine (UC-C100-T-Kit)) | Core i5 | 8 GB | 256 GB |
| Intelligent Audio – Crestron AP-100 Großraumdeckensystem 1 (DM-NAX-AP-100, Sennheiser TCCM, Saros IC4A PoE-Lautsprecher (Aktiv), Saros IC4P PoE-Lautsprecher (passiv), UC-Engine (UC-C100-T-Kit)) | Core i5 | 8 GB | 256 GB |
| Crestron 1 Beyond i12D Kameraraumsystem - IV-CAM-I12D, CCC-110-T, TS-1080-UC | Core Ultra 5 125H | 32 GB | 256 GB |
| Crestron Collab Compute für Microsoft Teams – CCC-110-T, TS-1080-UC | Core Ultra 5 125H | 32 GB | 256 GB |
| Crestron Collab Compute für Microsoft Teams – CCC-120-T, TS-1080-UC | Core Ultra 7 155H | 32 GB | 256 GB |
| Crestron Flex UC-MMX30-T mit UC Presentation Transmitter (UC-PR) und ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-BX30-T mit UC Presentation Transmitter (UC-PR) und ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-CX100-T mit UC Presentation Transmitter (UC-PR) und ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-B30-T mit ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-C100-T mit ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-M50-T mit ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-M70-T mit ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-MX50-T mit ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-MX70-T mit ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B30-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-Bx30-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MM30-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MMX30-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M50-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MX50-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M70-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MX70-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-C100-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-CX100-T mit Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MM30-T mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MM30-T-I mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B30-T mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B30-T-WM mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B31-T mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B31-T-WM mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M50-T mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M70-T mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-C100-T mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-C100-T-WM mit Dell OPTIPLEX 7080 mit HD-CONV-USB-300 installiert auf der UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Mercury Mini UC-MM30-T | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Dell OptiPlex 7000 mit Logitech TAP | Core i7 | 16 GB | 256 GB |
| Dell Pro Micro Plus XE QBM1250 mit Logitech TAP | Core Ultra 7 | 32 GB | 256 GB |
| DTEN D7X KI-Board 55" | Ultra 7 155H | 16 GB | 256 GB |
| HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| HP Elite Slice G2 Audio bereit für Microsoft Teams-Räume | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| HP Presence Small Space Solution mit Microsoft Teams-Räume | Core i5/i7 | 8 GB/16 GB | 256 GB |
| HP Presence Small Space Solution Plus KI-Kamera mit Microsoft Teams-Räume | Core i5/i7 | 8 GB/16 GB | 256 GB |
| Lenovo ThinkSmart Hub Gen 2 | Core i5 | 16 GB | 128 GB |
| Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit | Core i5 | 16 GB | 128 GB |
| Lenovo ThinkSmart Core + IP-Controller | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo Thinksmart One Pro + Lenovo Core Controller-Kit | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo Thinksmart One Pro + IP-Controller-Kit | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo ThinkSmart Tiny Kit | Core i3 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 + Controller ThinkSmart Core Gen 2 + IP-Controller ThinkSmart Core Gen 2 Ganzraum-Kit ThinkSmart Core Gen 2 Vollraum-Kit IP |
Core Ultra 7 | 32 GB | 256 GB |
| Logitech Tap mit Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Logitech TAP-Konsole mit Lenovo Core Computing | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Logitech TAP mit USB-Kit + Lenovo Tiny | Core i3 | 16 GB | 256 GB |
| Logitech Tap mit Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 | Core Ultra 7 | 32 GB | 256 GB |
| Logitech Tap mit Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Logitech Tap mit ASUS NUC 15 Pro | Core Ultra 7 | 32 GB | 250 GB |
| MAXHUB XBar W70 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| MAXHUB XCore Kit | Core i3 | 8 GB | 128 GB |
| MAXHUB XCore Kit Pro | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Poly Studio G9 Plus mit TC10 | Core i7 | 16 GB | 256 GB |
| Poly G10-T mit Lenovo ThinkSmart Tiny | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Poly G40-T Kit mit Poly Studio USB, mit Lenovo | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Poly G85-T Kit mit Poly Eagle Eye Director II, mit Lenovo | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Poly GC8 Konsole mit Lenovo ThinkSmart Core | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Poly GC8 Konsole mit Dell Optiplex 7080 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Poly GC8 Konsole mit HP 800 G9 Compute -MTR-W | Core i7 | 16 GB | 256 GB |
| Q-SYS RoomSuite Collaboration Bar | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 30 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 50 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 70 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 80 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Foundation System Basis-Kit | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| ViewSonic TeamJoin TRS10-Bundle (Compute: MPC310-W31-TU + Konsole: MRC1010-TN) | Core i3 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink Core2-Kit | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MCoreKit-C5U | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC300 mit Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC500 mit Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC800 mit Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC900 mit Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 300 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC400 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 500 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 800 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 900 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC840 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC940 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC940 Bundle mit AV-Hub | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC860 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC640 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC320 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC340 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MCore 3 Bausatz | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MCore Kit Lite | Core i3 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S40 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S60 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S90 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 960 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S98-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink AVHub + Yealink SmartVision 80) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S90-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink AVHub + Yealink UVC86) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S80-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink SmartVision 80) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S50-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink MeetingBar A50) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S40-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink SmartVision 40) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |