Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um zu sehen, welche Viva Insights-Features in welchen Umgebungen unterstützt werden: Worldwide Multi-Tenant (WW), Government Community Cloud (GCC) Moderate (GCC-M) und GCC High (GCC-H).
Wichtig
Um auf Copilot-Analysen-Features in GCC-H zugreifen zu können, muss Ihr Mandant zusätzlich zu einer Microsoft 365 Copilot-Lizenz über eine Microsoft 365 G5-Lizenz verfügen. Von Mitte November bis Anfang Dezember 2026 benötigt Ihr Mandant keine G5-Lizenz mehr und benötigt nur noch eigenständige Copilot-Funktionen.
Microsoft Copilot-Analysen-Dashboards
| Feature | WW | GCC-M | GCC-H |
|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot-Dashboard | |||
| Seite "Vorbereitung" | |||
| Seitenzugriff und Funktionen | Ja | Nein | Nein |
| Seite "Einführung" | |||
| Seitenzugriff | Ja | Ja | Ja |
| Adoption by app metrics | Ja | Nein | Teilweise |
| Metriken für Hauptbenutzer | Ja | Nein | Teilweise |
| Kreditmetriken | Ja | Nein | Teilweise |
| Erkenntnisse zu Empfehlungen | Ja | Nein | Ja |
| Seite "Auswirkung" | |||
| Seitenzugriff | Ja | Ja | Ja |
| Pulse-Integration | Ja | Nein | Nein |
| Vorschau der Umfrageergebnisse | Ja | Nein | Nein |
| Ergebnisse der Stimmung | Ja | Ja | Teilweise |
| Metriken für Copilot Chat | Ja | Teilweise | Teilweise |
| Filter | Ja | Ja | Teilweise |
| Lernseite | |||
| Seitenzugriff und Funktionen | Ja | Ja | Ja |
| Exportieren von Copilot-Metriken aus dem Copilot-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Agent-Dashboard | |||
| Ansicht und Features des Copilot-Agents | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Agent 365 Ansicht und Funktionen | Ja | Nein | Nein |
| Exportieren von Daten aus dem Agent-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Verbrauchsdashboard | |||
| Alle Seiten und Features | Ja | Nein | Nein |
| Exportieren von Metriken aus dem Verbrauchsdashboard | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Delegieren des Zugriffs auf Dashboards | Ja | Nein | Teilweise |
Erweiterte Analyseplattformfunktionen
| Feature | WW | GCC-M | GCC-H |
|---|---|---|---|
| Analyse erstellen | Ja | Ja | Ja |
| Analyseergebnisse | Ja | Ja | Ja |
| Seite "Berichte" | Ja | Ja | Ja |
| Berichte veröffentlichen | Ja | Ja | Teilweise |
| Seite "Metrikregeln" | Ja | Ja | Ja |
| Seite "Attributfilter" | Ja | Ja | Ja |
| Datenhubseite | Ja | Ja | Ja |
| Seite "Organisationsdaten" | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Abfragen für erweiterte Analyse
| Feature | WW | GCC-M | GCC-H |
|---|---|---|---|
| Personenabfrage | Ja | Ja | Ja |
| Verbrauchsabfrage | Ja | Nein | Nein |
| Besprechungsanfrage | Ja | Ja | Ja |
| Abfrage für die übergreifende Zusammenarbeit | Ja | Ja | Ja |
Erweiterte Analyse Power BI-Berichtsvorlagen
| Feature | WW | GCC-M | GCC-H |
|---|---|---|---|
| Bericht zur Einführung von Copilot | Ja | Nein | Nein |
| Copilot-Bericht zur neuesten Momentaufnahme der Nutzung | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Copilot-Auswirkungsbericht | Ja | Nein | Nein |
| Copilot-Bericht zu geschäftlichen Auswirkungen | Ja | Ja | Teilweise |
| Copilot-Bericht zu Ergebnissen der Mitarbeitererfahrung | Ja | Nein | Nein |
| Copilot-Bericht mit Schlagzeilen | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Bericht für Copilot Studio-Agents | Ja | Nein | Nein |
| Change Management (Netzwerkanalyse) | Ja | Ja | Nein |
| Widerstandsfähigkeit von Unternehmen | Ja | Ja | Ja |
| Wachstum, Inklusion und Engagement | Ja | Ja | Teilweise |
| Hybride Mitarbeitererfahrung | Ja | Ja | Teilweise |
| Auswirkungsexplorer | Ja | Ja | Ja |
| Lernkultur | Ja | Ja | Nein |
| Effektivität auf Managementebene | Ja | Ja | Teilweise |
| Effektivität von Besprechungen | Ja | Ja | Ja |
| Onboarding und Entwicklung | Ja | Ja | Teilweise |
| Prüfung wiederkehrender Besprechungen | Ja | Ja | Ja |
| Bericht zum Qualifikationslandschaft | Ja | Nein | Nein |
| Arbeitsweisen | Ja | Ja | Ja |
| Wohlbefinden – Ausgeglichenheit und Flexibilität | Ja | Ja | Ja |
Funktionen der Administratorplattform
| Feature | WW | GCC-M | GCC-H |
|---|---|---|---|
| Einblicke in das Admin Center, z. B. Analystenverwendung, Datenqualität und Zuweisen von Partitionen | Ja | Ja | Ja, außer Analystennutzung |
| Lizenzen zuweisen | Ja | Ja | Ja |
| Zuweisen von Rollen | Ja | Ja | Ja |
| Manager-Einstellungen konfigurieren | Ja | Ja | Ja |
| Verwalten von Datenschutzeinstellungen | Ja | Ja | Ja |
| API-basierter Import von Organisationsdaten | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Import von Azure-Blob-basierten Organisationsdaten | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Importieren von Geschäftsdaten mit Azure | Öffentliche Vorschau | Nein | Nein |
| Importieren von Geschäftsdaten mit .csv Datei | Ja | Ja | Ja |
Wichtig
Die Informationen auf dieser Seite spiegeln die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannte Featureverfügbarkeit wider. Die Funktionen von Viva Insights und Microsoft Copilot-Analysen entwickeln sich kontinuierlich weiter, und die Verfügbarkeit kann sich ändern, wenn neue Features veröffentlicht, für die Government Cloud-Bereitstellung genehmigt oder allgemein verfügbar gemacht werden. Aufgrund von Zeitplänen für Veröffentlichungen, Überprüfungen, Lokalisierungen und Dokumentationsaktualisierungen werden kürzlich veröffentlichte Funktionen möglicherweise nicht sofort in diesen Tabellen widergespiegelt. Die neuesten Produktankündigungen und Versionsinformationen finden Sie in den entsprechenden Microsoft 365 Message Center-Beiträgen, der Microsoft 365-Roadmap und der zugehörigen Microsoft Learn-Dokumentation. Wenn Sie eine Diskrepanz zwischen dem Produktverhalten und den auf dieser Seite präsentierten Informationen feststellen, wenden Sie sich an den Microsoft-Support.