Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Die folgenden Tabellen enthalten weitere Details zu den Attributen des Microsoft 365-Organisationsdatendiensts.
Hinweis
Microsoft_LevelDesignation- und Microsoft_Layer-Attribute weisen in Microsoft Entra keine entsprechenden Eigenschaften auf. Aus diesem Grund besteht die einzige Möglichkeit, diese Werte einem Microsoft 365-Benutzerprofil hinzuzufügen, darin, das Feature Microsoft 365 Organizational Data Service zu verwenden.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | Eindeutiger Bezeichner für einen Mitarbeiterdatensatz. Es kann sich um die primäre SMTP-Adresse oder den E-Mail-Alias des Mitarbeiters handeln. | person.name@contoso.com | |
| Microsoft_ManagerEmail | Eindeutiger Bezeichner für den Manager eines Mitarbeiters. Es kann sich um die primäre SMTP-Adresse oder den E-Mail-Alias des Vorgesetzten handeln. Für CEOs kann dies leer gelassen werden. | manager.name@contoso.com | |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | Vorgesetzter mit gepunkteter Linie, der die Arbeit eines Mitarbeiters über Projekte oder Funktionen hinweg überwacht, ohne sein direkter Vorgesetzter zu sein, zusammen mit seinem Beziehungslabel. Unterstützt mehrere E-Mail- oder Zeichenfolgenwerte, getrennt durch Semikolons. | TupleList: Email | Zeichenfolge | mgr1@contoso.com | technischer Leiter; mgr2@contoso.com | Projektleitung |
| Microsoft_AssistantsEmail | Designierte Supportperson für einen Mitarbeiter, bei dem es sich in der Regel um eine Führungskraft oder einen leitenden Angestellten handelt. Verantwortlich für Kalenderverwaltung, Koordination und administrative Unterstützung. | TupleList: Email | adam@contoso.com; alex@contoso.com |
| Microsoft_Organization | Der Name der internen Organization oder Abteilung, zu der ein Mitarbeiter gehört. | Zeichenfolge | Finanzplanung und -analyse |
| Microsoft_LevelDesignation | Ebene, die die Erfahrung, die Führungsebene oder das Dienstalter eines Mitarbeiters innerhalb der Organization darstellt. Dies ist die Bezeichnung auf öffentlicher Ebene, die Ihr Unternehmen verwendet. | Zeichenfolge | Director |
| Microsoft_JobDiscipline | Die Disziplin, zu der ein Mitarbeiter gehört. Vermeiden Sie die Verwendung von zu wenigen oder zu vielen einzigartigen Jobdisziplinen, um mehr umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten. Dies ist die öffentliche Arbeitsdisziplin. | Zeichenfolge | Finanzmanagement |
| Microsoft_Layer | Die Position eines Mitarbeiters innerhalb der Organisationshierarchie, ausgedrückt als Entfernung zur obersten Führungskraft der Organization. Beispielsweise befindet sich der CEO auf Ebene 0. Vermeiden Sie die Verwendung von zu wenigen oder zu vielen einzigartigen Ebenen. Dies ist die Ebene, die in Ihrem Unternehmen öffentlich verfügbar ist. | Ganze Zahl | 2 |
| Microsoft_FirstName | Vorname des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | Alexa |
| Microsoft_LastName | Nachname des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | Smith |
| Microsoft_DisplayName | Bevorzugter Name des anzuzeigenden Mitarbeiters. Dies ist der öffentliche Anzeigename, den ein Mitarbeiter auflisten möchte. | Zeichenfolge | Alexa Smith |
| Microsoft_JobTitle | Die öffentlich zugängliche Berufsbezeichnung des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | Softwareentwickler |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | Der Bürostandort eines Mitarbeiters. Dies ist ein Standortcode, z. B. eine Gebäudenummer, eine Etage oder ein Raum. Dies sollte nicht das Homeoffice oder die persönliche Adresse eines Mitarbeiters sein. | Zeichenfolge | 2N |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | Dies ist die öffentlich zugängliche Postfachnummer des Unternehmens. | Zeichenfolge | Postfach 12 |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | Dies ist die öffentlich zugängliche Adresse des Firmenbüros. | Zeichenfolge | NE 12th Street |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | Dies ist die öffentlich zugängliche Büroadresse city. | Zeichenfolge | Redmond |
| Microsoft_CompanyOfficeState | Dies ist der öffentlich zugängliche Bürozustand des Unternehmens. | Zeichenfolge | Washington |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | Dies ist das öffentlich zugängliche Land oder die Region des Unternehmens, der Zentrale. Es handelt sich um einen frei formatierbaren Zeichenfolgenwert, z. B. "USA". | Zeichenfolge | Vereinigte Staaten |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | Die öffentlich zugängliche Postleitzahl des Unternehmensbüros. | Zeichenfolge | 98004 |
| Microsoft_Company | Der Firmenname. | String | Contoso |
| Microsoft_CompanyCode | Die juristische Personennummer des Unternehmens oder seiner Unterabteilung. | Zeichenfolge | Nr. A2518 |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | Die sekundäre Stellenbezeichnung für den Mitarbeiter. | Zeichenfolge | Softwareentwickler |
| Microsoft_EmploymentType | Wird verwendet, um Mitarbeiter basierend auf ihrer Beschäftigungsart zu klassifizieren. | Zeichenfolge | Regular |
| Microsoft_HireDate | Das Datum, an dem ein Mitarbeiter sein Arbeitsverhältnis aufgenommen hat. Wenn ein Mitarbeiter mehrere Einstellungsdaten hat, ist es am besten, das letzte Einstellungsdatum zu verwenden. Viva Glint verwendet das Einstellungsdatum, um Besitzgruppen abzuleiten. | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmployeeID | Ein eindeutiger Bezeichner, der jedem Mitarbeiter zugewiesen ist. | Zeichenfolge | E123456 |
| Microsoft_CostCenter | Die finanzielle Kostenstelle, der der Mitarbeiter zugeordnet ist. | Zeichenfolge | Nr. CC-7890 |
| Microsoft_Division | Die Abteilung oder Geschäftseinheit, zu der der Mitarbeiter gehört. | Zeichenfolge | Personalwesen |
| Microsoft_Phone | Die geschäftliche Telefonnummer des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | 123-456-7890 |
Attribut zur Eigenschaftszuordnung
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Attribute des Microsoft 365-Organisationsdatendiensts Eigenschaften im Microsoft 365-Benutzerprofilschema zugeordnet werden.
| Attribut (Spaltenüberschrift) in .csv Datei | Eigenschaft im Schema des Microsoft 365-Benutzerprofils | Eigenschaft in Viva Insights |
|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | Nicht zutreffend Die E-Mail wird in die Microsoft Entra objectId des Endbenutzers konvertiert und für die interne Verarbeitung verwendet. |
PersonID |
| Microsoft_ManagerEmail | Positionen -> Manager -> userId Die E-Mail wird in die Microsoft Entra-Objekt-ID für den Manager konvertiert und im Microsoft 365-Benutzerprofil gespeichert. |
ManagerID |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | positions-colleagues-userid>>, relationship = dotlinemanager | Nicht zutreffend |
| Microsoft_AssistantsEmail | positions-colleagues-userid>>, relationship = Assistent | Nicht zutreffend |
| Microsoft_Organization | Positionen -> positionDetail -> companyDetail -> Abteilung | Organisation |
| Microsoft_LevelDesignation | Positionen -> positionDetail -> level | LevelDesignation |
| Microsoft_JobDiscipline | Positionen -> positionDetail -> Rolle | FunctionType |
| Microsoft_Layer | Positionen -> positionDetail -> layer | Ebene |
| Microsoft_FirstName | Namen –> Erste | Nicht zutreffend |
| Microsoft_LastName | Namen –> Letzte | Nicht zutreffend |
| Microsoft_DisplayName | names -> displayName | Nicht zutreffend |
| Microsoft_JobTitle | Positionen -> positionDetail -> jobTitle | EmployeeJobTitle |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | Positionen -> positionDetail -> companyDetail -> officeLocation | Standort |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postOfficeBox | CompanyPostOfficeBox |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | Positionen -> positionDetail -> companyDetail -> physischAdresse -> Straße | CompanyOfficeStreet |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | Positionen -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> city | CompanyOfficeCity |
| Microsoft_CompanyOfficeState | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> state | CompanyOfficeState |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> countryOrRegion | CountryOrRegion |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | Positionen -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postalCode | CompanyOfficePostalCode |
| Microsoft_Company | positions -> positionDetail -> companyDetail -> displayName | OrgCompany |
| Microsoft_CompanyCode | Positionen -> positionDetail -> companyDetail ->companyCode | OrgCompanyCode |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | Positionen -> positionDetail -> secondaryJobTitle | Nicht zutreffend |
| Microsoft_EmploymentType | positions-positionDetail-EmployeeType>> | Beschäftigungstyp |
| Microsoft_HireDate | anniversaries-date>[type='originalHireDate'] | HireDate |
| Microsoft_EmployeeID | positions-positionDetail-employeeid>> | Nicht zutreffend |
| Microsoft_CostCenter | positionen-> positionDetail ->firma-kostenstelle> | Nicht zutreffend |
| Microsoft_Division | Positionen-> positionDetail ->Unternehmensbereich> | Nicht zutreffend |
| Microsoft_Phone | phones-number>(type=business) | Nicht zutreffend |
Nicht öffentliche Attribute
| Attribut | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Microsoft_UserSkillNames | Qualifikationen des Mitarbeiters, getrennt durch ein Semikolon. Dieser Wert wird für Viva Skills-Rückschlüsse verwendet. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass das hier hochgeladene Feld ein Feld ist, das Sie zum Generieren von Fähigkeiten für Ihre Benutzer verwenden möchten. | Zeichenfolge | Projektmanagement; organization |
| Microsoft_HourlyRate | Das Gehalt eines Mitarbeiters, dargestellt als Stundensatz. | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | 50.25 |
| Microsoft_SupervisorIndicator | Der Manager-Status jedes Mitarbeiters als IC (einzelner Mitwirkender), Mngr (Manager) oder Mngr+ (Manager von Managern). | String (IC/Mngr/Mngr+) | Mngr |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | Die tatsächliche durchschnittliche Anzahl von Tagen pro Woche, an denen ein Mitarbeiter am Hauptarbeitsplatz des Unternehmens arbeitet. Muss eine Zahl zwischen 0 und 7 sein. | Integer | 1 |
| Microsoft_ManagerID | Die Mitarbeiter-ID des Vorgesetzten. | Zeichenfolge | E246801 |
| Microsoft_EndDate | Das Datum, an dem die Zuordnung eines Mitarbeiters zur Organization endet. | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmploymentStatus | Gibt den aktuellen Status einer Person innerhalb der organization an. | Zeichenfolge | Aktiv |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | Gibt die aktuelle Beschäftigungs status eines Mitarbeiters innerhalb der organization an. Muss "AKTIV" oder "INAKTIV" sein, in Großbuchstaben. | Zeichenfolge | AKTIV |
Attribut zur App-Zuordnung
| Attribut | Eigenschaft in Viva Insights |
|---|---|
| Microsoft_UserSkillNames | N/A – Dies wird nur für People Skills verwendet. |
| Microsoft_HourlyRate | HourlyRate |
| Microsoft_SupervisorIndicator | SupervisorIndicator |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | WeeklyBadgeOnsiteDays |
| Microsoft_ManagerID | Nicht zutreffend |
| Microsoft_EndDate | Nicht zutreffend |
| Microsoft_EmploymentStatus | CurrentEmploymentStatus |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | – |