Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Recursos humanos
Microsoft Dynamics 365 Human Resources usa Dataverse para habilitar escenarios de extensibilidad e integración.
Note
Las entidades de Human Resources se corresponden con tablas de Dataverse. Para obtener más información sobre Dataverse (antes denominado Common Data Service) y actualizaciones de terminología, consulte ¿Qué es Microsoft Dataverse?
Están disponibles las siguientes entidades de Dataverse basadas en entidades de Human Resources.
Para obtener más información sobre los problemas conocidos, consulte Búsqueda de problemas en Lifecycle Services (LCS).
Tablas de prestaciones
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de cálculo de la prestación | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Período de pago de la frecuencia de cálculo de prestación | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Índice de cálculo de la prestación | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Detalle de índice de cálculo de la prestación | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Resuelto |
| Opción de prestación | cdm_benefitoption | ||
| Plan de prestaciones | cdm_benefitplan (No habilitada para la compatibilidad de campos personalizados) | ||
| Tipo de prestación | cdm_benefittype |
Tablas de tareas de procesos de negocio
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Calendario de proceso de negocio | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Resuelto |
| Asignación de grupo de procesos empresariales | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Activo |
| Grupo de tareas de biblioteca de procesos empresariales | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Cerrado |
| Etapa de proceso empresarial | cdm_businessprocessstage | ||
| Encabezado de plantilla de lista de comprobación | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Tarea de plantilla de lista de comprobación | cdm_businessprocesstemplatetask |
Tablas de compensación
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Plan fijo de compensación | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Cerrado |
| Cuadrícula de compensación | cdm_compensationgrid | ||
| Nivel de compensación | cdm_compensationlevel | ||
| Frecuencia de pago de compensación | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Configuración de puntos de referencia de compensación | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Línea de configuración de puntos de referencia de compensación | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Región de compensación | cdm_compensationregion | ||
| Estructura de compensación | cdm_compensationstructure | 754456 | Cerrado |
| Plan de compensación variable | cdm_compensationvariableplan | ||
| Nivel de plan de compensación variable | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Tipo de plan de compensación variable | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Evento de compensación fija | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Regla de atribución | cdm_vestingrule | ||
| Compensación fija de trabajador | cdm_workerfixedcompensation |
Tablas de organización
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Departamento | cdm_department | 752194 | Cerrado |
| Empleo | cdm_employment | 762414 | Cerrado |
| Compañía | cdm_company | ||
| Job | cdm_job | ||
| Función laboral | cdm_jobfunction | ||
| Puesto de trabajo | cdm_jobposition | 752214 | Cerrado |
| Tipo de puesto | cdm_positiontype | ||
| Asignación del trabajador del puesto | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Cerrado |
| Dimensión de puesto de trabajo | cdm_jobpositiondimension | ||
| Tipo de trabajo | cdm_jobtype | ||
| Language | cdm_language | ||
| Title | cdm_title |
Note
Dimensiones financieras para Tipo de puesto, Asignación de puesto de trabajador y Empleo proporcionan integración unidireccional a Dataverse. Actualmente las actualizaciones de dimensiones financieras no se pueden sincronizar desde Dataverse a Human Resources.
Tablas de permisos y ausencias
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Transacción bancaria de bajas | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Resuelto |
| Inscripción de baja | cdm_leaveenrollment | 752934 | Cerrado |
| Plan de bajas | cdm_leaveplan | 752232 | Cerrado |
| Solicitud de baja | cdm_leaverequest | 753207 | Cerrado |
| Detalles de solicitud de baja | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Cerrado |
| Tipo de baja | cdm_leavetype | ||
| Código de auditoría de tipo de baja | cdm_leavetypereasoncode |
Note
La integración de escritura dual que usa tablas de Dataverse para licencias y ausencias solo está disponible cuando la característica Configurar varios tipos de licencias en un solo plan de licencias está habilitada en Microsoft Dynamics 365 Finance usando Administración de características.
Tablas de nómina
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Ciclo de pago | cdm_paycycle | ||
| Período de pago | cdm_payperiod | ||
| Código de ganancias de nómina | cdm_payrollearningcode | 754458 | Cerrado |
| Desembolso de cuenta bancaria | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Cerrado |
| Región de impuestos | cdm_taxregion |
Tablas de trabajador
| Name | Tabla | Problemas conocidos | Situación |
|---|---|---|---|
| Trabajador | cdm_worker | 751906 | Cerrado |
| Dirección del trabajador | cdm_workeraddress | 754465 | Cerrado |
| Detalle personal del trabajador | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Cerrado |
| Número de identificación de persona del trabajador | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Cerrado |
| Tipo de identificación de persona del trabajador | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Calendario de trabajo | cdm_workcalendar | ||
| Día de calendario de trabajo | cdm_workcalendarday | ||
| Vacaciones calendario de trabajo | cdm_workcalendarholiday | ||
| Línea de festivo del calendario de trabajo | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Intervalo de tiempo del calendario de trabajo | cdm_workcalendartimeinterval (No habilitada para la compatibilidad de campos personalizados) | ||
| Cuenta bancaria de trabajador | cdm_workerbankaccount |
Tablas de configuración de trabajador
| Name | Tabla |
|---|---|
| Estado de excombatiente | cdm_veteranstatus |
| Origen étnico | cdm_ethnicorigin |
| Código de razón | cdm_reasoncode |
| Agencia emisora de identificación de personas | cdm_personidentificationissuingagency |
Tablas de competencia
| Name | Tabla |
|---|---|
| Tipo de aptitud | cdm_skilltype |
Modelos de relación de tabla
Trabajador
Trabajo y puesto de trabajo
Benefits
Compensación
Salir
Calendario de trabajo
Consulte también
Elegir una tecnología de integración de datos
Configurar la integración de Dataverse
Configurar tablas virtuales de Dataverse
Preguntas frecuentes sobre tablas virtuales de Human Resources
¿Qué es Microsoft Dataverse?
Actualizaciones de terminología