Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.ediscovery
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Precaución
Las API de eDiscovery del subespacio de nombres microsoft.graph.eDiscovery están obsoletas. Use las nuevas API de eDiscovery en el subespacio de nombres microsoft.graph.security.
Representa una consulta de conjunto de revisión, que se usa para consultar y seleccionar los datos almacenados en un revisionSet de exhibición de documentos electrónicos.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Enumerar las consultas del conjunto de revisión en un conjunto de revisión. |
| Crear | microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Crear una nueva consulta de conjunto de reseñas. |
| Get | microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Lee las propiedades y relaciones de un objeto reviewSetQuery . |
| Actualizar | Ninguno | Actualizar una consulta de conjunto de revisión. |
| Delete | Ninguno | Eliminar una consulta de conjunto de revisión. |
| Aplicar etiquetas | Ninguno | Aplique etiquetas a los documentos que coincidan con la consulta especificada. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | El usuario que creó la consulta. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | La hora y fecha en que se creó la consulta. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| displayName | Cadena | El nombre de la consulta. |
| id | Cadena | El identificador único de la consulta. Solo lectura. |
| lastModifiedBy | identitySet | El usuario que modificó por última vez la consulta. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | La fecha y hora en que se modificó por última vez la consulta. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| consulta | Cadena | La cadena de consulta en la consulta KQL (lenguaje de consulta por palabra clave). Para obtener más información, consulte Document metadata fields in Advanced eDiscovery. Este campo se asigna directamente a la condición de palabras clave. Puede refinar las búsquedas mediante campos enumerados en el nombre del campo de búsqueda emparejados con valores; por ejemplo, subject:"Quarterly Financials" AND Date>=06/01/2016 AND Date<=07/01/2016. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery",
"query": "String",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}