Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite las API de Intune/beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Comprobar la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versión.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Informe de resumen de la categoría de actualización de software de MacOS para un dispositivo y un usuario
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar macOSSoftwareUpdateCategorySummaries | Colección macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Enumerar las propiedades y relaciones de los objetos macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
| Obtener macOSSoftwareUpdateCategorySummary | macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Lea las propiedades y relaciones del objeto macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
| Crear macOSSoftwareUpdateCategorySummary | macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Cree un nuevo objeto macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
| Eliminar macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Ninguno | Elimina un macOSSoftwareUpdateCategorySummary. |
| Update macOSSoftwareUpdateCategorySummary | macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Actualice las propiedades de un objeto macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Clave de la entidad. |
| displayName | Cadena | El nombre del informe |
| deviceId | Cadena | El id. del dispositivo. |
| userId | Cadena | Identificador de usuario. |
| updateCategory | macOSSoftwareUpdateCategory | Tipo de actualización de software. Los valores posibles son: critical, configurationDataFile, firmware y other. |
| successfulUpdateCount | Int32 | Número de actualizaciones correctas en el dispositivo |
| failedUpdateCount | Int32 | Número de actualizaciones con errores en el dispositivo |
| totalUpdateCount | Int32 | Número de actualizaciones totales en el dispositivo |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Última fecha y hora en la que se actualizó el informe para este dispositivo. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| updateStateSummaries | Colección macOSSoftwareUpdateStateSummary | Resumen de los estados de actualización. |
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.macOSSoftwareUpdateCategorySummary",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"deviceId": "String",
"userId": "String",
"updateCategory": "String",
"successfulUpdateCount": 1024,
"failedUpdateCount": 1024,
"totalUpdateCount": 1024,
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)"
}