Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite las API de Intune/beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Comprobar la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versión.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Estado de elegibilidad del Co-Management del dispositivo
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List comanagementEligibleDevices | comanagementEligibleDevice collection | Enumerar las propiedades y las relaciones de los objetos CoManagementEligibleDevice . |
| Obtener comanagementEligibleDevice | comanagementEligibleDevice | Read las propiedades y relaciones del objeto comanagementEligibleDevice . |
| Crear comanagementEligibleDevice | comanagementEligibleDevice | Cree un nuevo objeto CoManagementEligibleDevice . |
| Eliminar comanagementEligibleDevice | Ninguno | Elimina un CoManagementEligibleDevice. |
| Update comanagementEligibleDevice | comanagementEligibleDevice | Actualice las propiedades de un objeto comanagementEligibleDevice . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Id. único del dispositivo |
| deviceName | Cadena | DeviceName |
| deviceType | tipo de dispositivo | DeviceType. Los valores posibles son: desktop, windowsRT, winMO6nokiawindowsPhonemacwinCEwinEmbeddediPhoneiPadiPodandroidiSocConsumerunixmacMDMholoLenssurfaceHubandroidForWorkandroidEnterprisewindows10xandroidnGMSchromeOSlinuxvisionOStvOSblackberrypalmunknowncloudPC |
| clientRegistrationStatus | deviceRegistrationState | ClientRegistrationStatus. Los valores posibles son: notRegistered, registered, revoked, keyConflict, approvalPending, certificateReset, notRegisteredPendingEnrollment y unknown. |
| ownerType | ownerType | OwnerType. Los valores posibles son: unknown, company y personal. |
| managementAgents | managementAgentType | ManagementAgents. Los valores posibles son: eas, mdm, easMdm, intuneClient, easIntuneClient, configurationManagerClient, configurationManagerClientMdm, configurationManagerClientMdmEas, unknown, jamf, googleCloudDevicePolicyController, microsoft365ManagedMdm, msSense, intuneAosp, google y unknownFutureValue. |
| managementState | managementState | ManagementState. Valores posibles: managed, retirePending, retireFailed, wipePending, wipeFailed, unhealthy, deletePending, retireIssued, wipeIssued, wipeCanceled, retireCanceled, discovered, unknownFutureValue. |
| identificador de referencia | Cadena | ReferenceId |
| Estado de MDM | Cadena | MDMStatus |
| osVersion | Cadena | OSVersion |
| serialNumber | Cadena | Número de serie. |
| manufacturer | Cadena | Fabricante |
| model | Cadena | Model |
| osDescription | Cadena | Descripción del sistema operativo |
| entitySource | Int32 | EntitySource |
| userId | Cadena | UserId |
| UPN | Cadena | UPN |
| userEmail | Cadena | UserEmail |
| userName | Cadena | UserName |
| status | comanagementEligibleType | ComanagementEligibleStatus. Los valores posibles son: comanaged, eligible, eligibleButNotAzureAdJoined, needsOsUpdate, ineligible, scheduledForEnrollment y unknownFutureValue. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.comanagementEligibleDevice",
"id": "String (identifier)",
"deviceName": "String",
"deviceType": "String",
"clientRegistrationStatus": "String",
"ownerType": "String",
"managementAgents": "String",
"managementState": "String",
"referenceId": "String",
"mdmStatus": "String",
"osVersion": "String",
"serialNumber": "String",
"manufacturer": "String",
"model": "String",
"osDescription": "String",
"entitySource": 1024,
"userId": "String",
"upn": "String",
"userEmail": "String",
"userName": "String",
"status": "String"
}