Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite las API de Intune/beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Comprobar la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versión.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
La entidad de conexión remota del análisis de la experiencia del usuario. El informe se retirará el 31 de diciembre de 2024. Puede empezar a usar el informe de calidad de la conexión a PC en la nube ahora a través de https://learn.microsoft.com/windows-365/enterprise/report-cloud-pc-connection-quality.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar userExperienceAnalyticsRemoteConnections | colección userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Enumerar las propiedades y las relaciones de los objetos userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Obtener userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Lea las propiedades y relaciones del objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Crear userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Cree un nuevo objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Ninguno | Elimina una userExperienceAnalyticsRemoteConnection. |
| Actualizar userExperienceAnalyticsRemoteConnection | userExperienceAnalyticsRemoteConnection | Actualice las propiedades de un objeto userExperienceAnalyticsRemoteConnection . |
| Función summarizeDeviceRemoteConnection | colección userExperienceAnalyticsRemoteConnection |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | El identificador único de la entidad de conexión remota de Análisis de la experiencia del usuario. |
| deviceId | Cadena | El id. del dispositivo. |
| deviceName | Cadena | Nombre del dispositivo. |
| model | Cadena | El modelo de dispositivo de análisis de la experiencia del usuario. |
| red virtual | Cadena | La red virtual de análisis de la experiencia del usuario. |
| manufacturer | Cadena | El fabricante de análisis de la experiencia del usuario. |
| deviceCount | Int32 | Recuento de conexiones remotas. Valores válidos de 0 a 2147483647 |
| cloudPcRoundTripTime | Doble | El tiempo de redondeo de la punta del dispositivo PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcSignInTime | Doble | Hora de inicio de sesión del dispositivo PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| remoteSignInTime | Doble | Hora de inicio de sesión remoto del dispositivo PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| coreBootTime | Doble | El tiempo de arranque del núcleo del dispositivo PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| coreSignInTime | Doble | Hora de inicio de sesión principal del dispositivo PC en la nube. Valores válidos de 0 a 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcFailurePercentage | Doble | El porcentaje de errores de inicio de sesión del dispositivo PC en la nube. Valores válidos de 0 a 100. |
| userPrincipalName | Cadena | El análisis de la experiencia del usuario userPrincipalName. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsRemoteConnection",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"virtualNetwork": "String",
"manufacturer": "String",
"deviceCount": 1024,
"cloudPcRoundTripTime": "4.2",
"cloudPcSignInTime": "4.2",
"remoteSignInTime": "4.2",
"coreBootTime": "4.2",
"coreSignInTime": "4.2",
"cloudPcFailurePercentage": "4.2",
"userPrincipalName": "String"
}