Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite las API de Intune/beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Comprobar la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versión.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
La entidad de rendimiento de los recursos de análisis de la experiencia del usuario.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar userExperienceAnalyticsResourcePerformances | userExperienceAnalyticsResourcePerformance collection | Enumerar las propiedades y las relaciones de los objetos userExperienceAnalyticsResourcePerformance . |
| Obtener userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Lea las propiedades y relaciones del objeto userExperienceAnalyticsResourcePerformance . |
| Crear userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Cree un nuevo objeto userExperienceAnalyticsResourcePerformance . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Ninguno | Elimina un userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| Update userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Actualice las propiedades de un objeto userExperienceAnalyticsResourcePerformance . |
| Función summarizeDeviceResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance collection |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único de la entidad de rendimiento de los recursos de análisis de la experiencia del usuario. |
| deviceId | Cadena | El id. del dispositivo. |
| deviceName | Cadena | Nombre del dispositivo. |
| model | Cadena | El modelo de dispositivo de análisis de la experiencia del usuario. |
| deviceCount | Int64 | El análisis de la experiencia del usuario resumió el recuento de dispositivos. |
| manufacturer | Cadena | El fabricante del dispositivo de análisis de la experiencia del usuario. |
| cpuSpikeTimePercentage | Doble | Tiempo de pico de CPU en porcentaje. Valores válidos de 0 a 100. |
| ramSpikeTimePercentage | Doble | Tiempo de pico de RAM en porcentaje. Valores válidos de 0 a 100. |
| cpuSpikeTimeScore | Int32 | La puntuación de tiempo de pico de CPU del dispositivo de análisis de la experiencia del usuario. Valores válidos de 0 a 100. |
| cpuSpikeTimePercentageThreshold | Doble | Umbral de cpuSpikeTimeScore. Valores válidos de 0 a 100. |
| ramSpikeTimeScore | Int32 | La puntuación de tiempo de pico de RAM del dispositivo de análisis de la experiencia del usuario. Valores válidos de 0 a 100. |
| ramSpikeTimePercentageThreshold | Doble | Umbral de ramSpikeTimeScore. Valores válidos de 0 a 100. |
| deviceResourcePerformanceScore | Int32 | Puntuación de rendimiento de los recursos de un dispositivo específico. Valores válidos de 0 a 100. |
| averageSpikeTimeScore | Int32 | AverageSpikeTimeScore de un dispositivo o un tipo de modelo. Valores válidos de 0 a 100. |
| machineType | userExperienceAnalyticsMachineType | Ayuda a identificar si el dispositivo es un dispositivo físico o virtual. Los valores posibles son: unknown, physical, virtual y unknownFutureValue. |
| cpuDisplayName | Cadena | El nombre del procesador del dispositivo, por ejemplo, Intel(R) Core(TM) i7 de 11.ª generación. |
| totalProcessorCoreCount | Int32 | El número de núcleos del procesador del dispositivo. Valores válidos de 0 a 512 |
| cpuClockSpeedInMHz | Doble | La velocidad de reloj del procesador, en MHz. Valores válidos de 0 a 1000000 |
| totalRamInMB | Doble | La memoria RAM total del dispositivo, en MB. Valores válidos de 0 a 1000000 |
| diskType | diskType | El tipo de almacenamiento en disco usado en el dispositivo. Los valores posibles son: unknown, hdd, ssd y unknownFutureValue. |
| healthStatus | userExperienceAnalyticsHealthState | Estado de mantenimiento del modelo de análisis de la experiencia del usuario. Los valores posibles son: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals y unknownFutureValue. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsResourcePerformance",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"deviceCount": 1024,
"manufacturer": "String",
"cpuSpikeTimePercentage": "4.2",
"ramSpikeTimePercentage": "4.2",
"cpuSpikeTimeScore": 1024,
"cpuSpikeTimePercentageThreshold": "4.2",
"ramSpikeTimeScore": 1024,
"ramSpikeTimePercentageThreshold": "4.2",
"deviceResourcePerformanceScore": 1024,
"averageSpikeTimeScore": 1024,
"machineType": "String",
"cpuDisplayName": "String",
"totalProcessorCoreCount": 1024,
"cpuClockSpeedInMHz": "4.2",
"totalRamInMB": "4.2",
"diskType": "String",
"healthStatus": "String"
}