Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite las API de Intune/beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Comprobar la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versión.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Entidad que almacena el estado de la recopilación de registros del servidor.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar microsoftTunnelServerLogCollectionResponses | Colección microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Enumerar las propiedades y relaciones de los objetos microsoftTunnelServerLogCollectionResponse . |
| Obtener microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Lea las propiedades y relaciones del objeto microsoftTunnelServerLogCollectionResponse . |
| Crear microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Cree un nuevo objeto microsoftTunnelServerLogCollectionResponse . |
| Eliminar microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Ninguno | Elimina un microsoftTunnelServerLogCollectionResponse. |
| Actualizar microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Actualice las propiedades de un objeto microsoftTunnelServerLogCollectionResponse . |
| Acción createDownloadUrl | Cadena | |
| acción generateDownloadUrl | Cadena |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | El identificador único para la respuesta de recopilación de registros del servidor. Solo lectura. |
| status | microsoftTunnelLogCollectionStatus | El estado de recopilación de registros. Los valores posibles son: pendiente, completado, con error. Los valores posibles son: pending, completed, failed y unknownFutureValue. |
| startDateTime | DateTimeOffset | La hora de inicio de los registros recopilados |
| endDateTime | DateTimeOffset | Hora de finalización de los registros recopilados |
| sizeInBytes | Int64 | El tamaño de los registros en bytes. |
| serverId | Cadena | Identificador del servidor en el que se solicita la recopilación de registros |
| requestDateTime | DateTimeOffset | La hora en que se solicitó la recopilación de registros |
| expiryDateTime | DateTimeOffset | La hora en que expira la recopilación de registros |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.microsoftTunnelServerLogCollectionResponse",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"sizeInBytes": 1024,
"serverId": "String",
"requestDateTime": "String (timestamp)",
"expiryDateTime": "String (timestamp)"
}