Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a:SQL Server
Muestra una fila para cada condición de administración basada en directivas en la instancia de SQL Server. syspolicy_conditions pertenece al esquema dbo de la base de datos msdb. En la tabla siguiente se describen las columnas de la vista de syspolicy_conditions.
| Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| condition_id | int | Identificador de esta condición. Cada condición representa una recopilación de una o varias expresiones de condición. |
| nombre | sysname | Nombre de la condición. |
| date_created | datetime | Fecha y hora en que se creó la condición. |
| descripción | nvarchar(max) | Descripción de la condición. La columna de descripción es opcional y puede ser NULL. |
| created_by | sysname | Inicio de sesión que creó la condición. |
| modified_by | sysname | Inicio de sesión que modificó más recientemente la condición. Es NULL si nunca se produjo una modificación. |
| date_modified | datetime | Fecha y hora en que se creó la condición. Es NULL si nunca se produjo una modificación. |
| is_name_condition | smallint | Especifica si la condición es de denominación. 0 = la expresión de condición no contiene la variable @Name. 1 = la expresión de condición contiene la variable @Name. |
| facet | nvarchar(max) | Nombre de la faceta en que está basada la condición. |
| Expression | nvarchar(max) | Expresión de los estados de faceta. |
| obj_name | sysname | Nombre de objeto asignado a @Name si la expresión de condición contiene esta variable. |
Comentarios
Cuando esté solucionando problemas de la administración basada en directivas, consulte la vista de syspolicy_conditions para determinar quién creó o cambió por última vez la condición.
Permisos
Requiere la pertenencia al rol PolicyAdministratorRole en la base de datos msdb.