Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En las tablas siguientes se proporcionan más detalles sobre los atributos del servicio de datos de organización de Microsoft 365.
Nota:
Microsoft_LevelDesignation y Microsoft_Layer atributos no tienen propiedades correspondientes en Microsoft Entra. Por este motivo, la única manera de agregar estos valores a un perfil de usuario de Microsoft 365 es mediante la característica Servicio de datos de organización de Microsoft 365.
| Atributo | Description | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | Identificador único para el registro de un empleado. Puede ser la dirección SMTP principal o el alias de correo electrónico del empleado. | Correo electrónico | person.name@contoso.com |
| Microsoft_ManagerEmail | Identificador único para el administrador de un empleado. Puede ser la dirección SMTP principal o el alias de correo electrónico del administrador. Para los directores ejecutivos, esto se puede dejar en blanco. | Correo electrónico | manager.name@contoso.com |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | Gerente de línea punteada que supervisa el trabajo de un empleado en todos los proyectos o funciones sin ser su gerente directo, junto con su etiqueta de relación. Admite varios valores de correo electrónico o cadena, separados por punto y coma. | TupleList: Email | cadena | mgr1@contoso.com | líder tecnológico; mgr2@contoso.com | Jefe de proyecto |
| Microsoft_AssistantsEmail | Persona de apoyo designada para un empleado, que suele ser un ejecutivo o líder sénior. Responsable de la gestión del calendario, la coordinación y el apoyo administrativo. | TupleList: Email | adam@contoso.com; alex@contoso.com |
| Microsoft_Organization | Nombre interno de la organización o departamento al que pertenece un empleado. | Cadena | Planificación y análisis financieros |
| Microsoft_LevelDesignation | Nivel que representa la experiencia, el nivel de administración o la antigüedad de un empleado dentro de la organización. Esta es la designación de nivel público que use su empresa. | Cadena | Director |
| Microsoft_JobDiscipline | La materia a la que pertenece un empleado. Para obtener información más útil, evite usar demasiadas o demasiadas materias de trabajo únicas. Esta es la materia del trabajo público. | Cadena | Administración financiera |
| Microsoft_Layer | Posición de un empleado dentro de la jerarquía organizativa, expresada como su distancia con respecto al líder superior de la organización. Por ejemplo, el CEO está en la capa 0. Evite usar demasiadas capas únicas o demasiadas. Esta es la capa que está disponible públicamente en su empresa. | Entero | 2 |
| Microsoft_FirstName | Nombre del empleado. | Cadena | Alexa |
| Microsoft_LastName | Apellidos del empleado. | Cadena | Díaz |
| Microsoft_DisplayName | Nombre preferido del empleado que se va a mostrar. Este es el nombre para mostrar público que un empleado elige enumerar. | Cadena | Alexa Smith |
| Microsoft_JobTitle | El puesto de trabajo público del empleado. | Cadena | Ingeniero de software |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | Ubicación de la oficina de la empresa de un empleado. Este es un código de ubicación, como un número de edificio, un piso o una habitación. Esta no debe ser la dirección personal o la oficina de un empleado. | Cadena | 2N |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | Este es el número de la caja de oficina de la empresa disponible públicamente. | Cadena | Po Box 12 |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | Esta es la dirección de la calle de la oficina de la empresa disponible públicamente. | Cadena | NE 12th Street |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | Esta es la ciudad de la dirección de la oficina disponible públicamente. | Cadena | Redmond |
| Microsoft_CompanyOfficeState | Este es el estado de la oficina de la empresa disponible públicamente. | Cadena | Washington |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | Se trata del país o región de la oficina de la empresa disponible públicamente. Se trata de un valor de cadena de formato libre, por ejemplo, "Estados Unidos". | Cadena | Estados Unidos |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | El código postal de la oficina de la empresa disponible públicamente. | Cadena | 98004 |
| Microsoft_Company | Nombre de la compañía. | String | Contoso |
| Microsoft_CompanyCode | El número de entidad legal de la compañía o su subdivisión. | Cadena | A2518 |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | El puesto secundario del empleado. | Cadena | Ingeniero de software |
| Microsoft_EmploymentType | Se usa para clasificar a los empleados en función de su tipo de empleo. | Cadena | Regular |
| Microsoft_HireDate | La fecha en que un empleado comenzó a trabajar. Si un empleado tiene varias fechas de contratación, es mejor utilizar la fecha de contratación más reciente. Viva Glint usa la fecha de contratación para derivar los grupos de tenencia. | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmployeeID | Un identificador único asignado a cada empleado. | Cadena | E123456 |
| Microsoft_CostCenter | Centro de costes financieros al que está asignado el empleado. | Cadena | CC-7890 |
| Microsoft_Division | La división o unidad de negocio a la que pertenece el empleado. | Cadena | Recursos humanos |
| Microsoft_Phone | El número de teléfono del trabajo del empleado. | Cadena | 123-456-7890 |
Asignación de atributos a propiedades
En la tabla siguiente se muestra cómo se asignan los atributos del servicio de datos de organización de Microsoft 365 a las propiedades del esquema de perfil de usuario de Microsoft 365.
| Atributo (encabezado de columna) en .csv archivo | Propiedad en el esquema de perfil de usuario de Microsoft 365 | Propiedad en Viva Insights |
|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | N/D El correo electrónico se convierte en el objectId de Microsoft Entra del usuario final y se usa para el procesamiento interno. |
Identificador de persona |
| Microsoft_ManagerEmail | positions -> manager -> userId El correo electrónico se convierte en el objectId de Microsoft Entra para el administrador y se almacena en el perfil de usuario de Microsoft 365. |
Id. de administrador |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | positions-colegas-userid>>, relationship = dotlinemanager | N/D |
| Microsoft_AssistantsEmail | positions-colegas-userid>>, relación = asistente | N/D |
| Microsoft_Organization | positions -> positionDetail -> companyDetail -> department | Organización |
| Microsoft_LevelDesignation | positions -> positionDetail -> level | LevelDesignation |
| Microsoft_JobDiscipline | positions -> positionDetail -> role | Tipo de función |
| Microsoft_Layer | positions -> positionDetail -> layer | Layer |
| Microsoft_FirstName | nombres:> primero | N/D |
| Microsoft_LastName | names :> last | N/D |
| Microsoft_DisplayName | names:> displayName | N/D |
| Microsoft_JobTitle | positions -> positionDetail -> jobTitle | EmployeeJobTitle |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | positions -> positionDetail -> companyDetail -> officeLocation | Ubicación |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postOfficeBox | CompanyPostOfficeBox |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> street | CompanyOfficeStreet |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> city | CompanyOfficeCity |
| Microsoft_CompanyOfficeState | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> state | CompanyOfficeState |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> countryOrRegion | CountryOrRegion |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postalCode | CompanyOfficePostalCode |
| Microsoft_Company | positions -> positionDetail -> companyDetail -> displayName | OrgCompany |
| Microsoft_CompanyCode | positions -> positionDetail -> companyDetail ->companyCode | Código orgCompanyCode |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | positions -> positionDetail -> secondaryJobTitle | N/D |
| Microsoft_EmploymentType | positions-positionDetail-EmployeeType>> | Tipo de empleo |
| Microsoft_HireDate | anniversaries-date>[type='originalHireDate'] | HireDate |
| Microsoft_EmployeeID | positions-positionDetail-employeeid>> | N/D |
| Microsoft_CostCenter | positions-> positionDetail ->company-costcenter> | N/D |
| Microsoft_Division | positions-> positionDetail ->company-division> | N/D |
| Microsoft_Phone | númerode-teléfono>(tipo=empresa) | N/D |
Atributos no públicos
| Atributo | Description | Tipo de datos | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Microsoft_UserSkillNames | Aptitudes que tiene el empleado, separadas por punto y coma. Este valor se usa para inferencias de Viva Skills, por lo que es importante asegurarse de que el campo cargado aquí es un campo que desea usar para generar habilidades para sus usuarios. | Cadena | Gestión de proyectos; Organización |
| Microsoft_HourlyRate | El salario de un empleado representado como una tarifa por hora. | Doble | 50.25 |
| Microsoft_SupervisorIndicator | El estado de gerente de cada empleado como IC (contribuyente individual), Mngr (gerente) o Mngr+ (gerente de gerentes). | String (IC/MNGR/MNGR+) | Mngr |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | El número promedio real de días por semana que un empleado trabaja en el lugar de trabajo principal de la empresa. Debe ser un número entre 0 y 7. | Entero | 1 |
| Microsoft_ManagerID | El id. de empleado del administrador. | Cadena | E246801 |
| Microsoft_EndDate | Fecha en la que finaliza la asociación de un empleado con la organización. | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmploymentStatus | Indica la situación laboral actual de una persona dentro de la organización. | Cadena | Activo |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | Indica la situación laboral actual de un empleado dentro de la organización. Debe ser "ACTIVO" o "INACTIVO", en mayúsculas. | Cadena | ACTIVO |
Asignación de atributo a aplicación
| Atributo | Propiedad en Viva Insights |
|---|---|
| Microsoft_UserSkillNames | N/A – Esto solo se usa para People Skills |
| Microsoft_HourlyRate | HourlyRate |
| Microsoft_SupervisorIndicator | SupervisorIndicator |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | WeeklyBadgeOnsiteDays |
| Microsoft_ManagerID | N/D |
| Microsoft_EndDate | N/D |
| Microsoft_EmploymentStatus | CurrentEmploymentStatus |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | N/D |