Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
¡Bienvenido a Flight Hub! Use este panel para identificar rápidamente las compilaciones de Windows Insider Preview más recientes.
Las descargas ISO más recientes para cada canal se pueden encontrar en Descargas de Windows Insider Preview.
Windows 11, plataformas futuras
Compilaciones en versión preliminar para Windows 11 en el canal experimental (plataformas futuras). Estas compilaciones experimentales no están alineadas con ninguna versión comercial de Windows.
| Compilación | Experimental (plataformas futuras) |
|---|---|
| 29648.1000* | 8/17/2026 |
| 29639.1000* | 7/31/2026 |
| 29634.1000* | 7/27/2026 |
| 29617.1000* | 6/26/2026 |
| 29613.1000* | 6/19/2026 |
| 29610.1000* | 6/12/2026 |
| 29599.1000* | 5/29/2026 |
| 29595.1000* | 5/29/2026 |
| 29591.1000* | 5/22/2026 |
| 29585.1000* | 5/15/2026 |
| 29580.1000* | 5/8/2026 |
| 29576.1000* | 4/23/2026 |
| 29570.1000* | 4/17/2026 |
| 29565.1000* | 4/10/2026 |
| 29560.1000* | 4/3/2026 |
| 29558.1000* | 3/30/2026 |
| 29553.1000* | 3/20/2026 |
| 29550.1000* | 3/13/2026 |
| 29531.1000* | 2/18/2026 |
Windows 11, versión 26H2
Compilaciones en versión preliminar para Windows 11, versión 26H2 (compilación 26300). Para obtener más información sobre la actualización anual de características de este año para Windows 11, consulte esta entrada de blog.
Importante
*Estas compilaciones se entregan sobre Windows 11, versión 25H2 (compilación 26200) con un paquete de habilitación que incrementa el número de compilación a la compilación 26300 para el canal experimental.
| Compilación | Experimental |
|---|---|
| 26340.9233* | 8/21/2026 |
| 26340.9212* | 8/17/2026 |
| 26300.9032* | 7/31/2026 |
| 26300.8935* | 7/20/2026 |
| 26300.8772* | 7/6/2026 |
| 26300.8758* | 6/26/2026 |
| 26300.8697* | 6/19/2026 |
| 26300.8687* | 6/12/2026 |
| 26300.8553* | 5/29/2026 |
| 26300.8497* | 5/22/2026 |
| 26300.8493* | 5/15/2026 |
| 26300.8376* | 5/8/2026 |
| 26300.8346* | 5/1/2026 |
| 26300.8289* | 4/24/2026 |
| 26300.8276* | 4/17/2026 |
| 26300.8170* | 4/10/2026 |
| 26300.8155* | 4/3/2026 |
| 26300.8142* | 3/30/2026 |
| 26300.8085* | 3/20/2026 |
| 26300.8068* | 3/13/2026 |
| 26300.7965* | 3/6/2026 |
| 26300.7939* | 2/27/2026 |
| 26300.7877* | 2/20/2026 |
| 26300.7760* | 2/9/2026 |
| 26300.7733* | 2/3/2026 |
| 26300.7674* | 1/27/2026 |
Windows 11, versión 26H1
Compilaciones en versión preliminar para Windows 11, versión 26H1 (compilación 28000). 26H1 no es una actualización de características para la versión 25H2 y solo incluye cambios en la plataforma para admitir silicio específico. No se requiere ninguna acción por parte de los clientes. Consulte esta entrada de blog para obtener más información.
Importante
*Estas compilaciones se entregan sobre Windows 11, versión 26H1 (compilación 28000) con un paquete de habilitación que incrementa el número de compilación a la compilación 28020 para el canal experimental (26H1).
| Compilación | Experimental (26H1) | Beta (26H1) | RP |
|---|---|---|---|
| 28120.2824* | 8/31/2026 | ||
| 28020.2818* | 8/31/2026 | ||
| 28120.2760* | 8/21/2026 | ||
| 28120.2738* | 8/17/2026 | ||
| 28020.2731* | 8/17/2026 | ||
| 28120.2630* | 7/31/2026 | ||
| 28020.2623* | 7/31/2026 | ||
| 28120.2546* | 7/21/2026 | ||
| 28020.2539* | 7/20/2026 | ||
| 28000.2605 | 7/20/2026 | ||
| 28120.2387* | 7/6/2026 | ||
| 28020.2380* | 7/6/2026 | ||
| 28120.2374* | 6/26/2026 | ||
| 28020.2366* | 6/26/2026 | ||
| 28120.2315* | 6/19/2026 | ||
| 28020.2308* | 6/19/2026 | ||
| 28120.2302* | 6/12/2026 | ||
| 28020.2298* | 6/12/2026 | ||
| 28000.2333 | 6/12/2026 | ||
| 28120.2242* | 6/8/2026 | ||
| 28020.2236* | 6/8/2026 | ||
| 28020.2207* | 5/29/2026 | ||
| 28020.2149* | 5/22/2026 | ||
| 28020.2134* | 5/15/2026 | ||
| 28000.2176 | 5/14/2026 | ||
| 28020.2075* | 5/8/2026 | ||
| 28020.1921* | 5/1/2026 | ||
| 28020.1873* | 4/24/2026 | ||
| 28020.1863* | 4/17/2026 | ||
| 28020.1812* | 4/10/2026 | ||
| 28020.1803* | 4/3/2026 | ||
| 28020.1797* | 3/30/2026 | ||
| 28020.1743* | 3/20/2026 | ||
| 28020.1737* | 3/13/2026 | ||
| 28020.1685* | 3/6/2026 | ||
| 28020.1673* | 2/27/2026 | ||
| 28020.1619* | 2/20/2026 | ||
| 28020.1611* | 2/12/2026 | ||
| 28020.1546* | 2/4/2026 | ||
| 28020.1495* | 1/28/2026 | ||
| 28020.1371* | 1/14/2026 | ||
| 28020.1362* | 12/15/2025 | ||
| 28000.1340 | 12/9/2025 | ||
| 28000.1199 | 11/18/2025 | ||
| 28000 | 11/7/2025 | ||
| 27982 | 11/4/2025 | ||
| 27975 | 10/23/2025 | ||
| 27972 | 10/16/2025 | ||
| 27959 | 10/6/2025 | ||
| 27954 | 9/25/2025 | ||
| 27950 | 9/19/2025 | ||
| 27943 | 9/11/2025 | ||
| 27938 | 9/8/2025 | ||
| 27934 | 8/29/2025 | ||
| 27928 | 8/20/2025 | ||
| 27924 | 8/14/2025 | ||
| 27919 | 8/8/2025 | ||
| 27913 | 7/30/2025 | ||
| 27909 | 7/25/2025 | ||
| 27902 | 7/17/2025 | ||
| 27898 | 7/11/2025 | ||
| 27891 | 7/3/2025 | ||
| 27881 | 6/19/2025 | ||
| 27871 | 6/4/2025 | ||
| 27868 | 5/29/2025 | ||
| 27863 | 5/23/2025 | ||
| 27858 | 5/16/2025 | ||
| 27842 | 4/23/2025 | ||
| 27823 | 3/26/2025 | ||
| 27818 | 3/19/2025 | ||
| 27813 | 3/12/2025 | ||
| 27808 | 3/7/2025 | ||
| 27802 | 2/28/2025 | ||
| 27788 | 2/5/2025 | ||
| 27783 | 1/29/2025 | ||
| 27774 | 1/16/2025 | ||
| 27768 | 1/9/2025 | ||
| 27766 | 1/3/2025 | ||
| 27764 | 12/11/2024 | ||
| 27758 | 12/4/2024 | ||
| 27754 | 11/20/2024 | ||
| 27749 | 11/13/2024 | ||
| 27744 | 11/6/2024 | ||
| 27729 | 17/10/2024 | ||
| 27723 | 9/10/2024 | ||
| 27718 | 2/10/2024 | ||
| 27695 | 30/8/2024 | ||
| 27686 | 15/8/2024 |
Windows 11, versión 25H2
Compilaciones en versión preliminar para Windows 11, versión 25H2 (compilación 26200). Para obtener más información sobre la actualización anual de características de este año para Windows 11, consulte esta entrada de blog.
Importante
*Estas compilaciones se entregan sobre Windows 11, versión 25H2 (compilación 26200) con un paquete de habilitación que incrementa el número de compilación a compilación 26300 para el canal experimental y compilación 26220 para el canal beta.
| Compilación | Experimental | Beta | RP | SDK |
|---|---|---|---|---|
| 26200.8968 | 7/20/2026 | |||
| 26220.9223* | 8/21/2026 | |||
| 26220.9202* | 8/17/2026 | |||
| 26220.9022* | 7/31/2026 | |||
| 26220.8925* | 7/20/2026 | |||
| 26220.8764* | 7/6/2026 | |||
| 26220.8754* | 6/26/2026 | |||
| 26220.8690* | 6/19/2026 | |||
| 26200.8728 | 6/12/2026 | |||
| 26220.8680* | 6/12/2026 | |||
| 26220.8575* | 6/8/2026 | |||
| 26220.8544* | 5/29/2026 | |||
| 26220.8491* | 5/22/2026 | |||
| 26220.8474* | 5/15/2026 | |||
| 26200.8521 | 5/14/2026 | |||
| 26220.8370* | 5/8/2026 | |||
| 26220.8340* | 5/1/2026 | |||
| 26220.8283* | 4/24/2026 | |||
| 26200.8313 | 4/17/2026 | |||
| 26220.8271* | 4/17/2026 | |||
| 26220.8165* | 4/10/2026 | |||
| 26220.8148* | 4/3/2026 | |||
| 26220.8138* | 3/30/2026 | |||
| 26220.8079* | 3/20/2026 | |||
| 26220.8062* | 3/13/2026 | |||
| 26200.8106 | 3/12/2026 | |||
| 26220.7961* | 3/6/2026 | |||
| 26220.7934* | 2/27/2026 | |||
| 26220.7872* | 2/20/2026 | |||
| 26200.7921 | 2/17/2026 | |||
| 26220.7859* | 2/17/2026 | |||
| 26220.7755* | 2/9/2026 | |||
| 26220.7752* | 2/3/2026 | |||
| 26200.7701 | 1/27/2026 | |||
| 26220.7670* | 1/27/2026 | |||
| 26220.7653* | 1/21/2026 | 1/16/2026 | ||
| 26220.7535* | 1/9/2026 | 1/9/2026 | ||
| 26220.7523* | 12/19/2025 | 12/19/2025 | ||
| 26220.7344* | 12/5/2025 | 12/5/2025 | ||
| 26200.7309 | 11/26/2025 | |||
| 26200.7296 | 11/17/2025 | |||
| 26220.7271* | 11/21/2025 | 11/21/2025 | ||
| 26220.7262* | 11/17/2025 | 11/17/2025 | ||
| 26220.7070* | 11/7/2025 | 11/7/2025 | ||
| 26220.7051* | 10/31/2025 | 10/31/2025 | ||
| 26200.7015 | 10/21/2025 | |||
| 26220.6982* | 10/24/2025 | |||
| 26220.6972* | 10/17/2025 | |||
| 26220.6780* | 10/10/2025 | |||
| 26220.6772* | 10/6/2025 | |||
| 26220.6760* | 9/29/2025 | |||
| 26200.6713 | 9/12/2025 | |||
| 26220.6690* | 9/19/2025 | |||
| 26220.6682* | 9/12/2025 | |||
| 26220.5790* | 9/5/2025 | |||
| 26220.5770* | 8/29/2025 | |||
| 26200.5074 | 8/29/2025 | |||
| 26200.5761 | 8/22/2025 | |||
| 26200.5751 | 8/15/2025 | |||
| 26200.5742 | 8/8/2025 | |||
| 26200.5733 | 8/1/2025 | |||
| 26200.5722 | 7/28/2025 | |||
| 26200.5710 | 7/18/2025 | |||
| 26200.5702 | 7/14/2025 | |||
| 26200.5670 | 6/27/2025 | |||
| 26200.5661 | 6/23/2025 | |||
| 26200.5651 | 6/13/2025 | |||
| 26200.5641 | 6/9/2025 | |||
| 26200.5622 | 6/2/2025 | |||
| 26200.5603 | 5/19/2025 | |||
| 26200.5600 | 5/12/2025 | |||
| 26200.5581 | 5/5/2025 | |||
| 26200.5570 | 4/25/2025 | |||
| 26200.5562 | 4/21/2025 | |||
| 26200.5551 | 4/11/2025 | |||
| 26200.5518 | 4/3/2025 | |||
| 26200.5516 | 3/28/2025 | |||
| 26200.5510 | 3/24/2025 |
Windows 11, versión 24H2
Compilaciones en versión preliminar para Windows 11, versión 24H2 (compilación 26100).
Importante
*Estas compilaciones se entregan sobre Windows 11, versión 24H2 (compilación 26100) con un paquete de habilitación que incrementa el número de compilación a la compilación 26120 para el canal beta.
| Compilación | Canary | Dev | Beta | RP | SDK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100.8968 | 7/20/2026 | |||||
| 26100.8728 | 6/12/2026 | |||||
| 26100.8521 | 5/14/2026 | |||||
| 26100.8106 | 3/12/2026 | |||||
| 26100.7921 | 2/17/2026 | |||||
| 26100.7701 | 1/27/2026 | |||||
| 26100.7309 | 11/26/2025 | |||||
| 26100.7296 | 11/17/2025 | |||||
| 26100.7015 | 10/21/2025 | |||||
| 26120.6982* | 10/24/2025 | |||||
| 26120.6972* | 10/17/2025 | |||||
| 26120.6780* | 10/10/2025 | |||||
| 26120.6772* | 10/6/2025 | |||||
| 26120.6760* | 9/29/2025 | |||||
| 26100.6713 | 9/12/2025 | |||||
| 26120.6690* | 9/19/2025 | |||||
| 26120.6682* | 9/12/2025 | |||||
| 26120.5790* | 9/5/2025 | |||||
| 26120.5770* | 8/29/2025 | |||||
| 26120.5761* | 8/22/2025 | |||||
| 26120.5751* | 8/15/2025 | |||||
| 26120.5742* | 8/8/2025 | |||||
| 26120.5733* | 8/1/2025 | |||||
| 26120.5722* | 7/28/2025 | |||||
| 26100.5067 | 8/21/2025 | |||||
| 26100.5061 | 8/14/2025 | |||||
| 26100.4767 | 7/17/2025 | |||||
| 26100.4762 | 7/10/2025 | |||||
| 26120.4741* | 7/18/2025 | |||||
| 26120.4733* | 7/14/2025 | |||||
| 26120.4520* | 6/27/2025 | |||||
| 26100.4482 | 6/19/2025 | |||||
| 26120.4452* | 6/23/2025 | |||||
| 26120.4441* | 6/13/2025 | |||||
| 26120.4250* | 6/9/2025 | |||||
| 26120.4230* | 6/2/2025 | |||||
| 26100.4188 | 5/19/2025 | |||||
| 26120.4161* | 5/23/2025 | |||||
| 26120.4151* | 5/19/2025 | |||||
| 26120.3964* | 5/12/2025 | |||||
| 26120.3950* | 5/5/2025 | |||||
| 26120.3941* | 4/25/2025 | |||||
| 26100.3909 | 4/18/2025 | |||||
| 26100.3902 | 4/10/2025 | |||||
| 26120.3872* | 4/21/2025 | |||||
| 26120.3863* | 4/11/2025 | |||||
| 26120.3671* | 4/3/2025 | |||||
| 26120.3653* | 3/28/2025 | |||||
| 26100.3624 | 3/24/2025 | |||||
| 26100.3613 | 3/18/2025 | |||||
| 26120.3585* | 3/24/2025 | |||||
| 26120.3576* | 3/17/2025 | 3/17/2025 | ||||
| 26120.3380* | 3/10/2025 | 3/10/2025 | ||||
| 26120.3360* | 2/28/2025 | 2/28/2025 | ||||
| 26100.3321 | 2/18/2025 | |||||
| 26120.3291* | 2/21/2025 | 2/21/2025 | ||||
| 26120.3281* | 2/14/2025 | 2/14/2025 | ||||
| 26120.3073* | 1/31/2025 | 1/31/2025 | ||||
| 26100.3025 | 1/21/2025 | |||||
| 26120.3000* | 1/24/2025 | |||||
| 26120.2992* | 1/17/2024 | |||||
| 26120.2705* | 12/18/2024 | |||||
| 26120.2702* | 12/13/2024 | |||||
| 26120.2510* | 12/6/2024 | |||||
| 26100.2448 | 11/14/2024 | |||||
| 26120.2415* | 11/22/2024 | |||||
| 26120.2222* | 11/8/2024 | |||||
| 26120.2213* | 11/4/2024 | |||||
| 26120.2200* | 25/10/2024 | |||||
| 26100.2152 | 10/10/2024 | |||||
| 26120.2130* | 18/10/2024 | |||||
| 26120.2122* | 11/10/2024 | |||||
| 26120.1930* | 4/10/2024 | |||||
| 26120.1912* | 30/9/2024 | |||||
| 26100.1876 | 23/9/2024 | |||||
| 26120.1843* | 20/9/2024 | |||||
| 26100.1586 | 19/8/2024 | |||||
| 26120.1542* | 19/8/2024 | |||||
| 26120.1350* | 9/8/2024 | |||||
| 26120.1340* | 8/5/2024 | |||||
| 26120.1330* | 26/7/2024 | |||||
| 26100.1297 | 25/7/2024 | |||||
| 26120.1252* | 15/7/2024 | |||||
| 26100.994 | 20/6/2024 | |||||
| 26120.961* | 14/6/2024 | |||||
| 26100.863 | 15/6/2024 | |||||
| 26120.770* | 6/7/2024 | |||||
| 26120.751* | 31/5/2024 | |||||
| 26100.712 | 22/5/2024 | |||||
| 26120.670* | 17/5/2024 | |||||
| 26120.470* | 10/5/2024 | |||||
| 26120.461* | 3/5/2024 | |||||
| 26100 | 4/3/2024 | 4/3/2024 | 4/3/2024 | 22/5/2024 | ||
| 26090 | 28/3/2024 | 28/3/2024 | 28/3/2024 |
Las compilaciones anteriores de Windows Insider Preview se archivan. Visite el archivo para ver información sobre Windows 11, versión 23H2 (compilación 22631) y versiones anteriores.