Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Business Central projektiraportoinnin avulla projektin ja liiketoiminnan ammattilaiset voivat saada merkityksellisiä tietoja ja tilastoja nykyisistä ja aiemmista projektitoiminnoista.
Projektiraporttien tutkiminen raporttienhallinnan avulla
Saatavana olevien raporttien yleiskatsauksen saa valitsemalla aloitussivulla Kaikki raportit. Tämä toiminto avaa raporttienhallinnan, joka on suodatettu näyttämään Raportti ja analyysi -vaihtoehdon ominaisuudet. Valitse Projekti-otsikossa Tutustu. Lisätietoja on kohdassa Raporttien etsiminen roolienhallinnan avulla.
Projektiraportin yleiskuvaus
Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin projektinhallinnan valmiita raportteja.
| To... | Avaa Business Centralissa (CTRL + valinta) | Lue lisää | tunnus |
|---|---|---|---|
| Tarkista kirjauksen tulokset ennen kirjaamista projektin kirjauskansioon. Muokkaa kirjauskansiorivejä, jos korjattavia virheitä löytyy. | Project Journal - Test | Tietoa Project Journal - Test | 1005 |
| Hanki yleiskuva projektin suunnittelusta ja tehtävistä. | Project Planning Lines | Tietoa Project Planning Linesista | 1006 |
| Saat yleiskatsauksen kirjatuista tapahtumista projektitehtävien mukaan, kuten resurssien ja tuotteiden käyttö sekä myynti. | Project Task Transaction-yksityiskohta | Tietoa Project Task Transaction Detail | 1007 |
| Hanki taloudellinen yleiskuva projekteistasi syötteesi perusteella. | Project-analyysi | Tietoa Project Analysisista | 1008 |
| Hanki yleiskatsaus valittujen projektien toteutuneista ja budjetoiduista summista. Huomautus: Tämä raportti ei ole saatavilla Yhdysvalloissa, Kanadassa eikä Meksikossa. Käytä sen sijaan Project Toteutunut budjettiin (Kustannus) - (10210) tai Project Toteutunut budjettiin (hintaan) - (10211) -raportteja. |
Project Actual to Budget | Tietoa Project Actual to Budgetista | 1009 |
| Saat yleiskatsauksen käynnissä olevien projektien kirjatusta keskeneräisestä työstä (WIP) yrityksesi tilinpäätöksissä. | Project WIP to G/L | Tietoja Project WIP to G/L -toiminnosta | 1010 |
| Hanki yleiskuva projekteistasi siten, että painopisteenä ovat kunkin asiakkaan laskutetut summat ja jäljellä olevat laskutettavat summat. Huomautus: Tämä raportti ei ole saatavilla Yhdysvalloissa, Kanadassa eikä Meksikossa. Käytä sen sijaan Project Cost Suggested Billing (10219) -raporttia. |
Project Ehdotettu laskutus | Tietoa Project Suggested Billing -toiminnosta | 1011 |
| Saat yleiskatsauksen kaikista projekteista keskittyen budjettihintaan, valmistumisen taloudelliseen prosenttiosuuteen ja laskutettuihin summiin kunkin asiakkaan osalta. | Projektit asiakkaittain | Tietoja: Projektit asiakasta kohden | 1012 |
| Hanki yleiskuva projektissa käytettävistä nimikkeistä. | Kohteet / Project | Tietoa Items per Project | 1013 |
| Hanki yleiskuva siitä, miten nimikkeitä käytetään projekteissasi. | Project per Item | Tietoa Project per Item | 1014 |
| Dokumentoi projektin rekisterin sisältöä sisäisiä tai ulkoisia tarkastuksia varten. | Project Register | Tietoa Project Registeristä | 1015 |
| Käytä raporttia, kun projektipäällikön tai myyntiedustajan täytyy lähettää asiakkaalle virallinen tarjous projektista ennen työn aloittamista, jossa arvioitu kustannus on jaoteltu tehtävän mukaan. | Työtarjous | Tietoa Job Quote | 1016 |
| Käytä raporttia, kun projektipäällikön tai myyntiedustajan täytyy lähettää asiakkaalle virallinen tarjous tiettyyn projektitehtävään, jossa näkyy suunnitellut linjat ja hinnat ennen työn alkua. | Työtehtävän tarjous | Tietoa Job Task Quotesta | 1017 |
| Analysoi resurssidataa varmistaaksesi, että se on tarkkaa ja ajantasaista. | Resurssi – luettelo | Tietoja kohteesta Resource – List | 1101 |
| Dokumentoi resurssin rekisterin sisältöä sisäisiä tai ulkoisia tarkastuksia varten. | Resurssirekisteri | Tietoa Resource Registeristä | 1103 |
| Analysoi kunkin resurssin käyttö- ja myyntimäärät sekä tarkista laskutettu prosenttiosuus. | Resurssitilastot | Tietoja Resource Statistics -toiminnosta | 1105 |
| Analysoi kunkin resurssin kapasiteetti ja käyttö aiemmalta ajanjaksolta ja tarkista jäljelle jäävä saldo selvittääksesi, oliko jokainen resurssi alikäytetty vai ylikäytetty. | Resurssien käyttö | Tietoa resurssien käytöstä | 1106 |
| Analysoi kunkin resurssin suorat ja kokonaiskustannukset tietyllä ajanjaksolla. | Resurssi – Kustannusten erittely | Tietoa resurssista – Kustannusten erittely | 1107 |
Liittyvät tiedot
Project-hallinnan analytiikan yleiskatsaus
Projectin hallinnan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen