Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tässä viitteessa kuvataan Data.World – Nouda tietojoukko -liittimen metatiedot ja tuetut ominaisuudet, mukaan lukien yhteysparametrit.
Yhteenveto
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Connector |
Data.World – Nouda tietojoukko |
| Tuotteet | Power BI (semanttiset mallit) |
| Julkaisun tila | Esiversio |
| Todennuslajit | Ohjelmointirajapinnan tunnus OAuth v2 |
| Tietolähdetyyppi | DataWorld |
| Funktioiden viitedokumentaatio | DataWorld.ContentsDataWorld.Dataset |
| Tukilinkki | Ota yhteyttä liittimen omistajaan. |
Tuetut ominaisuudet
- Import
Parametrit
Aloituskohta:DataWorld.Dataset
Vaadittu parametrien määrä: 2
Noutaa tietojoukon Data.World
| Parametri | Näyttönimi | Pakollinen | Type | Description | Otosarvot | Nullable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| omistaja | Omistaja | Kyllä | lähetä tekstiviesti | Tietojoukon luojan käyttäjänimi ja yksilöllinen tunnus. Esimerkiksi URL-osoitteessa https://data.world/jonloyens/an-intro-to-dataworld-datasetjonloyens on tietojoukon luojan yksilöivä tunnus. | "jonloyens"; "uscensusbureau" | false |
| id | Tietojoukon tunnus | Kyllä | lähetä tekstiviesti | Tietojoukon yksilöllinen tunniste. Esimerkiksi URL-osoitteessa: https://data.world/jonloyens/an-intro-to-dataworld-dataset, an-intro-to-dataworld-dataset on tietojoukon yksilöivä tunnus. | "an-intro-to-dataworld-dataset" | false |
| kysely | Kysely | Ei | Nollattava teksti | dwSQL-kysely, joka koskee tätä tietojoukkoa. | "SELECT * FROM Tables" | tosi |
Data.World – Nouda tietojoukko