Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article explique les SKU et les multiplicateurs DBU utilisés pour facturer différentes offres "serverless" de Databricks.
Pour plus d’informations sur la tarification Azure Databricks, consultez les Informations de tarification.
Qu’est-ce qu’un multiplicateur DBU ?
Lors de l’utilisation de certaines fonctionnalités, un multiplicateur est appliqué aux DBU sous-jacentes consommées. Par exemple, la surveillance de la qualité des données a un multiplicateur 2X. Si le travail en arrière-plan associé utilise 5 DBU, vous êtes facturé pour 10 DBU après l’application du multiplicateur. Les DBU indiquées sur votre facture et dans les tables système reflètent le montant final après l’application de ce multiplicateur. Voir Qu’est-ce qu’une DBU pour la définition d’une DBU.
Référence SKU serverless automatisée
Les fonctionnalités suivantes sont facturées selon le SKU Serverless Automatisé.
| Fonctionnalité | Multiplicateur DBU |
|---|---|
| Travaux serverless | 1X |
| Pipelines déclaratifs Spark serverless | 1X |
| Optimisation prédictive | 1X |
| Surveillance de la qualité des données | 2X |
| contrôle d’accès granulaire | 1X |
| Vues matérialisées et tables de streaming dans Databricks SQL | 1X |
| Classification des données | 3X |
SKU interactif sans serveur
Les fonctionnalités suivantes sont facturées selon le SKU Serverless Interactive.
| Produit / Fonctionnalité | Multiplicateur DBU |
|---|---|
| Notebook serverless | 1X |
| Databricks Apps - Calcul moyen/heure | 0,5X |
| Applications Databricks - Calcul important/heure | 1X |
Référence SKU de calcul serverless de base de données
Les fonctionnalités suivantes sont facturées par rapport à la référence SKU serverless de base de données.
| Produit / Fonctionnalité | Multiplicateur DBU |
|---|---|
| Mise à l’échelle automatique du calcul Lakebase | 0.213X |
Les fonctionnalités suivantes sont facturées par rapport à la référence SKU Databricks Storage.
| Produit / Fonctionnalité | Multiplicateur DSU |
|---|---|
| Stockage de base de données | 15X |
| Limite de restauration dans le temps | 8.7X |
| Instantanés | 3.91X |
Référence SQL serverless
Les fonctionnalités suivantes sont facturées par rapport à la référence SKU SQL Serverless.
| Taille de l’entrepôt | DBU/heure |
|---|---|
| 2X-Petit | 4 |
| X-Small | 6 |
| Petit | 12 |
| Moyenne | Vingt-quatre |
| Grande | 40 |
| X-Large | 80 |
| 2X-Large | Nombre: 144 |
| 3X-Large | 272 |
| 4X-Large | 528 |
SKU de service de modèles
Les fonctionnalités suivantes sont facturées par rapport à la référence SKU d’inférence en temps réel serverless.
Passerelle d’IA
| Produit / Fonctionnalité | Multiplicateur DBU |
|---|---|
| Tables d’inférence pour les points de terminaison de CPU et de GPU | 7 143 DBU par Go de charge utile |
| Suivi de l’utilisation des points de terminaison CPU et GPU | 1 429 DBU par 1 Go de charge utile |
Service de modèles
1 demande simultanée/h = 1 DBU/h
Service de modèles GPU
| Taille de l'instance | Configuration de GPU | DBU/heure |
|---|---|---|
| Petit | T4 ou équivalent | 10,48 |
| XLarge | A100 80 Go x 1 GPU ou équivalent | 78.60 |
| 2XLarge | A100 80 Go x 1 GPU ou équivalent | 157.20 |
| 4XLarge | A100 80 Go x 4 GPU ou équivalent | 314.40 |
Service de modèles fondamentaux
| Modèle | Paiement par jeton : jetons DBU / 1M INPUT | Paiement par jeton : jetons DBU / 1M OUTPUT | Débit provisionné : DBU par heure |
|---|---|---|---|
| Llama 4 Maverick | 7,143 | 21,429 | 85,714 |
| Llama 3.3 70B | 7,143 | 21,429 | 85,714 |
| GPT OSS 120B | 2.143 | 8.571 | 71,429 |
| Gemma 3 12B | 2.143 | 7,143 | 71,429 |
| Llama 3.1 8B | 2.143 | 6.429 | 53.571 |
| GPT Logiciel libre 20B | 1.000 | 4,286 | 53.571 |
| Llama 3.2 3B | n/a | n/a | 46.429 |
| Llama 3.2 1B | n/a | n/a | 42,857 |
| GTE | 1,857 | n/a | 20,000 |
| BGE Large | 1,429 | n/a | 24.000 |
Service de modèles Anthropic
| Modèle | Type de point de terminaison | Longueur du contexte | Paiement par jeton : jetons DBU / 1M INPUT | Paiement par jeton : jetons DBU / 1M OUTPUT | Paiement par jeton : jetons DBU / 1M CACHE WRITES | Paiement par jeton : jetons DBU / 1M CACHE READS | Inférence par lot : DBU par heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | Global | Contexte court | 71,429 | 357.143 | 89,286 | 7,143 | n/a |
| À l’emplacement géographique | 78,571 | 392.857 | 98.214 | 7.857 | n/a | ||
| Claude Opus 4 / 4.1 | Global/In-Geo | Toutes les longueurs | 214,286 | 1,071.43 | 267.857 | 21,429 | 514,286 |
| Claude Sonnet 4.5 | Global | Contexte court | 42,857 | 214,286 | 53.571 | 4,286 | 214,286 |
| À l’emplacement géographique | 47.143 | 235.715 | 58.928 | 4.715 | 235.715 | ||
| Global | Contexte long (>200 000 jetons) | 85,714 | 321.429 | 107.143 | 8.571 | 214,286 | |
| À l’emplacement géographique | 94.285 | 353.572 | 117.857 | 9.428 | 235.715 | ||
| Claude Sonnet 3.7 / 4 / 4.1 | Global/In-Geo | Contexte court | 42,857 | 214,286 | 53.571 | 4,286 | 214,286 |
| Contexte long (>200 000 jetons) | 85,714 | 321.429 | 107.143 | 8.571 | 214,286 | ||
| Claude Haiku 4.5 | Global | Toutes les longueurs | 14,286 | 71,429 | 17.857 | 1,429 | n/a |
| À l’emplacement géographique | 15,715 | 78.572 | 19.643 | 1.572 | n/a |
Shutterstock Image AI
1 image = 0,857 DBU
Recherche PAR IA
| Option de point de terminaison | DBU/heure pour 1 unité | Capacité de vecteur par unité |
|---|---|---|
| Norme | 4,0 | 2 millions |
| Stockage optimisé | 18.29 | 64 millions |
| Modèle | DBU pour 1 000 requêtes |
|---|---|
| Reclassement des résultats de recherche IA de Databricks | 28.571 |
Évaluation d’agent
| Produit | DBUs |
|---|---|
| Juge LLM de d’évaluation d’agent | 2.14 DBU/M jetons d’entrée Jetons de sortie 8.57 DBUS/M |
| Données synthétiques d’évaluation de l’agent | 5,0 DBU par question générée |
Fonctions IA
| Serveur | Type de charge de travail | Estimation des DBUs SRTI* |
|---|---|---|
| Document d’analyse IA | Page simple sans légende Page simple avec légendes Page de complexité moyenne avec des tableaux, des images, des légendes Page de complexité élevée avec des diagrammes détaillés et des légendes |
10 à 15 DBUs 20 à 25 DBUs ** 60 à 65 DBUs 85-90 DBU |
* Prix estimés avant réduction promotionnelle de 50%, valable jusqu'au 30 juin 2026
Entraînement des modèles
Les fonctionnalités suivantes sont facturées par rapport à la référence SKU d’entraînement de modèles.
Entraînement des modèles : affinage
| Modèle | Nombre de mots pour formation | DBU approximatif | Coût/exécution approximatif ($0.65/DBU US East) |
|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B | 10 000 000 | 225 | 146,25 $ |
| 500 000 000 | 11,000 | 7 150,00 $ | |
| Llama 3.1 70B | 10 000 000 | 225 | 146,25 $ |
| 500 000 000 | 11,000 | 7 150,00 $ | |
| Llama 3.1 8B | 10 000 000 | 100 | 65,00 $ |
| 500 000 000 | 4 400 | 2 860,00 $ | |
| Llama 3.2 3B | 10 000 000 | 75 | 48,75 $ |
| 500 000 000 | 2,750 | 1 787,50 $ | |
| Llama 3.2 1B | 10 000 000 | 25 | 16,25 $ |
| 500 000 000 | 1 100 | 715,00 $ |
Entraînement du modèle - Prévision
| Fonctionnalité | Multiplicateur DBU |
|---|---|
| Prévision de modèle | 4.0X |
Databricks Stockage
Les fonctionnalités suivantes sont facturées par rapport à la référence SKU de stockage Databricks
| Produit / Fonctionnalité | Multiplicateur DSU |
|---|---|
| Recherche PAR IA | 10X |
| Stockage Databricks - Par Go de données stockées | 1X |
| Databricks Storage - Par 1 000 opérations d’écriture | 0.3535X |
| Databricks Storage - Par 1000 opérations de lecture | 0.0226X |