DeviceClass Énumération
Définition
Important
Certaines informations portent sur la préversion du produit qui est susceptible d’être en grande partie modifiée avant sa publication. Microsoft exclut toute garantie, expresse ou implicite, concernant les informations fournies ici.
Énumère les valeurs retournées par plusieurs types.
public enum DeviceClass
type DeviceClass =
- Héritage
-
DeviceClass
Champs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| ComputerUncategorized | 256 | |
| ComputerDesktop | 260 | |
| ComputerServer | 264 | |
| ComputerLaptop | 268 | |
| ComputerHandheldPcPda | 272 | |
| ComputerPalmSizePcPda | 276 | |
| ComputerWearable | 280 | |
| PhoneUncategorized | 512 | |
| PhoneCellular | 516 | |
| PhoneCordless | 520 | |
| PhoneSmart | 524 | |
| PhoneModemOrGateway | 528 | |
| PhoneIsdn | 532 | |
| AudioVideoUncategorized | 1024 | |
| AudioVideoWearableHeadset | 1028 | |
| AudioVideoHandsfree | 1032 | |
| AudioVideoMicrophone | 1040 | |
| AudioVideoLoudspeaker | 1044 | |
| AudioVideoHeadphones | 1048 | |
| AudioVideoPortableAudio | 1052 | |
| AudioVideoCarAudio | 1056 | |
| AudioVideoSetTopBox | 1060 | |
| AudioVideoHifiAudio | 1064 | |
| AudioVideoVcr | 1068 | |
| AudioVideoVideoCamera | 1072 | |
| AudioVideoCamcorder | 1076 | |
| AudioVideoVideoMonitor | 1080 | |
| AudioVideoVideoDisplayAndLoudspeaker | 1084 | |
| AudioVideoVideoConferencing | 1088 | |
| AudioVideoVideoGamingToy | 1096 | |
| AudioVideoHearingAid | 1100 | Constante de classe d’appareil mineure représentant un appareil d’assistance auditive. Cette constante indique que l’appareil Bluetooth est une aide auditive dans la Major.AUDIO_VIDEO classe d’appareil principale. Il peut être comparé au résultat de BluetoothClass.getDeviceClass() pour identifier les appareils d’aide auditive.
Référence Android pour Les parties de cette page sont des modifications basées sur le travail créé et partagé par Android Open Source et utilisées en fonction des termes décrits dans la Creative Commons 2.5 Attribution License. |
| PeripheralNonKeyboardNonPointing | 1280 | |
| PeripheralKeyboard | 1344 | |
| PeripheralPointing | 1408 | |
| PeripheralKeyboardPointing | 1472 | |
| WearableUncategorized | 1792 | |
| WearableWristWatch | 1796 | |
| WearablePager | 1800 | |
| WearableJacket | 1804 | |
| WearableHelmet | 1808 | |
| WearableGlasses | 1812 | |
| ToyUncategorized | 2048 | |
| ToyRobot | 2052 | |
| ToyVehicle | 2056 | |
| ToyDollActionFigure | 2060 | |
| ToyController | 2064 | |
| ToyGame | 2068 | |
| HealthUncategorized | 2304 | |
| HealthBloodPressure | 2308 | |
| HealthThermometer | 2312 | |
| HealthWeighing | 2316 | |
| HealthGlucose | 2320 | |
| HealthPulseOximeter | 2324 | |
| HealthPulseRate | 2328 | |
| HealthDataDisplay | 2332 |
Remarques
Les parties de cette page sont des modifications basées sur le travail créé et partagé par Android Open Source et utilisées en fonction des termes décrits dans la Creative Commons 2.5 Attribution License.