Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms : microsoft.graph.identityGovernance
Représente les résultats de traitement pour un seul sujet (par exemple, un objet d’approvisionnement) dans une exécution de workflow de cycle de vie. Cette ressource reflète userProcessingResult, mais utilise une propriété subject typée workflowSubject pour prendre en charge les sujets non-utilisateurs.
Hérite de l’entité.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| Liste (à partir de l’exécution) | microsoft.graph.identityGovernance.subjectProcessingResult | Obtenez une liste des objets subjectProcessingResult et leurs propriétés à partir d’une exécution. |
| Obtenir | microsoft.graph.identityGovernance.subjectProcessingResult | Lire les propriétés et les relations d’un objet subjectProcessingResult. |
| Résumé | microsoft.graph.identityGovernance.subjectSummary | Obtenir un subjectSummary des objets subjectProcessingResult sur une période spécifiée. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| completedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure d’achèvement du traitement de l’objet. En lecture seule. |
| failedTasksCount | Int32 | Nombre de tâches qui ont échoué pour le sujet. En lecture seule. |
| id | String | Identifiant unique du résultat du traitement de l’objet. Hérité de l’entité. En lecture seule. |
| processingStatus | microsoft.graph.identityGovernance.lifecycleWorkflowProcessingStatus | Status de traitement global pour le sujet. En lecture seule. Prend en charge $filter (eq, ne). |
| scheduledDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de planification du traitement. En lecture seule. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de début du traitement. En lecture seule. |
| subject | microsoft.graph.identityGovernance.workflowSubject | Objet pour lequel les tâches ont été traitées. En lecture seule. |
| subjectType | microsoft.graph.identityGovernance.subjectType | Type de sujet pour lequel les tâches ont été traitées. Cette énumération avec indicateur permet de sélectionner plusieurs membres simultanément. Les valeurs possibles sont user, unknownFutureValue, provisioningObject. Utilisez l’en-tête Prefer: include-unknown-enum-members de requête pour obtenir la valeur suivante à partir de cette énumération évolutive : provisioningObject. En lecture seule. Prend en charge $filter (eq, ne). |
| totalTasksCount | Int32 | Nombre total de tâches dans le flux de travail. En lecture seule. |
| totalUnprocessedTasksCount | Int32 | Nombre de tâches qui n’ont pas encore été traitées. En lecture seule. |
| workflowExecutionType | microsoft.graph.identityGovernance.workflowExecutionType | Type d’exécution du flux de travail. Les valeurs possibles sont scheduled, onDemand, unknownFutureValue, activatedWithScope, preview, extensibilityOnDemand. Utilisez l’en-tête de Prefer: include-unknown-enum-members requête pour obtenir les valeurs suivantes à partir de cette énumération évolutive : activatedWithScope, , previewextensibilityOnDemand. En lecture seule. Prend en charge $filter (eq, ne). |
| Version de workflow | Int32 | Version du workflow au moment de l’exécution. En lecture seule. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| retreatededRuns | microsoft.graph.identityGovernance.run | Les exécutions retraitées associées au résultat du traitement de ce sujet. |
| taskProcessingResults | collecte microsoft.graph.identityGovernance.taskProcessingResult | Résultats du traitement au niveau de la tâche pour ce sujet. En lecture seule. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.identityGovernance.subjectProcessingResult",
"id": "String (identifier)",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"failedTasksCount": "Integer",
"processingStatus": "String",
"scheduledDateTime": "String (timestamp)",
"startedDateTime": "String (timestamp)",
"totalTasksCount": "Integer",
"totalUnprocessedTasksCount": "Integer",
"workflowExecutionType": "String",
"workflowVersion": "Integer",
"subjectType": "String",
"subject": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identityGovernance.workflowSubject"
}
}