Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Important : Microsoft prend en charge les API Intune /beta, mais elles sont sujettes à des modifications plus fréquentes. Microsoft recommande d’utiliser la version v1.0 lorsque cela est possible. Vérifiez la disponibilité d’une API dans la version v1.0 à l’aide du sélecteur de version.
Remarque : l’API Microsoft Graph pour Intune requiert une licence Intune active pour le client.
Résumé de l’état de référence de sécurité par catégorie pour la ligne de base de sécurité du compte.
Hérite de securityBaselineStateSummary
Méthodes
| Méthode | Type renvoyé | Description |
|---|---|---|
| List securityBaselineCategoryStateSummaries | securityBaselineCategoryStateSummary | Répertorie les propriétés et les relations des objets securityBaselineCategoryStateSummary . |
| Obtenir securityBaselineCategoryStateSummary | securityBaselineCategoryStateSummary | Lisez les propriétés et les relations de l’objet securityBaselineCategoryStateSummary . |
| Créer securityBaselineCategoryStateSummary | securityBaselineCategoryStateSummary | Créez un objet securityBaselineCategoryStateSummary . |
| Supprimer securityBaselineCategoryStateSummary | Aucun | Supprime un securityBaselineCategoryStateSummary. |
| Mettre à jour la sécuritéBaselineCategoryStateSummary | securityBaselineCategoryStateSummary | Mettre à jour les propriétés d’un objet securityBaselineCategoryStateSummary |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Identificateur unique de l’entité. Hérité de securityBaselineStateSummary |
| secureCount | Int32 | Nombre d’appareils sécurisés Hérité de securityBaselineStateSummary |
| notSecureCount | Int32 | Nombre d’appareils non sécurisés Hérité de securityBaselineStateSummary |
| unknownCount | Int32 | Nombre d’appareils inconnus Hérité de securityBaselineStateSummary |
| errorCount | Int32 | Nombre d’appareils d’erreur Hérité de securityBaselineStateSummary |
| conflictCount | Int32 | Nombre d’appareils en conflit Hérité de securityBaselineStateSummary |
| notApplicableCount | Int32 | Nombre d’appareils non applicables Hérité de securityBaselineStateSummary |
| displayName | String | Nom de la catégorie |
Relations
Aucun
Représentation JSON
Voici une représentation JSON de la ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityBaselineCategoryStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"secureCount": 1024,
"notSecureCount": 1024,
"unknownCount": 1024,
"errorCount": 1024,
"conflictCount": 1024,
"notApplicableCount": 1024,
"displayName": "String"
}