Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Important : Microsoft prend en charge les API Intune /beta, mais elles sont sujettes à des modifications plus fréquentes. Microsoft recommande d’utiliser la version v1.0 lorsque cela est possible. Vérifiez la disponibilité d’une API dans la version v1.0 à l’aide du sélecteur de version.
Remarque : l’API Microsoft Graph pour Intune requiert une licence Intune active pour le client.
Résumé de l’état de conformité de la ligne de base de sécurité de la ligne de base de sécurité pour un appareil.
Méthodes
| Méthode | Type renvoyé | Description |
|---|---|---|
| List securityBaselineDeviceStates | securityBaselineDeviceState collection | Répertorier les propriétés et les relations des objets securityBaselineDeviceState . |
| Obtenir securityBaselineDeviceState | securityBaselineDeviceState | Lisez les propriétés et les relations de l’objet securityBaselineDeviceState . |
| Créer securityBaselineDeviceState | securityBaselineDeviceState | Créez un objet securityBaselineDeviceState . |
| Supprimer securityBaselineDeviceState | Aucun | Supprime un securityBaselineDeviceState. |
| Mettre à jour la sécuritéBaselineDeviceState | securityBaselineDeviceState | Mettre à jour les propriétés d’un objet securityBaselineDeviceState . |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Identificateur unique de l’entité |
| managedDeviceId | String | ID de l’appareil Intune |
| deviceDisplayName | String | Nom d’affichage de l’appareil |
| userPrincipalName | String | Nom d’utilisateur principal |
| state | securityBaselineComplianceState | État de conformité de la ligne de base de sécurité. Les valeurs possibles sont unknown, secure, notApplicable, notSecure, error, conflict. |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la dernière modification du rapport de stratégie |
Relations
Aucun
Représentation JSON
Voici une représentation JSON de la ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityBaselineDeviceState",
"id": "String (identifier)",
"managedDeviceId": "String",
"deviceDisplayName": "String",
"userPrincipalName": "String",
"state": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)"
}