Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Indique l'opérateur à utiliser pour associer deux critères appliqués par un filtre.
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| xlAnd | 1 | ET logique de Critère1 et Critère2 |
| xlBottom10Items | 4 | Articles de faible valeur affichés (nombre d’articles spécifiés dans le critère 1) |
| xlBottom10Percent | 6 | Articles de faible valeur affichés (pourcentage spécifié dans le critère 1) |
| xlFilterCellColor | 8 | Couleur de la cellule |
| xlFilterDynamic | 11 | Filtre dynamique |
| xlFilterFontColor | 9 | Couleur de la police |
| xlFilterIcon | 10 | Icône de filtre |
| xlFilterValues | 7 | Valeurs de filtre |
| xlOr | 2 | OU logique de Critère1 ou Critère2 |
| xlTop10Items | 3 | Articles affichés ayant la plus grande valeur (nombre d’articles spécifiés dans le critère 1) |
| xlTop10Percent | 5 | Articles affichés ayant la plus grande valeur (pourcentage spécifié dans le critère 1) |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.