Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Identificateurs d’ensemble d’objets UI, utilisés avec les propriétés SetID et ItemAtID et la méthode AddAtID des collections AccelTable, MenuSet et ToolbarSet . Les identificateurs valides pour des collections particulières sont indiqués.
Remarque
À partir de Visio 2010, l’interface utilisateur Microsoft Office Fluent a remplacé l’ancien système de menus, barres d’outils et volets Office en couches. Les objets et membres VBA que vous utilisiez pour personnaliser l’interface utilisateur dans les versions précédentes de Visio sont toujours disponibles dans Visio, mais ils fonctionnent différemment.
| Constante | Valeur | Description | AccelTable | Jeu de menus | Jeu de barres d’outils |
|---|---|---|---|---|---|
| visUIObjSetActiveXDoc | 18 | Visio s’exécute en tant que document ActiveX. | X | ||
| visUIObjSetCntx_AddComments | 1000 | Commandes intégrées disponibles dans la boîte de dialogue Personnaliser | X | ||
| visUIObjSetCntx_AnchorBar_Base | 61 | Menu contextuel : fenêtres ancrées. | X | ||
| visUIObjSetCntx_AnchorBar_CustProp | 62 | Menu contextuel : fenêtre ancrée Données de forme . | X | ||
| visUIObjSetCntx_AnchorBar_Shapes | 69 | Menu contextuel : Fenêtre Formes . | |||
| visUIObjSetCntx_AnchorBar_SizePos | 63 | Menu contextuel : Dimensionner & positionner la fenêtre ancrée. | X | ||
| visUIObjSetCntx_BuiltInMenus | 1010 | Menus prédéfinis disponibles dans la boîte de dialogue Personnaliser . | X | ||
| visUIObjSetCntx_CommentMarker | 68 | Menu contextuel : Marqueur de commentaire. | X | ||
| visUIObjSetCntx_ConnectPtType | 44 | Menu contextuel : Point de connexion. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEDocument | 49 | Menu contextuel : Drawing Explorer, élément racine. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DELayers | 54 | Menu contextuel : Explorer Dessin, dossier Calques. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DELayer | 55 | Menu contextuel : Explorer dessin, élément Calque. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEMasters | 58 | Menu contextuel : Drawing Explorer, dossier Maîtres. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEMaster | 59 | Menu contextuel : Dessin Explorer, élément. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEPages | 50 | Menu contextuel : Explorer Dessin, dossier Pages. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEPage | 51 | Menu contextuel : Dessin Explorer, élément. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEPatterns | 60 | Menu contextuel : Explorer Dessin, dossier Motifs. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEShapes | 52 | Menu contextuel : Explorer Dessin, dossier Formes. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEShape | 53 | Menu contextuel : Dessin Explorer, élément. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEStyles | 56 | Menu contextuel : Explorer Dessin, dossier Styles. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DEStyle | 57 | Menu contextuel : Dessin Explorer, élément Style. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DrawObjSel | 9 | Menu contextuel : Forme de dessin Visio. | X | ||
| visUIObjSetCntx_DrawOleObjSel | 10 | Menu contextuel : forme de dessin étranger. | X | ||
| visUIObjSetCntx_Fullscreen | 17 | Menu contextuel : Mode plein écran . | X | ||
| visUIObjSetCntx_Issues | 76 | fenêtre Problèmes. | |||
| visUIObjSetCntx_Master | 14 | Menu contextuel : Masque. | X | ||
| visUIObjSetCntx_MEDocument | 66 | Menu contextuel : Master Explorer, élément racine | X | ||
| visUIObjSetCntx_MEMasters | 67 | Menu contextuel : Master Explorer, dossier Masques | X | ||
| visUIObjSetCntx_Page | 75 | Page dans la fenêtre de dessin, aucune forme sélectionnée. | |||
| visUIObjSetCntx_PageTabNavigation | 74 | Navigation dans l’onglet de page. | |||
| visUIObjSetCntx_PageTabs | 47 | Menu contextuel : onglet Page | X | ||
| visUIObjSetCntx_ShapeSheet | 15 | Menu contextuel : fenêtre Forme. | X | ||
| visUIObjSetCntx_Stencil | 21 | Menu contextuel : Fenêtre de gabarit. | X | ||
| visUIObjSetCntx_TextEdit | 13 | Menu contextuel : modification du texte d’une forme. | X | ||
| visUIObjSetDrawing | 2 | La fenêtre de dessin est active ou aucun document n’est ouvert. | X | X | X |
| visUIObjSetHostingInPlace | 22 | Un objet est actif dans Visio. | X | ||
| visUIObjSetIcon | 5 | La fenêtre de modification d’icône est active. | X | X | X |
| visUIObjSetInPlace | 6 | Utilisez pour les accélérateurs uniquement lorsque Visio est en cours d’exécution. | X | ||
| visUIObjSetPal_AlignShapes | 30 | Palette de barres d’outils : Aligner les formes | X | ||
| visUIObjSetPal_ConnectorTool | 40 | Palette de barres d’outils : outils de dessin Lien, Point de connexion et Tampon | X | ||
| visUIObjSetPal_CornerRounding | 34 | Palette de barres d’outils : Arrondi des angles | X | ||
| visUIObjSetPal_DistributeShapes | 31 | Palette de barre d’outils : distribuer les formes | X | ||
| visUIObjSetPal_FillColors | 27 | Palette de barres d’outils : Couleur de remplissage | X | ||
| visUIObjSetPal_FillPatterns | 28 | Palette de barre d’outils : motif de remplissage | X | ||
| visUIObjSetPal_LineColors | 24 | Palette de barres d’outils : Couleur de ligne | X | ||
| visUIObjSetPal_LineEnds | 33 | Palette de barre d’outils : Extrémités de trait | X | ||
| visUIObjSetPal_LinePatterns | 26 | Palette de barres d’outils : Line Pattern | X | ||
| visUIObjSetPal_LineTool | 42 | Palette de barres d’outils : Ligne,Arc, Crayon et Outil de dessin de forme libre | X | ||
| visUIObjSetPal_LineWeights | 25 | Palette de barre d’outils : Épaisseur de ligne | X | ||
| visUIObjSetPal_Rectangle_Tool | 37 | Palette de barres d’outils : outils de dessin Rectangle et Ellipse | X | ||
| visUIObjSetPal_RotationTool | 43 | Palette de barres d’outils : outils Rotation et Recadrage | X | ||
| visUIObjSetPal_Shadow | 32 | Palette de barres d’outils : Couleur des ombres | X | ||
| visUIObjSetPal_TextColors | 29 | Palette de barres d’outils : Couleur de texte | X | ||
| visUIObjSetPal_TextTool | 41 | Palette de barres d’outils : Outils de dessin Texte et Bloc de texte | X | ||
| visUIObjSetPopup_LineJumpCode | 38 | Palette de barre d’outils : Ajouter des déviations de trait à | X | ||
| visUIObjSetPopup_LineJumpStyle | 39 | Palette de barres d’outils : Style de déviation de trait | X | ||
| visUIObjSetPrintPreview | 7 | Visio est en mode Aperçu avant impression . | X | X | X |
| visUIObjSetShapeSheet | 4 | La fenêtre ShapeSheet est active. | X | X | X |
| visUIObjSetStencil | 3 | La fenêtre de gabarit est active. | X | X | X |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.