Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article contient des informations sur le contrôle de version pour la nouvelle version et la version classique de l’application Teams. Il contient les versions de l’application Microsoft Teams et l’historique des versions pour Mac, Mobile, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Web et Windows. Les versions sont organisées par type de cloud, type de déploiement, mois de publication, date de sortie et versions de build spécifiques.
Importante
L’objectif de cet article est de fournir des informations historiques sur le contrôle de version des builds, mais il n’est PAS destiné à être utilisé comme rapport de status de déploiement de build pour l’application Teams.
À mesure que les builds de l’application Teams sont déployées chez les clients, la version de build initialement déployée peut être incrémentée ou remplacée par un nouveau numéro de build. Il est possible que le numéro de version de build ne soit pas le même que celui utilisé initialement au début du déploiement. C’est pourquoi vous constaterez que des versions de build peuvent être supprimées ou remplacées sur cette page, ou qu’une version de build peut être affichée dans l’application Teams qui n’est pas disponible sur cette page. Si votre version n’apparaît pas ici, effectuez une mise à jour vers la version la plus récente de l’application Teams avant de contacter le support.
Offres de cloud public
Le cloud public est l’endroit où les ressources Teams de Microsoft utilisent Internet et est partagé par les organisations et les personnes qui souhaitent les acheter et les utiliser. Certaines offres de cloud public sont gratuites, tandis que d’autres sont disponibles et un client paierait pour ses services via des modèles d’abonnement ou de tarification à l’utilisation.
Nouvelle version de l’application Teams
Mac
Historique des versions
| Année de publication | Date de publication | Version de Teams | Version de SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 août | 26213.1006.5011.1671 | 2026.29.0 |
| 2026 | 3 août | 26198.202.4929.7171 | 2026.27.0 |
| 2026 | 22 juillet | 26183.1901.4874.5228 | 2026.24.0 |
| 2026 | juillet 01 | 26163.407.4839.8659 | 2026.22.0 |
| 2026 | 17 juin | 26149.1804.4788.5681 | 2026.20.0 |
| 2026 | 8 juin | 26134.1610.4759.7759 | 2026.18.0 |
| 2026 | 29 mai | 26120.3106.4725.800 | 2026.16.0 |
| 2026 | 18 mai | 26106.2113.4690.1073 | 2026.12.0 |
| 2026 | 30 avril | 26093.311.4599.3126 | 2026.12.0 |
| 2026 | 22 avril | 26072.608.4595.8484 | 2026.7.0 |
| 2026 | 29 mars | 26059.604.4471.2584 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 19 mars | 26043.2109.4484.3337 | 2026.5.0-1.4-H812A9 |
| 2026 | 19 février | 26032.605.4378.6183 | 2026.3.0-1.1-H61B92 |
| 2026 | 5 février | 26015.1401.4272.1018 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 30 janvier | 26004.403.4267.4118 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | Janvier 11 | 25331.1107.4213.8634 | 2025.45.0-1.3-HF2481 |
| 2025 | 20 novembre | 25306.805.4102.7211 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 5 novembre | 25290.302.4044.3989 | 2025.40.0-1.5-H7866F |
| 2025 | 21 octobre | 25275.2602.4021.9366 | 2025.38.0-1.8-H51F71 |
| 2025 | 7 octobre | 25255.703.3981.5698 | 2025.35.0-1.10-H8784F |
| 2025 | 21 septembre | 25240.1603.3956.3103 | 2025.33.0-1.5-he6d52 |
| 2025 | 3 septembre | 25227.301.3887.7726 | 2025.31.0-1.1-h52db0 |
| 2025 | 19 août | 25212.2404.3875.1360 | 2025.29.0-1.7-H384ff |
| 2025 | 5 août | 25198.1302.3822.1091 | 2025.27.0-1.8-h0ed35 |
| 2025 | 28 juillet | 25185.205.3812.7741 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 3 juillet | 25163.3001.3726.6503 | 2025.21.0-1.12-H57DAC |
| 2025 | 20 juin | 25151.505.3727.5755 | 2025.20.0-1.7-H777ec |
| 2025 | 9 juin | 25122.1207.3700.1444 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 5 mai | 25093.2105.3614.8220 | 2025.12.0-1.20-H26996 |
| 2025 | 21 avril | 25079.2107.3576.1611 | 25079.2107.3576.1611 |
| 2025 | 6 avril | 25072.1704.3539.4369 | 2025.8.0-1.9-H82BDA |
| 2025 | 20 mars | 25060.203.3471.5023 | 2025.7.0-1.09-H345DC |
| 2025 | 12 mars | 25044.2406.3471.4570 | 2025.5.0-1.7-H51FB4 |
| 2025 | 28 février | 25031.1203.3429.7545 | 2025.03.0-1.15-HF1AFD |
| 2025 | 11 février | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-HF38AA |
| 2025 | 6 février | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-HF38AA |
| 2025 | Janvier 28 | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-HD751F |
| 2025 | 23 janvier | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-HD751F |
| 2025 | 16 janvier | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2025 | 10 janvier | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 20 décembre | 24335.204.3298.2649 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 18 novembre | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.0-1.3-H818B2 |
| 2024 | 11 novembre | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.01.03 |
| 2024 | 1er novembre | 24277.3502.3161.3007 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 11 octobre | 24256.2503.3156.9924 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 1er octobre | 24244.507.3125.3475 | 2024.34.01.4 |
| 2024 | 23 septembre | 24231.509.3122.5539 | 2024.32.01.05 |
| 2024 | 2 septembre | 24215.1002.3039.5089 | 2024.30.01.04 |
| 2024 | 7 août | 24193.1707.3028.4282 | 2024.27.01.10 |
| 2024 | 31 juillet | 24180.210.3001.6635 | 2024.25.01.06 |
| 2024 | 10 juillet | 24165.1406.2974.9471 | 2024.23.01.03 |
| 2024 | 25 juin | 24152.405.2925.6762 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 17 juin | 24137.2012.2930.9819 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 7 juin | 24124.1412.2911.3341 | 2024.17.01.10 |
| 2024 | 21 mai | 24102.2214.2869.7475 | 2024.14.01.41 |
| 2024 | 13 mai | 24091.213.2852.3731 | 2024.10.01.20 |
| 2024 | 16 avril | 24074.2607.2799.9843 | 2024.09.01.01 |
| 2024 | 5 avril | 24060.2809.2788.1256 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 27 mars | 24046.2813.2770.1094 | 2024.05.01.14 |
| 2024 | 8 mars | 24033.812.2721.9190 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 14 février | 24004.1304.2655.7488 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 18 janvier | 23335.208.2601.834 | 2023.44.01.07 |
| 2024 | Janvier 11 | 23320.3110.2622.1325 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 12 décembre | 23306.3408.2576.5406 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 17 novembre | 23285.3809.2525.961 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 18 octobre | 23272.2708.2452.9689 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 4 octobre | 23247.720.2421.8365 | 2023.32.01.28 |
VDI
Historique des versions
| Version de build de Teams | Bannière d’avertissement de 60 jours | Interface utilisateur de blocage de 90 jours | SlimCore MSIX |
|---|---|---|---|
| 26213.xxx.xxx | Dernière version | Dernière version |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26198.xxx.xxx | 10/19/2026 | 11/18/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26183.xxx.xxx | 10/03/2026 | 11/02/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26163.xxx.xxx | 09/20/2026 | 10/20/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26149.xxx.xxx | 09/01/2026 | 10/01/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26134.xxx.xxx | 08/16/2026 | 09/15/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26120.xxx.xxx | 08/04/2026 | 09/03/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26106.xxx.xxx | 7/26/2026 | 8/25/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26093.xxx.xxx | 7/12/2026 | 8/11/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26072.xxx.xxx | 6/29/2026 | 7/29/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26058.xxx.xxx | 6/21/2026 | 7/21/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26043.xxx.xxx | 6/1/2026 | 7/1/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26032.xxx.xxx | 5/17/2026 | 6/16/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26015.xxx.xxx | 4/20/2026 | 5/20/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 26005.xxx.xxx | 4/13/2026 | 5/13/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25332.xxx.xxx | 3/22/2026 | 4/21/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25306.xxx.xxx | 2/19/2026 | 3/21/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25290.xxx.xxx | 1/18/2026 | 2/17/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25275.xxx.xxx | 1/6/2026 | 2/5/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25255.xxx.xxx | 12/20/2025 | 1/19/2026 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25241.xxx.xxx | 12/1/2025 | 12/31/2025 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25227.xxx.xxx | 11/18/2025 | 12/18/2025 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
| 25212.xxx.xxx | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
Hôte (x64) Framework (x64) |
Web
Historique des versions
| Année de publication | Date de publication | Version du client web | Version de TsCalling |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 août | 26080200620 | 2026.29.0-1.10-h6b5a5 |
| 2026 | 10 août | 26071616014 | 2026.27.0-1.7-h83468 |
| 2026 | 22 juillet | 26070215711 | 2026.24.0-1.6-h7dadc |
| 2026 | juillet 08 | 26061118216 | 2026.22.0-1.3-h13e27 |
| 2026 | 30 juin | 26052906121 | 2026.20.0-1.11-hd2363 |
| 2026 | 11 juin | 26051416715 | 2026.18.0-1.5-h05813 |
| 2026 | 21 mai | 26043019216 | 2026.16.0-1.14-hd16bb |
| 2026 | 12 mai | 26041617215 | 2026.12.0-1.23-HB1409 |
| 2026 | 1er mai | 26040401723 | 2026.12.0-1.23-HB1409 |
| 2026 | 9 avril | 26031223020 | 2026.7.0-1.15-H7184a |
| 2026 | 24 mars | 26022704215 | 2026.7.0-1.9-HDCF7C |
| 2026 | 13 mars | 26021215123 | 2026.5.0-1.10-H9CF84 |
| 2026 | 27 février | 26020101120 | 2026.3.0-1.7-hbf956 |
| 2026 | 17 février | 26011511118 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2026 | 6 février | 26010400925 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2025 | 17 décembre | 25113001312 | 2025.46.0-1.12-h575d5 |
| 2025 | 21 novembre | 25110202315 | 2025.42.0-1.19-hba163 |
| 2025 | 7 novembre | 25101616511 | 2025.40.0-1.4-hbec44 |
| 2025 | 21 octobre | 25100213811 | 2025.38.0-1.8-H51F71 |
| 2025 | 3 octobre | 25091116018 | 2025.35.0-1.11-h6d66d |
| 2025 | 19 septembre | 25082817912 | 2025.33.0-1.12-H27197 |
| 2025 | 3 septembre | 25081500717 | 2025.31.0-1.2-H3eb6F |
| 2025 | 27 août | 25073117413 | 2025.29.0-1.4-h72ff2 |
| 2025 | 13 août | 25071714815 | 2025.27.0-1.5-hd3d22 |
| 2025 | 23 juillet | 25070318809 | 2025.25.0-1.11-hcfc1a |
| 2025 | 15 juillet | 25061216424 | 2025.21.0-1.12-H57DAC |
| 2025 | 26 juin | 25060206616 | 2025.20.0-1.7-H777ec |
| 2025 | 13 juin | 25051800219 | 2025.18.0-1.4-H1511a |
| 2025 | 3 juin | 25050401624 | 2025.16.0-1.12-h02e66 |
| 2025 | 28 mai | 25041719316 | 2025.14.0-1.9-H28FD5 |
| 2025 | 30 avril | 25040319113 | 2025.12.0-1.20-H26996 |
| 2025 | 24 avril | 25040319111 | 2025.12.0-1.20-H26996 |
| 2025 | 7 avril | 25031321014 | 2025.8.0-1.14-hdd8c2 |
| 2025 | 20 mars | 25030201008 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 13 mars | 25021400915 | 2025.5.0-1.8-HF3D06 |
| 2025 | 6 mars | 25021400912 | 2025.5.0-1.8-HF3D06 |
| 2025 | 25 février | 25013106013 | 2025.03.0-1.32-hcbd30 |
| 2025 | 5 février | 25010620412 | 2024.50.0-1.7-HD751F |
| 2025 | 30 janvier | 25010620410 | 2024.50.0-1.7-HD751F |
| 2025 | 24 janvier | 24120100221 | 2024.47.0-1.13-HF2784 |
| 2025 | 15 janvier | 24120100217 | 2024.47.0-1.13-HF2784 |
| 2025 | 8 janvier | 24120100213 | 2024.47.0-1.13-HF2784 |
| 2024 | 20 décembre | 24120100211 | 2024.47.0-1.13-HF2784 |
| 2024 | 18 novembre | 24102001318 | 2024.41.0-1.7-H08A22 |
| 2024 | 11 novembre | 24102001316 | 2024.41.01.07 |
| 2024 | 31 octobre | 24100324916 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 15 octobre | 24091221318 | 2024.36.01.07 |
| 2024 | 2 octobre | 24081700421 | 2024.34.01.10 |
| 2024 | 12 septembre | 24080212011 | 2024.30.01.06 |
| 2024 | août 20 | 24071128825 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 2 août | 24062724817 | 2024.25.01.25 |
| 2024 | 19 juillet | 24061318413 | 2024.23.01.5 |
| 2024 | 28 juin | 24053101421 | 2024.21.01.9 |
| 2024 | 21 juin | 24051622223 | 2024.19.01.7 |
| 2024 | 4 juin | 24050307617 | Non disponible |
| 2024 | 4 juin | 24050307617 | Non disponible |
| 2024 | 15 mai | 24041122315 | Non disponible |
| 2024 | 1er mai | 24033101817 | Non disponible |
| 2024 | 24 avril | 24031414721 | Non disponible |
| 2024 | 29 mars | 24022924517 | Non disponible |
| 2024 | 26 mars | 24021528616 | Non disponible |
| 2024 | 13 mars | 24020205516 | Non disponible |
| 2024 | 20 février | 24010419130 | Non disponible |
| 2024 | 17 janvier | 23113028724 | Non disponible |
| 2024 | 2 janvier | 23111630013 | Non disponible |
| 2023 | 5 décembre | 23110231810 | Non disponible |
| 2023 | 13 novembre | 23101227712 | Non disponible |
Windows
Historique des versions
| Année de publication | Date de publication | Version de Teams | Version de SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2026 | août 20 | 26213.1006.5014.9784 | 2026.28.0 |
| 2026 | 3 août | 26198.304.4946.9672 | 2026.27.0 |
| 2026 | 22 juillet | 26183.1903.4892.4448 | 2026.24.0 |
| 2026 | juillet 03 | 26163.405.4842.717 | 2026.22.0 |
| 2026 | 23 juin | 26149.1205.4798.6437 | 2026.20.0 |
| 2026 | juin 05 | 26134.1702.4747.7366 | 2026.18.0 |
| 2026 | 27 mai | 26120.3106.4722.3411 | 2026.16.0 |
| 2026 | 20 mai | 26106.1911.4707.3286 | 2026.12.0 |
| 2026 | 30 avril | 26093.415.4620.1935 | 2026.12.0 |
| 2026 | 22 avril | 26072.521.4595.7966 | 2026.7.0 |
| 2026 | 2 avril | 26058.713.4529.5861 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 18 mars | 26043.2016.4478.2773 | 2026.5.0-1.4-H812A9 |
| 2026 | 25 février | 26032.208.4399.5 | 2026.3.0-1.1-H61B92 |
| 2026 | 12 février | 26015.1706.4351.4392 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 30 janvier | 26005.213.4315.4117 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 21 janvier | 26005.204.4249.1621 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2025 | 21 décembre | 25332.1210.4188.1171 | 2025.46.0-1.14-h8c4a0 |
| 2025 | 19 novembre | 25306.804.4102.7193 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 7 novembre | 25290.205.4069.4894 | 2025.40.0-1.2-H1FFDA |
| 2025 | 21 octobre | 25275.2601.4002.2815 | 2025.38.0-1.8-H51F71 |
| 2025 | 2 octobre | 25255.703.3978.7153 | 2025.35.0-1.10-H8784F |
| 2025 | 19 septembre | 25241.203.3947.4411 | 2025.33.0-1.11-h66760 |
| 2025 | 12 septembre | 25227.205.3936.6644 | 2025.31.0-1.8-he38c3 |
| 2025 | 25 août | 25212.2204.3869.2204 | 2025.29.0-1.7-H384ff |
| 2025 | 18 août | 25198.1112.3855.2900 | 2025.27.0-1.14-h81e6c |
| 2025 | 25 juillet | 25185.410.3812.8024 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 10 juillet | 25163.3611.3774.6315 | 2025.21.0-1.14-h6f4a8 |
| 2025 | 2 juillet | 25153.1010.3727.5483 | 2025.20.0-1.7-H777ec |
| 2025 | 9 juin | 25122.1415.3698.6812 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 13 mai | 25094.310.3616.953 | 25094.310.3616.953 |
| 2025 | 22 avril | 25072.1611.3570.1995 | 2025.08.0-1.9-H82BDA |
| 2025 | 7 avril | 25060.205.3499.6849 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 13 mars | 25044.2208.3471.2155 | 2025.5.0-1.7-H51FB4 |
| 2025 | 4 mars | 25031.805.3440.5290 | 2025.03.0-1.25-h4fd8e |
| 2025 | 17 février | 25017.203.3370.1174 | 2024.50.0-1.19-HF38AA |
| 2025 | 4 février | 25007.607.3371.8436 | 2024.50.0-1.19-HF38AA |
| 2025 | 9 janvier | 24335.208.3315.1951 | 2024.47.0-1.19-h121bc |
| 2024 | 18 novembre | 24295.605.3225.8804 | 2024.41.0-1.4-H80DA9 |
| 2024 | 1er novembre | 24277.3507.3205.5228 | 2024.39.01.18 |
| 2024 | 16 octobre | 24257.205.3165.2029 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 1er octobre | 24243.1309.3132.617 | 2024.34.01.12 |
| 2024 | 19 septembre | 24231.512.3106.6573 | 2024.32.01.12 |
| 2024 | 6 septembre | 24215.1007.3082.1590 | 2024.30.01.19 |
| 2024 | 14 Août | 24193.1805.3040.8975 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 2 août | 24180.205.2980.1757 | 2024.25.01.18 |
| 2024 | 17 juillet | 24165.1414.2987.41 | 2024.23.01.20 |
| 2024 | 10 juillet | 24152.415.2975.367 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 17 juin | 24137.2216.2931.2440 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 10 juin | 24124.2315.2911.3357 | 2024.17.01.27 |
| 2024 | 20 mai | 24102.2223.2870.9480 | 2024.14.01.47 |
| 2024 | 7 mai | 24091.214.2846.1452 | 2024.10.01.19 |
| 2024 | 25 avril | 24074.2323.2827.4973 | 2024.09.01.12 |
| 2024 | 9 avril | 24060.2623.2790.8046 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 26 mars | 24033.813.2773.520 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 1er mars | 24004.1309.2689.2246 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 9 février | 23335.232.2637.4844 | 2023.45.01.17 |
| 2023 | 27 décembre | 23320.3027.2591.1505 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 8 décembre | 23306.3315.2560.6525 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 17 novembre | 23285.3607.2525.937 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 18 octobre | 23272.2707.2453.769 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 12 octobre | 23257.2620.2442.7817 | 2023.32.01.28 |
Version classique de l’application Teams
Mac
Historique des versions
| Année de publication | Date de publication | Version de Teams | Version de SlimCore | Version d’Electron |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 août | 1.8.00.21151 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 16 juillet | 1.8.00.18352 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 19 mai | 1.08.00.13251 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 21 avril | 1.08.00.9657 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 18 mars | 1.08.00.7057 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 3 mars | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 26 février | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 22 janvier | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 20 janvier | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 16 janvier | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 17 décembre | 1.7.00.33758 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 22 novembre | 1.7.00.30955 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 18 octobre | 1.7.00.27854 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 20 septembre | 1.7.00.25763 | 2024.04.01.57 | 22.3.27 |
| 2024 | 9 septembre | 1.7.00.24661 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 24 juillet | 1.7.00.19151 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 2 juillet | 1.7.00.16352 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 14 juin | 1.7.00.15956 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 23 mai | 1.7.00.13452 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 10 avril | 1.7.00.9457 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 8 mars | 1.7.00.5951 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 14 février | 1.7.00.3856 | 2023.50.01.07 | 19.1.8 |
| 2024 | 31 janvier | 1.7.00.1859 | 2023.45.01.17 | 19.1.8 |
| 2024 | 8 janvier | 1.6.00.35956 | 2023.43.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 8 novembre | 1.6.00.29954 | 2023.38.01.51 | 19.1.8 |
| 2023 | 9 octobre | 1.6.00.27656 | 2023.32.01.5 | 19.1.8 |
| 2023 | 13 septembre | 1.6.00.24065 | 2023.30.01.14 | 19.1.8 |
| 2023 | 14 Août | 1.6.00.22155 | 2023.25.01.11 | 19.1.8 |
| 2023 | 12 juillet | 1.6.00.17554 | 2023.21.01.09 | 19.1.8 |
| 2023 | 7 juin | 1.6.00.12966 | 2023.16.01.04 | 19.1.8 |
| 2023 | 8 mai | 1.6.00.11156 | 2023.13.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 3 avril | 1.6.00.7354 | 2023.09.01.08 | 19.1.8 |
| 2023 | 16 mars | 1.6.00.4464 | 2023.05.01.18 | 19.1.8 |
| 2023 | 10 février | 1.6.00.1159 | 2022.50.01.12 | 16.2.8 |
| 2023 | 31 janvier | 1.6.00.364 | 2022.48.01.07 | 16.2.8 |
| 2022 | 7 décembre | 1.5.00.33356 | 2022.44.01.14 | 16.2.8 |
| 2022 | 17 novembre | 1.5.00.31156 | 2022.39.01.03 | 16.2.8 |
| 2022 | 18 octobre | 1.5.00.26358 | 2022.35.01.22 | 16.2.8 |
| 2022 | 30 août | 1.5.00.22362 | 2022.30.01.06 | 16.2.8 |
| 2022 | 15 août | 1.5.00.21551 | 2022.26.01.15 | 16.2.8 |
| 2022 | 5 juillet | 1.5.00.17261 | 2022.22.01.05 | 10.4.7 |
| 2022 | 31 mai | 1.5.00.12661 | 2022.17.01.08 | 10.4.7 |
| 2022 | 2 mai | 1.5.00.11157 | 2022.13.01.04 | 10.4.7 |
| 2022 | 19 avril | 1.5.00.9159 | 2022.09.01.05 | 10.4.7 |
Mobile : Android
Historique des versions
| Année de publication | Date de publication | Version de Teams | Version de SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28 avril | 1416/1.0.0.2026074102 | 202606.1.11 |
| 2026 | 16 avril | 1416/1.0.0.2026073002 | 202606.1.11 |
| 2026 | 27 mars | 1416/1.0.0.2026062402 | 202606.1.7 |
| 2026 | 18 mars | 1416/1.0.0.2026044202 | 202602.1.4 |
| 2026 | 10 mars | 1416/1.0.0.2026043102 | 202602.1.4 |
| 2026 | 20 février | 1416/1.0.0.2026033106 | 202602.1.4 |
| 2026 | 6 février | 1416/1.0.0.2026023104 | 202549.1.13 |
| 2026 | 26 janvier | 1416/1.0.0.2026015202 | 202546.1.6 |
| 2026 | 21 janvier | 1416/1.0.0.2026015002 | 202546.1.6 |
| 2026 | 6 janvier | 1416/1.0.0.2025234302 | 202546.1.6 |
| 2025 | 29 décembre | 1416/1.0.0.2025225102 | 202542.1.14 |
| 2025 | 23 décembre | 1416/1.0.0.2025224506 | 202542.1.14 |
| 2025 | 15 décembre | 1416/1.0.0.2025224102 | 202542.1.14 |
| 2025 | 23 novembre | 1416/1.0.0.2025204802 | 202534.1.9 |
| 2025 | 16 novembre | 1416/1.0.0.2025203902 | 202534.1.9 |
| 2025 | 13 novembre | 1416/1.0.0.2025203702 | 202534.1.9 |
| 2025 | 11 novembre | 1416/1.0.0.2025203104 | 202534.1.9 |
| 2025 | 29 octobre | 1416/1.0.0.2025202306 | 202534.1.9 |
| 2025 | 23 octobre | 1416/1.0.0.2025193702 | 202534.1.9 |
| 2025 | 16 octobre | 1416/1.0.0.2025193002 | 202534.1.9 |
| 2025 | 6 octobre | 1416/1.0.0.2025183402 | 202534.1.3 |
| 2025 | 2 octobre | 1416/1.0.0.2025182902 | 202534.1.3 |
| 2025 | 30 septembre | 1416/1.0.0.2025174002 | 202527.1.16 |
| 2025 | 21 septembre | 1416/1.0.0.2025173104 | 202527.1.16 |
| 2025 | 17 septembre | 1416/1.0.0.2025172702 | 202527.1.16 |
| 2025 | 1er septembre | 1416/1.0.0.2025162702 | 202519.1.15 |
| 2025 | août 22 | 1416/1.0.0.2025153104 | 202519.1.15 |
| 2025 | 19 août | 1416/1.0.0.2025152702 | 202519.1.15 |
| 2025 | 13 août | 1416/1.0.0.2025143402 | 202519.1.15 |
| 2025 | 4 août | 1416/1.0.0.2025142502 | 202519.1.15 |
| 2025 | 17 juillet | 1416/1.0.0.2025132902 | 202519.1.15 |
| 2025 | 6 juillet | 1416/1.0.0.2025123002 | 202519.1.15 |
| 2025 | 25 juin | 1416/1.0.0.2025122102 | 202519.1.15 |
| 2025 | 18 juin | 1416/1.0.0.2025112902 | 202519.1.12 |
| 2025 | 9 juin | 1416/1.0.0.2025112002 | 202519.1.12 |
| 2025 | 1er mai | 1416/1.0.0.2025073902 | 202507.01.11 |
| 2025 | 24 avril | 1416/1.0.0.2025073002 | 202507.01.11 |
| 2025 | 7 avril | 1416/1.0.0.2025063004 | 202504.01.23 |
| 2025 | 20 mars | 1416/1.0.0.2025052402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 12 mars | 1416/1.0.0.2025052202 | 202444.01.12 |
| 2025 | 5 mars | 1416/1.0.0.2025042402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 21 février | 1416/1.0.0.2025032402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 4 février | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 31 janvier | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 23 janvier | 1416/1.0.0.2025014502 | 202444.01.12 |
| 2025 | 14 janvier | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2025 | 9 janvier | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2024 | 12 décembre | 1416/1.0.0.2024226803 | 202444.1.10 |
| 2024 | 19 novembre | 1416/1.0.0.2024221502 | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 12 novembre | 1416/1.0.0.2024202702 (2024202702) | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 23 octobre | 1416/1.0.0.2024193102 (2024193102) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 14 octobre | 1416/1.0.0.2024183605 (2024183605) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 22 septembre | 1416/1.0.0.2024172902 (2024172902) | 2024.30.01.24 |
| 2024 | 6 septembre | 1416/1.0.0.2024162902 (2024162902) | 2024.30.01.17 |
| 2024 | 25 août | 1416/1.0.0.2024153602 (2024153602) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 8 août | 1416/1.0.0.2024143204 (2024143204) | 2024.25.01.13 |
| 2024 | 18 juillet | 1416/1.0.0.2024132702 (2024132702) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 3 juillet | 1416/1.0.0.2024122302 (2024122302) | 2024.22.01.03 |
| 2024 | 21 juin | 1416/1.0.0.2024113110 (2024113110) | 2024.13.01.17 |
