Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La categoria Date contiene l'entità di data utilizzata per definire i riferimenti di data nel modello di dati.
Date
L'entità data rappresenta le date a cui viene fatto riferimento in più entità di data warehouse.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| dateKey | Identificatore univoco per questa data nel data warehouse. | 20160703 |
| data completa | Questa data è rappresentata in formato data/ora completo. | 03/07/2016 12:00:00 |
| giornodella settimana | Giorno della settimana | 1 |
| giornodel mese | Giorno del mese | 3 |
| giornodell'anno | Giorno dell'anno | 185 |
| settimanaDiAnno | Settimana dell'anno | 28 |
| monthOfYear | Mese dell'anno | 7 |
| calendarQuarter | Calendar quarter | 3 |
| calendarYear | Calendar year | 2016 |
| dateKey | Identificatore univoco per questa data nel data warehouse. | 20160703 |
| data completa | Questa data è rappresentata in formato data/ora completo. | 03/07/2016 12:00:00 |
| giornodella settimana | Giorno della settimana | 1 |
| giornodel mese | Giorno del mese | 3 |
| giornodell'anno | Giorno dell'anno | 185 |
| settimanaDiAnno | Settimana dell'anno | 28 |
| monthOfYear | Mese dell'anno | 7 |
| calendarQuarter | Calendar quarter | 3 |
| calendarYear | Calendar year | 2016 |
Passaggi successivi
- Altre informazioni sul Intune Data Warehouse.