Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Il programma di certificazione dei dispositivi di Microsoft Teams garantisce che i dispositivi certificati soddisfino uno standard elevato, con obiettivi di prestazioni e metriche di qualità più elevati per l'intera esperienza di Teams (audio, video, interfaccia utente). Microsoft e i partner OEM collaborano attivamente per garantire che i dispositivi soddisfino tutti i requisiti di certificazione, tra cui sicurezza, qualità audio e video, esperienza di Teams e accessibilità.
Importante
Il programma di certificazione dei dispositivi di Microsoft Teams garantisce che i dispositivi certificati soddisfino requisiti specifici solo per la progettazione e le prestazioni hardware. Il programma di certificazione non valuta il livello di funzionalità o il supporto ambientale per l'ambiente cloud.
Per vedere i prezzi di Teams Rooms, vedere la presentazione del prodotto Teams Rooms.
Numerose periferiche certificate, dagli altoparlanti ai microfoni e alle fotocamere, sono disponibili per l'uso con i sistemi Teams Rooms. Seleziona la scheda Periferiche per un elenco completo delle periferiche e dei collegamenti ai rispettivi siti di prodotto.
Per vedere i prezzi delle periferiche, consulta la vetrina del prodotto Accessori per sistemi di sala.
- Teams Rooms per Windows
- Dispositivi Rooms per Windows
- Touchboard di Windows e console autonome
- Fine del servizio/durata
I dispositivi seguenti sono certificati nell'ambito del programma di certificazione Microsoft Teams Rooms su Windows:
| Console | Processore | RAM | Disco |
|---|---|---|---|
| Arena NUC (elaborazione) con console Logitech TAP | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Audio intelligente – Crestron AP-100 Sistema a soffitto per piccole stanze 1 (DM-NAX-AP-100, Sennheiser TCCM, altoparlante PoE Saros IC4A (attivo),UC-Engine (kit UC-C100-T)) | Core i5 | 8 GB | 256 GB |
| Audio intelligente – Crestron AP-100 Sistema a soffitto per ambienti medi 1 (DM-NAX-AP-100, Sennheiser TCCM, altoparlante PoE Saros IC4A (attivo),altoparlante PoE Saros IC4P (passivo),motore UC (kit UC-C100-T)) | Core i5 | 8 GB | 256 GB |
| Audio intelligente – Crestron AP-100 Sistema a soffitto per grandi ambienti 1 (DM-NAX-AP-100, Sennheiser TCCM, altoparlante PoE Saros IC4A (attivo),altoparlante PoE Saros IC4P (passivo),motore UC (kit UC-C100-T)) | Core i5 | 8 GB | 256 GB |
| Crestron 1 Oltre il sistema di sala telecamere i12D - IV-CAM-I12D, CCC-110-T, TS-1080-UC | Core Ultra 5 125H | 32 GB | 256 GB |
| Crestron Collab Compute per Microsoft Teams - CCC-110-T, TS-1080-UC | Core Ultra 5 125H | 32 GB | 256 GB |
| Crestron Collab Compute per Microsoft Teams - CCC-120-T, TS-1080-UC | Core Ultra 7 155H | 32 GB | 256 GB |
| Crestron Flex UC-MMX30-T con trasmettitore a presentazione UC (UC-PR) e ASUS PC | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-BX30-T con trasmettitore a presentazione UC (UC-PR) e PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-CX100-T con trasmettitore a presentazione UC (UC-PR) e PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-B30-T con PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-C100-T con PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-M50-T con PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-M70-T con PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-MX50-T con PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Flex UC-MX70-T con PC ASUS | Core i5/i7 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B30-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-Bx30-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MM30-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MMX30-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M50-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MX50-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M70-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MX70-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-C100-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-CX100-T con Dell OPTIPLEX | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MM30-T con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-MM30-T-I con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B30-T con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B30-T-WM con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B31-T con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-B31-T-WM con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M50-T con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-M70-T con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-C100-T con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron FLEX UC-C100-T-WM con Dell OPTIPLEX 7080 con HD-CONV-USB-300 installato su UC-ENGINE | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Crestron Mercury Mini UC-MM30-T | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Dell OptiPlex 7000 con Logitech TAP | Core i7 | 16 GB | 256 GB |
| Dell Pro Micro Plus XE QBM1250 con Logitech TAP | Core Ultra 7 | 32 GB | 256 GB |
| DTEN D7X AI Board 55" | Ultra 7 155H | 16 GB | 256 GB |
| HP Elite Slice G2 per le sale riunioni | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| HP Elite Slice G2 Audio predisposto per Microsoft Teams Rooms | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Soluzione HP Presence Small Space con Microsoft Teams Rooms | Core i5/i7 | 8 GB/16 GB | 256 GB |
| Soluzione HP Presence Small Space Plus AI Camera con Microsoft Teams Rooms | Core i5/i7 | 8 GB/16 GB | 256 GB |
| Lenovo ThinkSmart Hub Gen 2 | Core i5 | 16 GB | 128 GB |
| Kit per ambienti completi Lenovo ThinkSmart Core | Core i5 | 16 GB | 128 GB |
| Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo Thinksmart One Pro + Lenovo Core Controller Kit | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo Thinksmart One Pro + IP Controller Kit | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Lenovo ThinkSmart Tiny Kit | Core i3 | 16 GB | 256 GB |
| Controller Lenovo ThinkSmart Core Gen 2+ ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller Kit per sala completa ThinkSmart Core Gen 2 IP del kit per ambienti completi ThinkSmart Core Gen 2 |
Core Ultra 7 | 32 GB | 256 GB |
| Logitech Tap con Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Console Logitech TAP con elaborazione Lenovo Core | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Logitech TAP con kit USB + Lenovo Tiny | Core i3 | 16 GB | 256 GB |
| Logitech Tap con Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 | Core Ultra 7 | 32 GB | 256 GB |
| Logitech Tap con Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Logitech Tap con ASUS NUC 15 Pro | Core Ultra 7 | 32 GB | 250 GB |
| MAXHUB XBar W70 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| MAXHUB XCore Kit | Core i3 | 8 GB | 128 GB |
| MAXHUB XCore Kit Pro | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Poly Studio G9 Plus con TC10 | Core i7 | 16 GB | 256 GB |
| Poly G10-T con Lenovo ThinkSmart Tiny | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Kit Poly G40-T con Poly Studio USB, con Lenovo | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Kit Poly G85-T con Poly Eagle Eye Director II, con Lenovo | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Console Poly GC8 con Lenovo ThinkSmart Core | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Console Poly GC8 con Dell Optiplex 7080 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Console Poly GC8 con calcolo HP 800 G9 -MTR-W | Core i7 | 16 GB | 256 GB |
| Barra di collaborazione Q-SYS RoomSuite | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 30 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 50 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 70 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Shure IntelliMix Room Kit 80 | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Kit base per sistema di fondazione Shure IntelliMix | Core i5 | 16 GB | 256 GB |
| Pacchetto ViewSonic TeamJoin TRS10 (calcolo: MPC310-W31-TU + console: MRC1010-TN) | Core i3 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink Core2 Kit | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MCoreKit-C5U | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC300 con Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC500 con Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC800 con Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC900 con Intel NUC | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 300 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC400 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 500 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 800 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 900 II | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC840 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC940 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Pacchetto Yealink MVC940 con hub AV | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC860 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC640 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC320 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC340 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MCore 3 Kit | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MCore Kit Lite | Core i3 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S40 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S60 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S90 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC 960 | Core i5 | 8 GB | 128 GB |
| Yealink MVC S98-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink AVHub + Yealink SmartVision 80) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S90-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink AVHub + Yealink UVC86) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S80-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink SmartVision 80) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S50-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink MeetingBar A50) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |
| Yealink MVC S40-C5U (Yealink MCore 4 + Yealink MTouch Plus + Yealink RoomSensor + Yealink SmartVision 40) | Core Ultra 5 | 16 GB | 256 GB |