Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Il report attività utente di Microsoft Teams fornisce informazioni dettagliate sull'attività di Microsoft Teams nell'organizzazione.
Per informazioni generali sui report sull'utilizzo nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e per visualizzare un elenco di tutti i report disponibili, vedere panoramica dei report sull'utilizzo interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Visualizzare il report attività utente di Microsoft Teams nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
Per informazioni sui ruoli necessari per visualizzare i report sull'utilizzo, vedere "Prima di iniziare" nella panoramica dei report sull'utilizzo interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
- Vai all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
- Nel menu di spostamento selezionare Report. Se i report non vengono visualizzati, selezionare Mostra tutto e quindi Report.
- Selezionare Utilizzo.
- Nella pagina Utilizzo selezionare Microsoft Teams in Report.
- Nella pagina del report selezionare la scheda Attività utente .
Interpretare il report attività utente di Microsoft Teams
Il report visualizza le tendenze negli ultimi 7, 30, 90 o 180 giorni. Tuttavia, se si seleziona un determinato giorno nel report, nella tabella vengono visualizzati i dati per un massimo di 28 giorni dalla data corrente, non la data generata dal report.
Per garantire la qualità dei dati, il sistema esegue controlli giornalieri di convalida dei dati negli ultimi tre giorni e colma eventuali lacune rilevate. È possibile notare differenze nei dati cronologici durante questo processo.
Per aggiungere o rimuovere colonne dal report, selezionare Scegli colonne.
Per esportare i dati del report in un file di .csv di Excel, selezionare Esporta. Questa azione esporta i dati di utilizzo di tutti gli utenti e consente di eseguire semplici operazioni di ordinamento, filtro e ricerca di ulteriori analisi.
Il formato esportato per l'ora audio, l'ora video e l'ora di condivisione dello schermo segue il formato di durata ISO 8601.
| Metrica | Metrica mappata nell'esportazione | Definizione |
|---|---|---|
| Nome utente | Nome dell'entità utente | Indirizzo di posta elettronica dell'utente. È possibile visualizzare il nome effettivo o rendere questo campo anonimo. |
| Nome tenant | Nome visualizzato tenant | Nome di un tenant interno o esterno a cui appartiene un utente. Se un utente appartiene a un tenant esterno, le metriche dei dati corrispondenti, ad esempio post-messaggi o messaggi di risposta, vengono calcolate in base alle interazioni nei canali condivisi del tenant dell'amministratore. Le interazioni eseguite dall'utente nel proprio tenant (al di fuori dei canali condivisi del tenant specificato) non vengono considerate per il report sull'utilizzo amministratore di un determinato tenant. |
| È esterno | È esterno | Indica se l'utente è un utente esterno o meno. |
| Nomi del tenant del canale condiviso | Nomi visualizzati del tenant del canale condiviso | Nomi dei tenant interni o esterni dei canali condivisi a cui ha partecipato l'utente. |
| Messaggi di canale | Conteggio messaggi Chat team | Numero di messaggi univoci inviati dall'utente in una chat del team durante il periodo di tempo specificato. Questo conteggio include post e risposte originali. |
| Posts | Pubblicare messaggi | Numero di messaggi post in tutti i canali durante il periodo di tempo specificato. Un post è il messaggio originale in una chat di teams. |
| Risposte | Messaggi di risposta | Numero di messaggi con risposta in tutti i canali durante il periodo di tempo specificato. |
| Messaggi urgenti | Messaggi urgenti | Numero di messaggi urgenti durante il periodo di tempo specificato. |
| Messaggi della chat | Numero di messaggi Chat privati | Numero di messaggi univoci inviati dall'utente in una chat privata durante il periodo di tempo specificato. |
| Totale riunioni | Conteggio riunioni | Fare riferimento alla metrica "Total participated meetings", come definito più avanti in questa tabella, in quanto la metrica corrente e "Total participated meetings" condividono la stessa definizione. La metrica corrente è in fase di graduale eliminazione a favore di "Totale riunioni partecipate". |
| Chiamate 1:1 | Conteggio chiamate | Numero di chiamate 1:1 a cui l'utente ha partecipato durante il periodo di tempo specificato. |
| Data ultima attività (UTC) | Data ultima attività | Ultima data in cui l'utente ha partecipato a un'attività di Microsoft Teams. |
| Riunioni partecipate ad hoc | Numero di riunioni ad hoc partecipanti | Numero di riunioni non pianificate a cui un utente ha partecipato durante il periodo di tempo specificato. |
| Riunioni organizzate ad hoc | Numero di riunioni ad hoc organizzate | Numero di riunioni non pianificate organizzate da un utente durante il periodo di tempo specificato. NOTA: Le riunioni MeetNow avviate da una chat si riflettono nel report attività utente di Teams come "Riunioni ad hoc organizzate". Le riunioni MeetNow avviate dal calendario di Teams vengono riflesse nel report attività utente di Teams come "Riunioni pianificate One-Time organizzate". |
| Totale riunioni organizzate | Conteggio riunioni organizzate | Somma delle riunioni una tantum pianificate, ricorrenti, improvvisate e non classificate organizzate da un utente durante il periodo di tempo specificato. |
| Totale riunioni partecipate | Numero di riunioni partecipanti | Somma delle riunioni una tantum pianificate, ricorrenti, non pianificate e non classificate a cui un utente ha partecipato durante il periodo di tempo specificato. |
| Riunioni organizzate una sola volta | Conteggio organizzato di riunioni una tantum pianificate | Numero di riunioni pianificate una tantum organizzate da un utente durante il periodo di tempo specificato. NOTA: Le riunioni MeetNow avviate dal calendario di Teams vengono riflesse nel report attività utente di Teams come "Riunioni pianificate One-Time organizzate". Le riunioni MeetNow avviate da una chat si riflettono nel report attività utente di Teams come "Riunioni ad hoc organizzate". |
| Riunioni organizzate ricorrenti pianificate | Numero organizzato di riunioni ricorrenti pianificate | Numero di riunioni ricorrenti organizzate da un utente durante il periodo di tempo specificato. |
| Riunioni partecipate una tantum pianificate | Numero di riunioni una tantum pianificate con partecipazione | Numero di riunioni pianificate una tantum a cui un utente ha partecipato durante il periodo di tempo specificato. |
| Riunioni con partecipazione ricorrente pianificata | Numero di partecipanti alle riunioni ricorrenti pianificate | Numero di riunioni ricorrenti a cui un utente ha partecipato durante il periodo di tempo specificato. |
| È concesso in licenza | È concesso in licenza | Selezionata se l'utente ha la licenza per l'uso di Teams. |
| Altre attività | Ha un'altra azione | L'utente è attivo ma ha eseguito attività diverse dai tipi di azione esposti offerti nel report. Ad esempio, l'invio o la risposta a messaggi di canale e messaggi di chat e la pianificazione o la partecipazione a chiamate e riunioni 1:1. Esempi di azioni sono quando un utente modifica lo stato di Teams o il messaggio di stato di Teams o apre un post del messaggio del canale ma non risponde. |
| Durata audio | - | Stessa definizione di "Durata audio (in secondi)" e formattata da ISO 8601 - Wikipedia |
| Durata video | - | Stessa definizione di "Durata video (in secondi)" e formattata da ISO 8601 - Wikipedia |
| Durata sessione condivisione schermo | - | Stessa definizione della durata della sessione di condivisione dello schermo (in secondi) e formattata da ISO 8601 - Wikipedia |
| Durata audio (in secondi) | Ora audio (min) | Tempo totale di partecipazione dell'utente alle riunioni o alle chiamate in cui è stato abilitato l'audio. Conta l'intera durata della riunione o della chiamata se l'utente ha inviato o ricevuto l'audio, non solo il tempo di parola o l'audio. Include le riunioni avviate tramite condivisione dello schermo da Chat (SSFC) quando l'audio è abilitato. Si applica sia ai mittenti che ai ricevitori; I client VDI non ottimizzati potrebbero mostrare minuti diversi da zero senza l'uso di audio attivo. |
| Durata video (in secondi) | Tempo video (min) | Tempo totale di partecipazione dell'utente alle riunioni o alle chiamate in cui è stato abilitato il video. Conta l'intera durata della riunione o della chiamata se l'utente ha inviato o ricevuto video, non solo l'ora in cui la fotocamera è stata attivata. Include riunioni SSFC quando il video è abilitato. Si applica sia ai mittenti che ai ricevitori; I client VDI non ottimizzati potrebbero mostrare minuti diversi da zero senza l'uso di video attivi. |
| Durata sessione condivisione schermo (in secondi) | Tempo sessione condivisione schermo (min) | Durata totale delle sessioni in cui si è verificata la condivisione dello schermo. Se la condivisione dello schermo si è svolta in qualsiasi momento durante una sessione utente, la durata completa della sessione è inclusa in questa metrica. Questa metrica non rappresenta la quantità esatta di tempo in cui il contenuto è stato condiviso attivamente. |
Nota
Per impostazione predefinita, le informazioni specifiche dell'utente, ad esempio nomi utente, nomi visualizzati, gruppi e siti, sono nascoste nei report di utilizzo. Per informazioni su come visualizzare queste informazioni nei report sull'utilizzo, vedere Visualizzare i dettagli di utenti, gruppi o siti nei report sull'utilizzo.
Nota
- I conteggi delle metriche includono le funzionalità predefinite del client di Teams, ma non includono modifiche alla chat e al canale tramite l'integrazione del servizio, ad esempio post dell'app Teams o risposte e messaggi di posta elettronica nel canale.
- Le metriche di durata audio e video rappresentano il tempo di partecipazione alle riunioni in cui è stato abilitato l'audio o il video, non il parlato attivo o il tempo di attivazione della fotocamera.
Contenuto correlato
Report sull'utilizzo dei dispositivi di Microsoft Teams (articolo)
Report attività di utilizzo del team di Microsoft Teams (articolo)