Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Microsoft usa una tassonomia dei nomi basata sulle condizioni meteorologiche per gli attori delle minacce. Questa tassonomia offre un modo più organizzato e articolato per fare riferimento agli attori delle minacce, in modo che le organizzazioni possano definire meglio le priorità e proteggersi e in modo che i ricercatori di sicurezza già confrontati con una quantità enorme di dati di intelligence sulle minacce possano identificare e tenere traccia delle minacce più facilmente.
Microsoft classifica gli attori delle minacce in cinque gruppi chiave:
Attori nazione-stato: operatori informatici che agiscono per conto o diretti da un programma nazionale/allineato allo stato, indipendentemente dal fatto che per spionaggio, guadagno finanziario o punizione. Microsoft ha osservato che la maggior parte degli attori dello stato nazionale continua a concentrare le operazioni e gli attacchi contro agenzie governative, organizzazioni governative, organizzazioni non governative e think tank per obiettivi di spionaggio o sorveglianza tradizionali.
Attori motivati dal punto di vista finanziario: campagne informatiche/gruppi diretti da un'organizzazione o da una persona criminale con motivazioni di guadagno finanziario e non sono associati con alta fiducia a uno stato non nazionale noto o a un'entità commerciale. Questa categoria include operatori ransomware, compromissione della posta elettronica aziendale, phishing e altri gruppi con motivazioni puramente finanziarie o estorsione.
Attori offensivi del settore privato(PSOA): attività informatica guidata da attori commerciali noti/legittimi, che creano e vendono cyberweapons ai clienti che quindi selezionano obiettivi e gestiscono le cyberweapons. Questi strumenti sono stati osservati per colpire e sorvegliare dissidenti, difensori dei diritti umani, giornalisti, sostenitori della società civile e altri privati cittadini, minacciando molti sforzi globali per i diritti umani.
Operazioni di influenza: campagne informative comunicate online o offline in modo manipolativo per spostare percezioni, comportamenti o decisioni da parte del pubblico di destinazione per promuovere gli interessi e gli obiettivi di un gruppo o di una nazione.
Gruppi in fase di sviluppo: designazione temporanea assegnata a un'attività di minaccia sconosciuta, emergente o in fase di sviluppo. Questa designazione consente a Microsoft di tenere traccia di un gruppo come set discreto di informazioni fino a quando non viene raggiunta un'attendibilità elevata sull'origine o l'identità dell'attore dietro l'operazione. Una volta soddisfatti i criteri, un gruppo in corso di sviluppo viene convertito in un attore con nome o associato a nomi esistenti.
In questa tassonomia, un evento meteo o un nome di famiglia rappresenta una delle categorie precedenti. Per gli attori stato-nazione, un nome di famiglia viene assegnato a un paese/area geografica di origine associato all'attribuzione. Ad esempio, il tifone indica l'origine o l'attribuzione alla Cina. Per altri attori, il nome della famiglia rappresenta una motivazione. Ad esempio, Tempest indica attori motivati finanziariamente.
Agli attori delle minacce all'interno della stessa famiglia meteorologica viene dato un aggettivo per distinguere i gruppi di attori con tattiche, tecniche e procedure distinte , infrastruttura, obiettivi o altri modelli identificati. Per i gruppi in fase di sviluppo, viene usata una designazione temporanea di Storm e un numero a quattro cifre in cui è presente un cluster di attività di minaccia appena scoperto, sconosciuto, emergente o in fase di sviluppo.
La tabella seguente mostra come i nomi delle famiglie corrispondono agli attori della minaccia che monitoriamo.
| Categoria attore di minacce | Origine/Tipo | Nome della famiglia |
|---|---|---|
| Stato-nazione | Australia Canada Cina Germania India Iran Israele Nuova Zelanda Corea del Nord Libano Pakistan Autorità Palestinese Russia Singapore Corea del Sud Spagna Siria Turchia Ucraina Emirati Arabi Uniti Regno Unito Stati Uniti Vietnam |
Waterspout Congelare Tifone Gale Monsone Tempesta Ondata Rigonfiamento Nevischio Pioggia Vortex Fulmine Blizzard Squall Grandine Diritto Foschia Polvere Brina Raffica Nebbia Tornado Ciclone |
| Motivati dal punto di vista finanziario | Motivati dal punto di vista finanziario | Tempesta |
| Attori offensivi del settore privato | PSOAs | Tsunami |
| Operazioni di influenza | Operazioni di influenza | Alluvione |
| Gruppi in sviluppo | Gruppi in sviluppo | Tempesta |
Nella tabella seguente sono elencati i nomi degli attori di minaccia divulgati pubblicamente con la categoria di attori di origine o minaccia, i nomi precedenti e i nomi corrispondenti usati da altri fornitori di sicurezza, se disponibili. Questa pagina viene aggiornata man mano che diventano disponibili altre informazioni sui nomi di altri fornitori.
| Nome dell'attore di minacce | Categoria di origine/attori delle minacce | Altri nomi |
|---|---|---|
| Pioggia di Amethyst | Libano | VolcanicTimber, Legno Volatile |
| Tifone antico | Cina | Storm-0558 |
| Aqua Blizzard | Russia | ACTINIUM, ORSO PRIMITIVO, Gamaredon, Armageddon, UNC530, shuckworm, SectorC08 |
| Tempesta di sabbia di Berry | Iran | Storm-0852 |
| Tsunami blu | Israele, attore offensivo del settore privato | |
| Tifone in ottone | Cina | BARIO, PANDA MALVAGGIO, APT41 |
| Brocade Typhoon | Cina | BORO, GOTHIC PANDA, UPS, APT3, OLDCARP, TG-0110, Red Sylvan, CYBRAN |
| Tempesta di sabbia bordeaux | Iran | REMIX KITTEN, Cadelle, Chafer |
| Cadet Blizzard | Russia | DEV-0586, EMBER BEAR |
| Tifone canarino | Cina | CIRCUIT PANDA, APT24, Palmerworm, BlackTech |
| Ciclone di tela | Vietnam | BISMUTO, BUFALI OCEANICI, OceanLotus, APT32 |
| Tsunami di caramello | Israele, attore offensivo del settore privato | DEV-0236 |
| Carmine Tsunami | Attore offensivo del settore privato | |
| Tifone a carbone | Cina | CHROMIUM, PANDA ACQUATICO, ControlX, RedHotel, UNIVERSITÀ BRONZO |
| Tifone a scacchi | Cina | CLORO, DEEP PANDA, ATG50, APT19, TG-3551, Red Gargoyle |
| Tempesta di cannella | Cina, finanziariamente motivata | DEV-0401, HighGround |
| Tifone circolare | Cina | DEV-0322, EMISSARY PANDA, APT6, APT27 |
| Nevischio di citrino | Corea del Nord | Storm-0139, Storm-1222, LABYRINTH CHOLLIMA |
| Tifone di argilla | Cina | Storm-2416 |
| Tifone di rame | Cina | Tonto Team, Terra Akhlut, Sharp-R |
| Coral Sleet | Corea del Nord | Storm-1877 |
| Tempesta di sabbia di cotone | Iran | NEPTUNIUM, HAYWIRE KITTEN, Vice Leaker |
| CovertNetwork-1658 | Rete coperta | ORB07 |
| Tifone crescente | Cina | CESIO |
| Tempesta di sabbia cremisi | Iran | CURIUM, GATTINO IMPERIALE, Shell di Tortoise, HOUSEBLEND, TA456 |
| Cuboide Sandstorm | Iran | DEV-0228, GATTINO IMPERIALE |
| Daffodil Gust | Emirati Arabi Uniti | Stealth Falcon, Fruity Armor, Progetto Raven |
| Tsunami di jeans | Austria, attore offensivo del settore privato | DEV-0291 |
| Diamond Sleet | Corea del Nord | ZINCO, LABIRINTO CHOLLIMA, Artemis nero, Lazzaro |
| Sleet Smeraldo | Corea del Nord | THALLIUM, VELVET CHOLLIMA, RGB-D5, Black Banshee, Kimsuky, Greendinosa |
| Fallow Squall | Singapore | PLATINO, PARASSITA, RUBYVINE, GINGERSNAP |
| Flax Typhoon | Cina | Storm-0919, ETHEREAL PANDA |
| Bufera di neve della foresta | Russia | STRONTIUM, FANCY BEAR, Sednit, ATG2, Sofacy, Blue Artemis, Z-Lom Team, Operation Pawn Storm, Zar Team, CrisisFour, HELLFIRE, APT28 |
| Tempesta di volpi | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Frontier Blizzard | Russia | UNC5792 |
| Tormenta fantasma | Russia | BROMINE, BERSERK BEAR, TG-4192, Koala Team, Blue Kraken, Crouching Yeti, Dragonfly |
| Tifone Gingham | Cina | GADOLINIUM, KRYPTONITE PANDA, TEMP. Periscope, Leviathan, JJDoor, APT40, Feverdream |
| Tifone di granito | Cina | GALLIO, PANDA FANTASMA |
| Tempesta di sabbia grigia | Iran | DEV-0343 |
| Hazel Sandstorm | Iran | EUROPIUM, HELIX KITTEN, COBALT GYPSY, Crambus, OilRig, APT34 |
| Tifone cardiaco | Cina | HELIUM, AURORA PANDA, APT17, Hidden Lynx, ATG3, Red Typhoon, KAOS, TG-8153, SportsFans, DeputyDog, Tailgater |
| Tifone esagonale | Cina | HYDROGEN, NUMBERED PANDA, Calc Team, Red Anubis, APT12, DNS-Calc, HORDE |
| Tifone pied-de-poule | Cina | HASSIUM, DRAGNET PANDA, isoone, deepclif |
| Jade Sleet | Corea del Nord | Storm-0954, LABIRINTO CHOLLIMA |
| Jasper Sleet | Corea del Nord | Storm-0287 |
| Lace Tempest | Motivati dal punto di vista finanziario | DEV-0950 |
| Tempesta di sabbia limone | Iran | RUBIDIO, PIONEER KITTEN |
| Tifone leopardo | Cina | LEAD, WICKED PANDA, TG-2633, TG-3279, Mana, KAOS, Red Diablo, Winnti Group |
| Tifone lilla | Cina | DEV-0234 |
| Tifone di lino | Cina | IODINE, EMISSARY PANDA, Red Phoenix, Hippo, Lucky Mouse, BOWSER, APT27, Wekby2, UNC215, TG-3390 |
| Luna Tempest | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Polvere di Magenta | Turchia | PROMETHIUM, StrongPity, SmallPity |
| Tempesta di lamantini | Russia | DEV-0243, INDRIK SPIDER |
| Tempesta di sabbia di mango | Iran | MERCURIO, GATTINO STATICO, Seed Worm, TEMP. Zagros, MuddyWater |
| Polvere marmorizzata | Turchia | SILICIO, LUPO COSMICO, Tartaruga Marina, UNC1326 |
| Tempesta di sabbia di calendula | Iran | DEV-500, VENGEFUL KITTEN |
| Bufera di mezzanotte | Russia | NOBELIUM, COZY BEAR, UNC2452, APT29 |
| Tempesta di sabbia alla menta | Iran | FOSFORO, CHARMING KITTEN, Parastoo, Newscaster, APT35 |
| Nevischio di pietra di luna | Corea del Nord | Storm-1789, LABIRINTO CHOLLIMA |
| Mulberry Typhoon | Cina | MANGANESE, KEYHOLE PANDA, Backdoor-DPD, COVENANT, CYSERVICE, Bottle, Red Horus, Red Naga, Auriga, APT5, ATG48, TG-2754, tabcteng |
| Tempesta di senape | Motivati dal punto di vista finanziario | DEV-0206, INDRIK SPIDER |
| Diluvio di Neva | Russia, Operazioni di influenza | Storm-1516, CopyCop |
| Tsunami notturno | Israele | DEV-0336 |
| Tifone in nylon | Cina | NICKEL, VIXEN PANDA, Giocoso Drago, RedRiver, ke3chang, APT15, Mirage |
| Obsidian Sandstorm | Iran | |
| Octo Tempest | Motivati dal punto di vista finanziario | RAGNO SPARSI, 0ktapus |
| Diluvio di Oka | Russia, Operazioni di influenza | Storm-1679 |
| Nevischio d'onice | Corea del Nord | PLUTONIUM, SILENT CHOLLIMA, StoneFly, Tdrop2 campaign, DarkSeoul, Black Chollima, Andariel, APT45 |
| Nevischio di Opale | Corea del Nord | OSMIO, VELVET CHOLLIMA, Planedown, Konni, APT43 |
| Fulmini con patch | Storm-0113 | |
| Peach Sandstorm | Iran | HOLMIUM, REFINED KITTEN, APT33, Elfin |
| Perla Sleet | Corea del Nord | LAURENZIO |
| Pepper Typhoon | Cina | LIMINAL PANDA, CL-STA-0969 |
| Periwinkle Tempest | Russia | DEV-0193, RAGNO MAGO |
| Phlox Tempest | Israele, finanziariamente motivato | DEV-0796 |
| Tempesta di sabbia rosa | Iran | AMERICIUM, SPECTRAL KITTEN, Agrius, Deadwood, BlackShadow, SharpBoys, FireAnt, Justice Blade |
| Fulmine a righe sottili | NIOBIUM, RENEGADE JACKAL, Desert Falcons, Scimitar, Arid Viper | |
| Pistacchio Tempest | Motivati dal punto di vista finanziario | DEV-0237 |
| Plaid Rain | Libano | POLONIUM, SCIACALLO INCENDIARIO |
| Tempesta di sabbia di zucca | Iran | DEV-0146 |
| Tifone viola | Cina | POTASSIO, PANDA DI PIETRA, GOLEM, Evilgrab, AEON, LIVESAFE, ChChes, APT10, Haymaker, Webmonder, Foxtrot, Foxmail, MenuPass, Red Apollo |
| Raspberry Typhoon | Cina | RADIUM, LOTUS PANDA, LotusBlossom, APT30 |
| Tempesta di sabbia rossa | Iran | Storm-0842, GATTINO BANDITO, Void Manticore |
| Ruby Sleet | Corea del Nord | CERIUM, VELVET CHOLLIMA |
| Diluvio di Ruza | Russia, Operazioni di influenza | |
| Tifone di salmone | Cina | SODIO, MAVERICK PANDA, APT4 |
| Tifone salato | Cina | OPERATOR PANDA, GhostEmperor, FamousSparrow |
| Sangria Tempest | Ucraina, finanziariamente motivata | ELBRUS, RAGNO DI CARBONIO |
| Zaffiro Sleet | Corea del Nord | COPERNICIUM, UNC1069, STARDUST CHOLLIMA, Alluring Pisces, BlueNoroff, CageyChameleon, CryptoCore |
| Tifone satinato | Cina | SCANDIUM, DYNAMITE PANDA, COMBINE, TG-0416, SILVERVIPER, Red Wraith, APT18, Elderwood Group, Wekby |
| Bufera di Conchiglie | Russia | IRIDIUM, VOODOO BEAR, BE2, UAC-0113, Blue Echidna, Sandworm, PHANTOM, BlackEnergy Lite, APT44 |
| Secret Blizzard | Russia | KRYPTON, ORSO VELENOSO, Uroburos, Serpente, Python blu, Turla, WRAITH, ATG26 |
| Diluvio sefido | Iran, Operazioni di influenza | |
| Tifone ombra | Cina | Tempesta-0062, DarkShadow, Oro0lxy |
| Tifone di seta | Cina | HAFNIUM, MURKY PANDA, timmy |
| Tempesta di sabbia e fumo | Iran | GATTINO IMPERIALE, UNC1549 |
| Spandex Tempest | Motivati dal punto di vista finanziario | MONTY SPIDER, TA505 |
| Tormenta stellare | Russia | SEABORGIUM, COLDRIVER, Gruppo Callisto, BlueCharlie, TA446 |
| Storm-0133 | Iran | ESANO, Lyceum, Siamesekitten, Spirlin |
| Storm-0156 | Pakistan | LEOPARDO MITICO, SideCopy, APT36, Tribù Trasparente |
| Storm-0216 | Motivati dal punto di vista finanziario | RAGNO DEL TUNNEL, UNC2198 |
| Storm-0230 | Gruppo in sviluppo | WIZARD SPIDER, Conti Team 1 |
| Storm-0247 | Cina | ToddyCat, Websiic |
| Storm-0249 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-0252 | Gruppo in sviluppo | RAGNO CHIACCHIERE |
| Storm-0259 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-0288 | Gruppo in sviluppo | FIN8 |
| Storm-0302 | Gruppo in sviluppo | NARWHAL SPIDER, TA544 |
| Storm-0408 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-0485 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-0501 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-0538 | Gruppo in sviluppo | SKELETON SPIDER, FIN6 |
| Storm-0539 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-0569 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-0593 | Russia | InvisiMole |
| Storm-0671 | Gruppo in sviluppo | UNC2596, Tropicalscorpius |
| Storm-0940 | Cina | |
| Storm-0978 | Russia | RomCom, Underground Team |
| Storm-1101 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-1113 | Motivati dal punto di vista finanziario | RAGNO SPEZIALE |
| Storm-1125 | Bielorussia | MoustachedBouncer |
| Storm-1152 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-1175 | Cina, finanziariamente motivata | |
| Storm-1194 | Gruppo in sviluppo | MONTI |
| Storm-1249 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-1516 | Russia, Operazioni di influenza | |
| Storm-1567 | Motivati dal punto di vista finanziario | RAGNO PUNK |
| Storm-1575 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-1607 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-1674 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-1747 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-1811 | Motivati dal punto di vista finanziario | RAGNO RICCIO |
| Storm-1849 | Cina | UAT4356 |
| Storm-1865 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-1982 | Cina | SneakyCheff, UNK_SweetSpecter |
| Storm-2035 | Iran, Operazioni di influenza | |
| Storm-2077 | Cina | TAG-100 |
| Storm-2227 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2246 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2372 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2460 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2470 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2477 | Gruppo in sviluppo | Lumma Stealer |
| Storm-2561 | Gruppo in sviluppo | |
| Tempesta-2581 | Motivati dal punto di vista finanziario | UNC6040 |
| Storm-2603 | Cina | |
| Storm-2657 | Stati Uniti, finanziariamente motivati | Pirati del libro paga |
| Storm-2697 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-2755 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Storm-2945 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2949 | Gruppo in sviluppo | |
| Storm-2981 | Motivati dal punto di vista finanziario | Cartello di Coinbase |
| Storm-2999 | Motivati dal punto di vista finanziario | TeamPCP |
| Storm-3075 | Motivati dal punto di vista finanziario | |
| Tempesta-3127 | Motivati dal punto di vista finanziario | UNC6240 |
| Tempesta di fragole | Motivati dal punto di vista finanziario | DEV-0537, SCIVOLOSO RAGNO, LAPSUS$ |
| Sunglow Blizzard | DEV-0665 | |
| Tifone vorticoso | Cina | TELLURIUM, STALKER PANDA, Tick, Bronze Butler, REDBALDKNIGHT |
| Tifo Taffeta | Cina | TECHNETIUM, TURBINE PANDA, TG-0055, Red Kobold, JerseyMikes, APT26, BEARCLAW |
| Diluvio di Taizi | Cina, Operazioni di influenza | Dragonbridge, Spamouflage |
| Tumbleweed Typhoon | Cina | THORIUM, Karst |
| Twill Tifone | Cina | TANTALUM, MUSTANG PANDA, BRONZE PRESIDENT, LuminosoMoth |
| Tempesta di vaniglia | Motivati dal punto di vista finanziario | DEV-0832, VICE SPIDER, Vice Society |
| Tempesta di velluto | Motivati dal punto di vista finanziario | DEV-0504, ALPHA SPIDER |
| Tifone viola | Cina | ZIRCONIUM, JUDGMENT PANDA, Camaleonte, APT31, WebFans |
| Vortice di Viridian | Pakistan | Storm-0156, LEOPARDO MITOICO, APT36, SideCopy, Tribù Trasparente |
| Tormenta del Vuoto | Russia | Orso del bucato |
| Alluvione volgare | Russia, Operazioni di influenza | Tempesta-1841, Rybar |
| Volt Typhoon | Cina | VANGUARD PANDA, SILHOUETTE IN BRONZO |
| Tempesta di grano | Motivati dal punto di vista finanziario | ORO, Gatak |
| Tsunami Wisteria | India, attore offensivo del settore privato | DEV-0605, MintedSoil |
| Diluvio di Yulong | Cina, Operazioni di influenza | Storm-1852 |
| Zigzag Hail | Corea | DUBNIUM, GRU D'OMBRA, Nemim, TEMPLAR, TieOnJoe, Fallout Team, Pigmeo Viola, Hotel Oscuro, Egobot, Tapaoux, PALADIN, APT-C-60 |
Per maggiori informazioni, leggi l'annuncio sulla tassonomia dei nomi degli attori delle minacce.
Mettere l'intelligenza nelle mani dei professionisti della sicurezza
Le analisi delle minacce di Microsoft Defender XDR offrono informazioni cruciali sugli attori minaccianti. Queste informazioni dettagliate consentono ai team di sicurezza di ottenere il contesto necessario durante la preparazione e la risposta alle minacce.
Inoltre, le API Microsoft Threat Intelligence in Microsoft Graph forniscono oggi la visibilità più aggiornata del settore sull’infrastruttura degli attori delle minacce. Le informazioni aggiornate sono fondamentali per consentire ai team secOps (Threat Intelligence and Security Operations) di semplificare i flussi di lavoro avanzati di ricerca e analisi delle minacce.
Risorse
Usare la query seguente su Microsoft Defender XDR e altri prodotti di sicurezza Microsoft che supportano il linguaggio di query Kusto (KQL) per ottenere informazioni su un attore di minacce usando il nome precedente, il nuovo nome o il nome del settore:
let TANames = externaldata(PreviousName: string, NewName: string, Origin: string, OtherNames: dynamic)[@"https://raw.githubusercontent.com/microsoft/mstic/master/PublicFeeds/ThreatActorNaming/MicrosoftMapping.json"] with(format="multijson", ingestionMapping='[{"Column":"PreviousName","Properties":{"Path":"$.Previous name"}},{"Column":"NewName","Properties":{"Path":"$.New name"}},{"Column":"Origin","Properties":{"Path":"$.Origin/Threat"}},{"Column":"OtherNames","Properties":{"Path":"$.Other names"}}]');
let GetThreatActorAlias = (Name: string) {
TANames
| where Name =~ NewName or Name =~ PreviousName or OtherNames has Name
};
GetThreatActorAlias("ZINC")
Sono disponibili anche i file seguenti contenenti il mapping completo dei nomi degli attori di minacce precedenti con i loro nuovi nomi: