名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
個々のデスクを表します。
場所から継承します。
メソッド
サポートされているメソッドの一覧については、「 place」を参照してください。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| address | physicalAddress | デ スクの住所 (番地、市区町村、都道府県、国または地域、郵便番号など)。 場所から継承されます。 |
| customProperties | stringDictionary | デスクのカスタム プロパティ。 各プロパティには文字列キーと文字列値があります。 場所から継承されます。 Null 許容型。 |
| displayDeviceName | 文字列 |
デスクで使用できる表示デバイスの名前 (monitor や projector など)。 |
| displayName | 文字列 | デスクに関連付けられている名前。 場所から継承されます。 |
| geoCoordinates | outlookGeoCoordinates | デスクの場所を緯度、経度、および (必要に応じて) 高度座標で指定します。 場所から継承されます。 |
| heightAdjustableState | placeFeatureEnablement | デスクが高さ調節可能かどうかを示す状態。 使用可能な値: unknown、enabled、disabled、unknownFutureValue。 |
| id | 文字列 | デスクの一意の識別子。 読み取り専用です。 この識別子は不変ではなく、メールボックスまたはテナントの構成が変更された場合に変更される可能性があります。 場所から継承されます。 |
| isWheelChair Accessible(車椅子対応) | ブール型 | デスクが車いすに対応しているかどうかを示します。 場所から継承されます。 |
| ラベル | 文字列 | デスクのユーザー定義の説明。 場所から継承されます。 |
| lastUpdatedTime | DateTimeOffset | デスクが最後に更新された日時。 タイムスタンプは ISO 8601 形式で、常に UTC 形式です。 場所から継承されます。 読み取り専用です。 Null 許容型。 |
| mailboxDetails | mailboxDetails | デスクに関連付けられているメールボックス オブジェクト ID と電子メール アドレス。 |
| mode | placeMode | デスクのモード。 サポートされるモードは次のとおりです。
|
| parentId | 文字列 | 親 セクションの ID。 場所から継承されます。 |
| phone | 文字列 | デスクの電話番号。 場所から継承されます。 |
| placeId | 文字列 | 机の代替不変の一意識別子。 読み取り専用です。 場所から継承されます。 |
| servicePlans | placeServicePlanInfo コレクション | デスクに関連付けられているサービス プラン。 |
| tags | String collection | 分類またはフィルター処理用に デスク に関連付けられているカスタム タグ。 場所から継承されます。 |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| children | コレクションを配置 | Upsert places API でのみ使用される子場所のコレクション。 机には子供がいません。 場所から継承されます。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.desk",
"address": {"@odata.type": "microsoft.graph.physicalAddress"},
"customProperties": {"String": "String"},
"displayDeviceName": "String",
"displayName": "String",
"geoCoordinates": {"@odata.type": "microsoft.graph.outlookGeoCoordinates"},
"heightAdjustableState": "String",
"id": "String (identifier)",
"isWheelChairAccessible": "Boolean",
"label": "String",
"lastUpdatedTime": "String (timestamp)",
"mailboxDetails": {"@odata.type": "microsoft.graph.mailboxDetails"},
"mode": {"@odata.type": "microsoft.graph.placeMode"},
"parentId": "String",
"phone": "String",
"placeId": "String (alternative identifier)",
"servicePlans": [{"@odata.type": "microsoft.graph.placeServicePlanInfo"}],
"tags": ["String"]
}