名前空間: microsoft.graph
重要:Microsoft は Intune /beta API をサポートしていますが、より頻繁に変更される可能性があります。 可能な場合は、バージョン v1.0 を使用することをお勧めします。 バージョン セレクターを使用して、バージョン v1.0 で API が使用できるかどうかを確認します。
注:Intune 用 Microsoft Graph API には、テナントの有効な Intune ライセンスが必要です。
設定カテゴリを表すエンティティ
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| deviceManagementSettingCategories の一覧表示 | deviceManagementSettingCategory コレクション | deviceManagementSettingCategory オブジェクトのプロパティと関係を一覧表示します。 |
| GetdeviceManagementSettingCategory | deviceManagementSettingCategory | deviceManagementSettingCategory オブジェクトのプロパティと関係を読み取ります。 |
| deviceManagementSettingCategory の作成 | deviceManagementSettingCategory | 新しい deviceManagementSettingCategory オブジェクトを作成します。 |
| deviceManagementSettingCategory を削除する | なし | deviceManagementSettingCategory を削除します。 |
| deviceManagementSettingCategory を更新する | deviceManagementSettingCategory | deviceManagementSettingCategory オブジェクトのプロパティを更新します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | 文字列 | カテゴリ ID |
| displayName | 文字列 | カテゴリ名 |
| hasRequiredSetting | ブール型 | このカテゴリには、最上位レベルの必要な設定が含まれています |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| settingDefinitions | deviceManagementSettingDefinition コレクション | このカテゴリに含まれる設定定義 |
JSON 表記
以下は、リソースの JSON 表記です。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementSettingCategory",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"hasRequiredSetting": true
}