名前空間: microsoft.graph
重要:Microsoft は Intune /beta API をサポートしていますが、より頻繁に変更される可能性があります。 可能な場合は、バージョン v1.0 を使用することをお勧めします。 バージョン セレクターを使用して、バージョン v1.0 で API が使用できるかどうかを確認します。
注:Intune 用 Microsoft Graph API には、テナントの有効な Intune ライセンスが必要です。
セキュリティ構成タスク。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| securityConfigurationTasks の一覧表示 | securityConfigurationTask collection | securityConfigurationTask オブジェクトのプロパティと関係を一覧表示します。 |
| get securityConfigurationTask | securityConfigurationTask | securityConfigurationTask オブジェクトのプロパティと関係を読み取ります。 |
| 作成 securityConfigurationTask | securityConfigurationTask | 新しい securityConfigurationTask オブジェクトを作成します。 |
| 削除 securityConfigurationTask | なし | securityConfigurationTask を削除します。 |
| update securityConfigurationTask | securityConfigurationTask | securityConfigurationTask オブジェクトのプロパティを更新します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | 文字列 | エンティティ キー。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| displayName | 文字列 | 名前。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| 説明 | String | 説明。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| createdDateTime | DateTimeOffset | 作成日。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| dueDateTime | DateTimeOffset | 支払期日。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| category | deviceAppManagementTaskCategory | カテゴリ。
deviceAppManagementTask から継承されます。 可能な値は、unknown、advancedThreatProtection です。 |
| priority | deviceAppManagementTaskPriority | 優先度。
deviceAppManagementTask から継承されます。 可能な値は none、high、low です。 |
| creator | 文字列 | 作成者のメール アドレス。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| creatorNotes | 文字列 | 作成者からのメモ。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| assignedTo | String | このタスクが割り当てられている管理者の名前または電子メール。 deviceAppManagementTask から継承されます |
| status | deviceAppManagementTaskStatus | ステータス。
deviceAppManagementTask から継承されます。 可能な値は、unknown、pending、active、completed、rejected です。 |
| endpointSecurityPolicy | endpointSecurityConfigurationType | エンドポイント セキュリティ ポリシーの種類。 可能な値は、unknown、antivirus、diskEncryption、firewall、endpointDetectionAndResponse、attackSurfaceReduction、accountProtection です。 |
| applicablePlatform | endpointSecurityConfigurationApplicablePlatform | 該当するプラットフォーム。 使用可能な値: unknown、macOS、windows10AndLater、windows10AndWindowsServer。 |
| endpointSecurityPolicyProfile | endpointSecurityConfigurationProfileType | エンドポイント セキュリティ ポリシー プロファイル。 指定可能な値は、 unknown、 antivirus、 windowsSecurity、 bitLocker、 fileVault、 firewall、 firewallRules、 endpointDetectionAndResponse、 deviceControl、 appAndBrowserIsolation、 exploitProtection、 webProtection、 applicationControl、 attackSurfaceReductionRules、 accountProtection です。 |
| insights | 文字列 | 軽減策に関する情報。 |
| managedDeviceCount | Int32 | 脆弱なデバイスの数。 |
| intendedSettings | keyValuePair コレクション | 目的の設定とその値。 |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| managedDevices | vulnerableManagedDevice コレクション | 脆弱な管理対象デバイス。 |
JSON 表記
以下は、リソースの JSON 表記です。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityConfigurationTask",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"category": "String",
"priority": "String",
"creator": "String",
"creatorNotes": "String",
"assignedTo": "String",
"status": "String",
"endpointSecurityPolicy": "String",
"applicablePlatform": "String",
"endpointSecurityPolicyProfile": "String",
"insights": "String",
"managedDeviceCount": 1024,
"intendedSettings": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.keyValuePair",
"name": "String",
"value": "String"
}
]
}