名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
パスキーの構成プロファイル (FIDO2) パスキー構成をグループ ベースで細かく制御できる認証方法ポリシー。
エンティティ から継承します。
メソッド
サポートされるメソッドはありません。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| attestationEnforcement | attestationEnforcement | FIDO2 パスキー登録に構成証明を適用する必要があるかどうかを決定します。 必須です。 使用可能な値: disabled、registrationOnly、unknownFutureValue。 |
| id | 文字列 | パスキー プロファイル識別子。 必須です。 エンティティから継承 されます。 |
| keyRestrictions | fido2KeyRestrictions | FIDO2 パスキーにキー制限を適用するかどうかを制御します。認証システムの種類 (メーカー、モデルなど) を示す識別子である Authenticator Attestation GUID (AAGUID) で定義されている特定のキーの種類を許可または禁止します。 必須です。 |
| name | String | パスキー プロファイルの名前。 必須です。 |
| passkeyTypes | passkeyTypes | このパスキー プロファイルの対象となるパスキーの種類を指定します。 必須です。 使用可能な値: deviceBound、synced、unknownFutureValue。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.passkeyProfile",
"id": "String (identifier)",
"name": "String",
"passkeyTypes": "String",
"attestationEnforcement": "String",
"keyRestrictions": {
"@odata.type": "microsoft.graph.fido2KeyRestrictions"
}
}