名前空間: microsoft.graph
テナント内の会議室を表します。 部屋は 、フロア または セクションに追加できます。
場所から継承します。
メソッド
サポートされているメソッドの一覧については、「 place」を参照してください。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| address | physicalAddress | 会議室の住所。 |
| audioDeviceName | 文字列 | ルーム内のオーディオ デバイスの名前を指定します。 |
| bookingType | bookingType | 部屋の種類。 可能な値は unknown、standard、reserved です。 |
| 建物 | 文字列 | 会議室がある建物名または建物番号を指定します。 |
| 容量 | Int32 | 会議室の収容人数を指定します。 |
| customProperties | stringDictionary | 場所のカスタム プロパティ。 各プロパティには文字列キーと文字列値があります。 Null 許容型です。 場所から継承されます。 |
| displayDeviceName | 文字列 | ルーム内のディスプレイ デバイスの名前を指定します。 |
| displayName | 文字列 | ルームに関連付けられている名前。 |
| emailAddress | 文字列 | 会議室の Email アドレス。 |
| floorLabel | 文字列 | フロアの説明的なラベルを指定します (例: P)。 |
| floorNumber | Int32 | 会議室がある階番号を指定します。 |
| geoCoordinates | outlookGeoCoordinates | 部屋の場所を緯度、経度、およびオプションで高度座標で指定します。 |
| id | 文字列 | 会議室の一意の識別子。 読み取り専用。 この識別子は不変ではなく、メールボックスまたはテナントの構成が変更された場合に変更される可能性があります。 場所から継承されます。 |
| isWheelChair Accessible(車椅子対応) | ブール型 | 会議室が車いすに対応しているかどうかを指定します。 場所から継承されます。 |
| ラベル | 文字列 | 会議室の説明的なラベル (番号や名前など) を指定します。 場所から継承されます。 |
| lastUpdatedTime | DateTimeOffset | 場所が最後に更新された日時。 タイムスタンプは ISO 8601 形式で、常に UTC 形式です。 読み取り専用です。 Null 許容型。 場所から継承されます。 |
| nickname | 文字列 | ルームのニックネームを指定します (例: "conf room")。 |
| parentId | 文字列 | 親 フロア または セクションの ID。 場所から継承されます。 |
| phone | 文字列 | 会議室の電話番号。 |
| placeId | 文字列 | Places ワークロードで使用されるルームオブジェクトの安定したサービスレベル識別子。 場所から継承されます。 |
| tags | String collection | 部屋のその他の機能 (ビューの種類や家具の種類などの詳細など) を指定します。 場所から継承されます。 |
| teamsEnabledState | placeFeatureEnablement |
会議室が Microsoft Teams に対して有効になっているかどうかを示す状態。 使用可能な値: unknown、enabled、disabled、unknownFutureValue。 |
| videoDeviceName | 文字列 | ルーム内のビデオ デバイスの名前を指定します。 |
bookingType の値
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 不明 | 予約動作が指定されていません。 この値は使用しないことをお勧めします。 |
| reserved | お部屋は先着順のみとなります。 予約できません。 |
| 標準 | 客室は空室しており、予約が可能です。 この値が既定値です。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"address": {"@odata.type": "microsoft.graph.physicalAddress"},
"audioDeviceName": "String",
"bookingType": "String",
"building": "String",
"capacity": 1024,
"customProperties": {"@odata.type": "microsoft.graph.stringDictionary"},
"displayName": "String",
"displayDeviceName": "String",
"emailAddress": "String",
"floorLabel": "String",
"floorNumber": 1024,
"geoCoordinates": {"@odata.type": "microsoft.graph.outlookGeoCoordinates"},
"id": "String (identifier)",
"isWheelChairAccessible": true,
"label": "String",
"lastUpdatedTime": "String (timestamp)",
"nickname": "String",
"parentId": "String",
"phone": "String",
"placeId": "String",
"tags": ["String"],
"teamsEnabledState": "String",
"videoDeviceName": "String"
}