ユーザーが企業または個人用デバイスを Intune に登録すると、Intune は事業運営と顧客サービスをサポートするために一部の個人データを収集、処理、共有します。 Intune では、次のソースから個人データが収集されます。
- 管理者は、Microsoft Intune 管理センターで Intune を使用します。
- エンド ユーザーのデバイス (デバイスの Intune 管理用の登録時と使用中)。
- (管理者の指示による) サード パーティ サービスでの顧客アカウント。
- 診断、パフォーマンス、使用状況の情報。
これらのソースから、Intune は、必須とオプションの 2 つのカテゴリに分類される情報を収集します。
注:
Microsoft では、いかなる理由でも、Microsoft のサービスによって収集されたデータを第三者に販売することはありません。
必須データ
必須カテゴリのデータは、顧客の期待どおりにサービスを実行するために必要な既定の機能セットのデータで構成されます。 Intune によって収集されるデータのほとんどは、必須データです。 このデータは、ユーザー、デバイス、またはアプリケーションに関連付けられていて、管理の性質上、必要不可欠です。 収集されるデータには、個人データと個人情報以外のデータの両方が含まれます。 個人データには、エンド ユーザーを直接識別できる識別可能なデータ、またはユーザーにエンタープライズ サービスを提供するために使用されるシステムによって生成された一意の識別子を持つ仮名化されたデータ、サポート データ、およびアカウント データが含まれます。 個人情報以外のデータには、サービス生成されたシステム メタデータや組織/テナント情報が含まれます。 また、Intune ではアクセス制御データを収集して、ロールベースのアクセス制御のような機能を通じて、管理者ロールや機能へのアクセスが管理されます。
Intune によって収集される必須データには、次のものが含まれますが、これらに限定されません:
| カテゴリ | データ | MAM ワークロード 1 |
|---|---|---|
| アクセス制御情報 | 証明書の秘密キー | なし |
| 静的認証子 (顧客のパスワード) | いいえ | |
| 管理者とアカウント情報 | 顧客の各 IT 管理者の Active Directory ID | はい |
| 管理ユーザーの名と姓 | はい | |
| 管理者ユーザー名 | はい | |
| アカウント所有者の電子メール アドレス | はい | |
| 顧客への課金に対する支払いデータ | はい | |
| 電話番号 | はい | |
| サブスクリプション キー | はい | |
| UPN (電子メール) | はい | |
| 管理者が作成したデータ。例: | コンプライアンス ポリシー | いいえ |
| グループ ポリシー | いいえ | |
| 基幹業務 (LOB) アプリケーション | はい | |
| PowerShell スクリプト | いいえ | |
| プロファイル名 | はい | |
| すべての Intune テナントからの管理者の使用状況データ (たとえば、管理コンソールとのやり取りで選択された管理コントロール) | はい | |
| 次のようなアプリケーション インベントリ。例: | アプリ ID | はい (マネージド アプリのみ) |
| アプリ名 | はい (マネージド アプリのみ) | |
| インストール場所 | いいえ | |
| サイズ | いいえ | |
| version | はい (マネージド アプリのみ) | |
| 注: アプリケーション インベントリ データは、管理者が企業所有のデバイスとしてマークした場合、または準拠しているアプリの機能がオンになっている場合にのみ収集されます。 | ||
| 次のアクティビティに関するデータを含む、監査ログ情報 | Assign | はい |
| Create | はい | |
| 削除 | はい | |
| 管理 | はい | |
| リモート タスク | はい | |
| 更新 (編集) | はい | |
| 顧客のサード パーティ テナント ID (Apple ID など) | なし | |
| デバイス データ | Account ID | はい |
| iOS/iPadOS デバイスの AppleID | いいえ | |
| Microsoft Entra デバイス ID | はい (デバイスが Microsoft Entra に参加している場合) | |
| Intune デバイス ID | はい (デバイスが Intune に MDM 登録されている場合) | |
| デバイスの記憶領域 | なし | |
| EAS デバイス ID | いいえ | |
| 場所 (会社のデバイスのみ) | いいえ | |
| Mac デバイスの MAC アドレス | なし | |
| ネットワーク情報 | いいえ | |
| プラットフォーム固有の ID | なし | |
| テナント ID | はい | |
| Windows デバイスの Windows ID | いいえ | |
| ハードウェア インベントリ情報 | デバイス名 | はい (デバイスのフレンドリ名) |
| デバイスのタイプ | はい | |
| ICCID | いいえ | |
| IMEI 番号 | なし | |
| IP アドレス | いいえ | |
| 製造元 | はい | |
| モデル | はい | |
| オペレーティング システム | はい | |
| オペレーティング システムのバージョン | はい | |
| シリアル番号 | なし | |
| Wi-Fi MacAddress | いいえ | |
| マネージド アプリケーション情報 | Microsoft Entra デバイス ID | はい (デバイスが Microsoft Entra に参加している場合) |
| デバイス登録の状態 | はい | |
| デバイスの正常性の状態 | はい(Mobile Threat Defense コネクタが設定されている場合は脅威ステータスを含む) | |
| 暗号化キー | はい | |
| Intune デバイス管理 ID | はい | |
| 前回のアプリケーション チェックイン日時 | はい | |
| マネージド アプリケーション デバイス タグ | はい | |
| マネージド アプリケーション ID | はい | |
| マネージド アプリケーション SDK のバージョン | はい | |
| マネージド アプリケーションのバージョン | はい | |
| MAM 登録データ/時刻 | はい | |
| MAM 登録の状態 | はい | |
| サポート情報 | 連絡先情報 (名前、電話番号、電子メール アドレス) | いいえ |
| Microsoft のサポート、製品、またはカスタマー エクスペリエンスのチーム メンバーとの電子メールによるディスカッション | いいえ | |
| テナント アカウント情報 (このデータは Microsoft Intune 管理センターから入手できます | installedDeviceCount: アプリケーションがインストールされているデバイスの数。 | はい |
| 登録したデバイスまたはユーザーの数 | いいえ | |
| 識別されたデバイス プラットフォームの数 | いいえ | |
| インストールされているデバイスの数 | なし | |
| notApplicableDeviceCount: アプリケーションが適用できないデバイスの数。 | なし | |
| notInstalledDeviceCount: アプリケーションは適用できるがインストールされていないデバイスの数。 | なし | |
| pendingInstallDeviceCount: アプリケーションは適用できるがインストールが保留中のデバイスの数。 | いいえ | |
| ユーザー情報 | 所有者名またはユーザーの表示名 (AzureUserID で識別される Azure に登録されているユーザーの名前) | はい |
| 電話番号 | いいえ | |
| サード パーティのユーザー識別子 (AppleID など) | いいえ | |
| ユーザー プリンシパル名または電子メール アドレス | はい |
1 Intune モバイル アプリケーション管理 (MAM) は、他の Intune ワークロードとは関係なく展開できます。 Intune MAM のみを使用しているお客様の場合、この列は収集される必要なデータを識別します。
オプション データ
必須カテゴリのデータは、顧客の期待どおりにサービスを実行するために必要な既定の機能セットのデータで構成されます。
organization は、デバイスからの追加情報の収集を可能にする、Intune 内のオプション機能を有効にする場合があります:
企業所有の Windows デバイスのデバイス照会
顧客がデバイスのクエリを有効にすると、管理者はファイル名やファイル パスなどのデバイスの詳細を照会できます。 データの完全な一覧については、「Intune データ プラットフォーム スキーマ」を参照してください。
拡張デバイス インベントリ
顧客が拡張デバイス インベントリを有効にすると、管理者は、CPU、ディスク ドライブ、メモリ情報などの機密でないデバイスの詳細を表示できます。 データの完全な一覧については、「Intune データ プラットフォーム スキーマ」を参照してください。
お客様は、デバイスにインストールされている Intune コンポーネントからの仮名化された診断データとテレメトリ データの収集を制御できます。 Microsoft が自社製品信頼性とパフォーマンスを向上させるのに役立つため、ユーザーの皆様からこのようなオプション データを共有していただくことは重要です。また、ユーザーにご自分で選択してもらう機会を提供することの重要性を認識しています。
オプション データの例は、 ISO/IEC 19944-1:2020 Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: データ フロー、データ カテゴリ:
- デバイス、その構成と接続機能、および状態に関する詳細。
- デバイス、オペレーティング システム、アプリケーション、サービスの使用状況に関する詳細。
- デバイス、オペレーティング システム、アプリ、ドライバーの正常性に関する詳細。
- デバイス上のソフトウェアのインストールと更新に関する情報。
収集されない特定のエンド ユーザー データまたはコンテンツ
Intune では、管理者が次のデータを収集したり、表示したりすることはありません:
- エンド ユーザーの通話または Web 閲覧履歴
- 個人用メール
- テキスト メッセージ
- 連絡先
- 個人用アカウントのパスワード
- カレンダー イベント
- 写真 (写真アプリやカメラに保存された写真を含む)
詳細については、「 デバイスの登録を開始する」を参照してください。
データの種類と定義について詳しくは、「Microsoft によるオンライン サービスのデータの分類方法」を参照してください。