最終更新日: 2026 年 7 月 7 日
一般情報
Delos から Microsoft に提供される情報:
| Information | Response |
|---|---|
| アプリ名 | Delos Workers |
| ID | WA200011292 |
| Office 365 クライアントでサポート済み | Microsoft Teams |
| パートナー企業名 | Delos |
| 会社の Web サイト | https://www.delos.so/fr |
| アプリの利用規約 | https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2041178 |
| アプリのコア機能 | Delos AI ワーカーと Teams で直接Chatします。 |
| 会社の本社所在地 | フランス |
| アプリ情報ページ | https://help.delos.so/integrations/teams-workers |
| アプリを実行するために使用されるホスティング環境またはサービス モデルは何ですか? | Saas |
| アプリが使用するクラウド ホスティング プロバイダーは何ですか? | Azure、Scaleway |
| AI 機能はアプリのコア機能またはワークフローの一部ですか? | はい |
質問
ここに表示されている情報について質問や更新はありますか? お問い合わせ
アプリによるデータの処理方法
この情報は、このアプリが組織のデータを収集して格納する方法と、アプリが収集するデータに対してorganizationが持つ制御について、Delos によって提供されています。
| Information | Response |
|---|---|
| アプリまたは基になるインフラストラクチャで、Microsoft 顧客またはそのデバイスに関連するデータが処理されますか? | はい |
| アプリによって処理されるデータは何ですか? | 収集するユーザー アカウント データ (名前、電子メール、organization)、Delos ワーカーと交換された Teams 会話履歴、organization 必要に応じて Microsoft Graph 経由で取得されたディレクトリ データ (会話で参照されない限り要求を超えて永続化されない)、エージェント実行メタデータ (ツール呼び出し、タイムスタンプ、トークン使用状況)、Microsoft 統合に必要な OAuth トークン/資格情報 (保存時に暗号化)。 Microsoft では、ワーカーとの対話に関連しない Microsoft の顧客データを保存しません。 |
| アプリは TLS 1.2 以降をサポートしていますか? | はい |
| アプリまたは基盤となるインフラストラクチャは、Microsoft の顧客データを処理または保存しますか? | はい |
| データベースに格納されているデータは何ですか? | Microsoft には、ユーザー アカウント データ (名前、電子メール、organization)、Delos ワーカーと交換された Teams 会話履歴、必要に応じて Microsoft Graph 経由で取得された organizationディレクトリ データ (会話で参照されない限り要求を超えて永続化されない)、エージェント実行メタデータ (ツール呼び出し、タイムスタンプ、トークン使用状況)、Microsoft 統合に必要な OAuth トークン/資格情報 (保存時に暗号化) が格納されます。 Microsoft では、ワーカーとの対話に関連しない Microsoft の顧客データを保存しません。 |
| 基になる非構造化プロセスで Microsoft 顧客データを処理または格納する場合、そのデータは地理的にどこに保存されていますか? | フランス、スウェーデン |
| データのレンタルと廃棄プロセスが確立されていますか? | はい |
| アカウントが停止された後のデータはどのくらいの期間保持されますか? | 30 日間未満 |
| データ アクセス管理プロセスが確立されていますか? | はい |
| 顧客データまたは顧客コンテンツをサード パーティまたはサブ プロセッサに転送しますか? | はい |
| Microsoft 顧客データを共有するサード パーティのサービスと一括データ共有契約を締結していますか? | はい |
質問
ここに表示されている情報について質問や更新はありますか? お問い合わせ
この情報は、このアプリが採用するセキュリティ プラクティスに関する Delos Worker によって提供されています。
| Information | Response |
|---|---|
| アプリで毎年侵入テストを実行していますか? | はい |
| アプリには、バックアップと復元の方法を含む、文書化されたディザスター リカバリー プランがありますか? | はい |
| ご使用の環境では、従来のマルウェア対策保護またはアプリケーション制御を使用していますか? | ApplicationControls |
| セキュリティの脆弱性を識別して、リスクをランク付けするための確立されたプロセスがありますか? | はい |
| パッチを適用するためのサービス レベル アグリーメント (SLA) を管理するポリシーがありますか? | 不要 |
| パッチ適用ポリシー SLA に従ってパッチ管理アクティビティを実行していますか? | 不要 |
| お使いの環境には、サポートされていないオペレーティング システムまたはソフトウェアがありますか? | 不要 |
| アプリとそれをサポートするインフラストラクチャに対して四半期ごとに脆弱性スキャンを実行していますか? | はい |
| 外部ネットワーク境界にファイアウォールがインストールされていますか? | はい |
| 運用環境に展開する前に変更要求の確認と承認に使用できる確立された変更管理プロセスがありますか? | はい |
| 追加のユーザーは、元の開発者が運用環境に送信したすべてのコードの変更要求を確認したり、承認したりしますか? | はい |
| 安全なコーディング プラクティスは、OWASP Top 10 などの一般的な脆弱性クラスを考慮に入れていますか? | はい |
| 多要素認証 (MFA) は以下の内容に対して有効です。 | CodeRepositories、Credential、DNSManagement |
| 従業員アカウントのプロビジョニング、変更、削除のためのプロセスが確立されていますか? | はい |
| アプリをサポートするネットワーク境界の周辺に展開されている侵入検出と防止 (IDPS) ソフトウェアはありますか? | 該当なし |
| アプリをサポートするすべてのシステム コンポーネントにイベント ログが設定されていますか? | はい |
| 潜在的なセキュリティ イベントを検出するため、人間または自動化されたツールによってすべてのログが定期的に確認されていますか? | はい |
| セキュリティ イベントが検出されたときに、トリアージのために従業員にアラートが自動的に送信されますか? | はい |
| 正式な情報セキュリティ リスク管理プロセスが確立されていますか? | はい |
| セキュリティ インシデントへの対応に関する正式なプロセスが文書化され、確立されていますか? | はい |
| アプリまたはサービスのデータ侵害の検出から 72 時間以内に、監督機関と、侵害の影響を受けた個人に侵害の報告を行いますか? | はい |
質問
ここに表示されている情報について質問や更新はありますか? お問い合わせ
この情報は、アプリで必要なコンプライアンス標準に関する Delos Worker によって提供され、達成した認定資格を持っています。
| Information | Response |
|---|---|
| アプリは、Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA) に準拠していますか? | 該当なし |
| アプリは、Health Information Trust Alliance、Common Security Framework (HITRUST CSF) に準拠していますか? | 該当なし |
| organizationはサービス組織コントロール (SOC 1) 認定を取得しましたか? | 該当なし |
| organizationはサービス組織コントロール (SOC 2) 認定資格を取得していますか? | はい |
| どの SOC 2 認定を達成しましたか? | type2 |
| 最新の SOC2 認定日 | 2026-03-27 |
| organizationはサービス組織コントロール (SOC 3) 認定資格を取得しましたか? | 不要 |
| アプリとそのサポート環境に対して年間 PCI DSS 評価を実行しますか? | はい |
| アプリの国際標準化機構 (ISO 27001) は認定されていますか? | はい |
| アプリは、国際標準化機構 (ISO 27018) に準拠していますか? | 不要 |
| アプリは、国際標準化機構 (ISO 27017) に準拠していますか? | 不要 |
| アプリは、国際標準化機構 (ISO 27002) に準拠していますか? | 不要 |
| アプリは、米国連邦リスクおよび承認管理プログラム (FedRAMP) に準拠していますか? | 不要 |
| アプリは、Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) に準拠していますか? | 該当なし |
| アプリは、Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) に準拠していますか? | 該当なし |
| アプリは、サーベンス オクスリー法 (SOX) に準拠していますか? | 該当なし |
| アプリは NIST 800-171 に準拠していますか? | 該当なし |
| アプリはクラウド セキュリティ アライアンス (CSA Star) で認定されていますか? | 不要 |
質問
ここに表示されている情報について質問や更新はありますか? お問い合わせ
| Information | Response |
|---|---|
| GDPR などのプライバシーまたはデータ保護の要件または義務 (CCPA など)がありますか? | はい |
| アプリには、顧客データの収集、使用、共有、保存方法を説明する外部向けのプライバシー通知がありますか? | はい |
| プライバシー ポリシーの URL | https://www.delos.so/en/politique-de-confidentialite |
| アプリが、法的な影響や同様の影響を与える可能性のあるプロファイルなどで自動化された意思決定をすることはありますか? | 不要 |
| アプリが、プライバシーに関する通知 (マーケティング、分析など) に記載されていない第 2 の目的で顧客データを処理することがありますか? | 不要 |
| 機密データの特別なカテゴリ (たとえば、人種的または民族的な発生元、政治上の意見、宗教または慈善団体の信念、臨床または生体認証データ、健康データ) や侵害通知法の対象となるデータのカテゴリを処理しますか? | 不要 |
| アプリは未成年者 (たとえば 16 歳未満の個人) からデータを収集または処理しますか? | 不要 |
| アプリには、要求に応じて個人データを削除できる機能はありますか? | はい |
| アプリには、要求に応じて個人データの処理を制限または規制する機能がありますか? | はい |
| アプリにはユーザーに個人データを修正または更新する機能がありますか? | はい |
| アプリの個人データの処理に関連するリスクを特定するために、データ セキュリティとプライバシーに関する定期的なレビュー (データ保護影響評価やプライバシー リスク評価など) が実行されていますか? | はい |
質問
ここに表示されている情報について質問や更新はありますか? お問い合わせ
| Information | Response |
|---|---|
| お使いのアプリケーションは、シングル サインオンや API アクセスなどの目的で Microsoft ID プラットフォーム (Microsoft Entra ID) と統合されていますか? | はい |
| Microsoft ID プラットフォーム統合チェックリストに概説されているすべての該当するベスト プラクティスを確認して準拠しましたか? | はい |
| アプリでは、認証用に最新バージョンの MSAL (Microsoft 認証ライブラリ) または Microsoft Identity Web を使用していますか? | 該当なし |
| アプリで条件付きアクセス ポリシーがサポートされていますか? | はい |
| サポートされているポリシーの種類を一覧表示する | MFA 要件、場所ベースのポリシー、デバイス コンプライアンス、サインイン リスク ポリシー。すべての対話型サインインが Microsoft でホストされているエンドポイントで行われるため、すべてネイティブに適用されます。 アプリはテナントの条件付きアクセスをバイパスしません。アプリのみの呼び出しでは、構成されているワークロード ID の条件付きアクセスが優先されます。 |
| アプリは 継続的アクセス評価 (CAE) をサポートしていますか? | 該当なし |
| アプリでコードに資格情報を保存できますか? | 不要 |
| Microsoft 365 用のアプリとアドインは、Microsoft Graph 以外の Microsoft API を使用する場合があります。 ご使用のアプリまたはアドインは、他の Microsoft API を使用しますか? | はい |
Microsoft Graph を使用したデータ アクセス
Graph のアクセス許可 アクセス許可の種類 妥当性 Microsoft Entra アプリ ID AppCatalog.Read.All 委任 ユーザーのアプリをインストールする前に必要なカタログ ID を取得するには、organizationのアプリ カタログで Delos アプリを見つけます。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c Channel.ReadBasic.All 委任 ユーザーがワーカー メッセージの宛先チャネルを選択できるように、チームのチャネル (名前と ID のみ) を一覧表示します。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c Group.Read.All 委任 基本的な Microsoft 365 グループ情報を読み、ユーザーがorganizationのグループについてワーカーに問い合わせたときのグループ メンバーシップを解決します。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c Presence.Read.All 委任 同僚のプレゼンス (使用可能、ビジー、離席) を読み取り、ワーカーは、メッセージを送信する前に誰かが到達可能かどうかをユーザーに伝えることができます。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c Team.ReadBasic.All 委任 ユーザーがワーカーが投稿するチーム チャネルを選択できるように、organizationにチームを一覧表示します (名前と ID のみ)。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c TeamMember.Read.All 委任 チームのメンバーを一覧表示して、作業者が "誰がプロジェクト チームにいるか" などの質問に回答し、チーム メンバーへのメッセージに対処できるようにします。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c TeamsAppInstallation.ReadWriteForUser.All 委任 ターゲット ユーザーの Delos アプリをインストールして、ボットが 1 対 1 のチャットを開き、ユーザーが要求したメッセージを配信できるようにします。 Microsoft の文書化されたインストール時通知パターンに従ってプロアクティブ メッセージングを行う場合に必要です。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c User.Read.All 委任 ユーザーのAzure AD ID を自分のメール アドレスから解決して、ワーカーが Teams メッセージを適切なユーザーにアドレス指定し、ユーザーが同僚に連絡するように求めたときに基本的なディレクトリ プロファイル (表示名、電子メール) を検索できるようにします。 bd15367c-8725-404d-8726-79b028d8165c
このアプリケーションには、追加の API はありません。
質問
ここに表示されている情報について質問や更新はありますか? お問い合わせ