図形の塗りつぶしに使用する定義済みのグラデーションを指定します。
| 名前 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| msoGradientBrass | 20 | 真鍮のグラデーション |
| msoGradientCalmWater | 8 | 穏やかな水の勾配 |
| msoGradientChrome | 21 | クロムのグラデーション |
| msoGradientChromeII | 22 | Chrome II グラデーション |
| msoGradientDaybreak | 4 | Daybreak グラデーション |
| msoGradientDesert | 6 | 砂漠のグラデーション |
| msoGradientEarlySunset | 1 | アーリー サンセット グラデーション |
| msoGradientFire | 9 | 火のグラデーション |
| msoGradientFog | 10 | フォグ グラデーション |
| msoGradientGold | 18 | ゴールドのグラデーション |
| msoGradientGoldII | 19 | ゴールド II グラデーション |
| msoGradientHorizon | 5 | 水平線のグラデーション |
| msoGradientLateSunset | 2 | レイト サンセット グラデーション |
| msoGradientマホガニー | 15 | マホガニーのグラデーション |
| msoGradientMoss | 11 | コケのグラデーション |
| msoGradientNightfall | 3 | Nightfall グラデーション |
| msoGradientOcean | 7 | 海洋の勾配 |
| msoGradientParchment | 14 | 羊皮紙のグラデーション |
| msoGradientPeacock | 12 | Peacock グラデーション |
| msoGradientRainbow | 16 | レインボー グラデーション |
| msoGradientRainbowII | 17 | レインボー II グラデーション |
| msoGradientSapphire | 24 | サファイアグラデーション |
| msoGradientSilver | 23 | シルバー グラデーション |
| msoGradientWheat | 13 | 小麦のグラデーション |
| msoPresetGradientMixed | -2 | 混合グラデーション |
サポートとフィードバック
Office VBA またはこの説明書に関するご質問やフィードバックがありますか? サポートの受け方およびフィードバックをお寄せいただく方法のガイダンスについては、Office VBA のサポートおよびフィードバックを参照してください。