適用対象: Microsoft Fabric の SQL Server 2022 (16.x)
Azure SQL Database
SQL データベース
特定のリソース スコープの特定のロールに割り当てられた Microsoft Entra ID (formerly Azure Active Directory) から作成されたすべてのデータベースおよびサーバー プリンシパルを一覧表示します。
| 列名 | データの種類 | 説明 |
|---|---|---|
| principal_aad_object_id | int | プリンシパルの Microsoft Entra オブジェクト ID。 Azure テナント内で一意です。 |
| role_guid | nvarchar(36) | 外部ポリシー ソースで定義されているロール名。 |
| action_type | nvarchar(128) | 操作の種類: 接続、選択。 |
| policy_guid | nvarchar(128) | この割り当てを定義するポリシーの一意識別子。 |
| assignment_scope | nvarchar (4000) | この割り当てが適用されるリソースの階層表現。 |
| assignment_type | int | 割り当ての種類: 1、2 |
| assignment_type_desc | nvarchar(5) | 割り当ての説明の種類: 許可、拒否 |
Permissions
プリンシパルは VIEW SERVER SECURITY STATE の許可を持たなければなりません。