Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Sammendrag
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Connector |
Emigo-datakilde |
| Produkter | Power BI (semantiske modeller) Power Query Online |
| Utgivelse tilstand | Tilgjengelig |
| Kategori | Nettbaserte tjenester |
| Godkjenningstyper | Basic |
| Datakildetype | EmigoDataSourceConnector |
| Funksjonsreferansedokumentasjon | Emigo.Contents |
| Støttekobling | Kontakt eieren av koblingen. |
Støttede funksjoner
Inngangspunkt:Emigo.Contents
Parametre
Inngangspunkt:Emigo.Contents
Obligatorisk parameterantall: 0
Formålet med metoden er å angi parametere for odatafeeddatakildekall, og derfor kan ikke-funksjonskallet begrenses av for eksempel perioden
| Parameteren | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Description | Tillatte verdier | Utvalgsverdier | Nullable | Deklarerte tillatte verdier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DataRestrictionType | Begrensningstype for data | No | Null tekst | Velg begrensningstypen for data | "Ikke angitt"; "Dager"; "Uker"; "Måneder"; "Kvartaler"; "År" | sann | ["Ikke angitt", "Dager", "Uker", "Måneder", "Kvartaler", "År"] | |
| DataRestrictionValue | No | Null tekst | "3"; "4"; "5" | sann | ||||
| DataRestrictionMode | Begrensningsmodus | No | Null tekst | Velg begrensningsmodus for data ("Nøyaktig" betyr at dataene bare vil bli gitt for den valgte begrensningen) | "Standard"; "Nøyaktig" | sann | ["Standard", "Nøyaktig"] | |
| AuthorizationMode | Godkjenningsmodus | No | Null tekst | Velg autorisasjonsmodus, hvis ikke valgt, brukes brukernes standard autorisasjonsmodus | "Standard"; "EmigoObszary"; "EmigoHierarchia"; "CustomRestrictions" | sann | ["Standard", "EmigoObszary", "EmigoHierarchia", "CustomRestrictions"] |
Emigo-datakilde