Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Gnist: Funksjonen ApacheSpark.Tables returnerer en tabell som viser tabellene på Spark-klyngeverten ved hjelp av protokollen. Gyldige protokoller er: SparkProtocol.Standard, SparkProtocol.HTTP.
Azure HDInsight Spark: List opp tabellene i en Azure Spark-forekomst.
Summary
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Connector |
SparkAzure HDInsight Spark |
| Produkter | Power BI (semantiske modeller) Power Query Online |
| Utgivelse tilstand | Tilgjengelig |
| Kategori | Azure og annet |
| Godkjenningstyper | Brukernavn / passord Windows |
| Datakildetype | Spark |
| Funksjonsreferansedokumentasjon | ApacheSpark.TablesAzureSpark.TablesSpark.Tables |
Støttede funksjoner
Spark
Inngangspunkt:ApacheSpark.Tables
- DirectQuery
Azure HDInsight Spark
Inngangspunkt:AzureSpark.Tables
- DirectQuery
Parametre
Spark
Inngangspunkt:ApacheSpark.Tables
Obligatorisk parameterantall: 2
Returnerer en tabell som viser tabellene i den angitte Spark-klyngen.
Returnerer en tabell som viser tabellene i Spark-klyngen host ved hjelp av protocol. Gyldige protokoller er: SparkProtocol.Standard, SparkProtocol.HTTP
| Parameteren | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Gruppe | Beskrivelse | Tillatte verdier | Utvalgsverdier | Nullable | Flere metadata | Metadata for tillatt verdi | Deklarerte tillatte verdier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| server | Server | Ja | SMS | Spark Server | «http://example.com:10000/cliservice" | false | |||||
| protokoll | Protokoll | Ja | nummer | Protokollen som skal brukes når du kobler til en forekomst av Spark. | 0 (Standard); 2 (HTTP) | false | {"Documentation.Name": "SparkProtocol.Type"} | [{"Metadata": {"Documentation.Caption": "Standard", "Documentation.Name": "SparkProtocol.Standard"}, "Value": 0}, {"Metadata": {"Documentation.Caption": "HTTP", "Documentation.Name": "SparkProtocol.HTTP"}, "Value": 2}] | [0, 2] | ||
| options | Avanserte alternativer | Nei | null rekord | Avanserte alternativer | sann |
Felt i options
| Felt | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Gruppe | Utvalgsverdier | Nullable | Valgfritt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alternativer. BatchSize | Bunkestørrelse | Nei | nummer | Avanserte alternativer | 10 000 | false | sann |
| alternativer. HierarchicalNavigation | Opprette hierarkisk navigasjonsvisning | Nei | logisk nullverdi | Avanserte alternativer | sann | sann | |
| alternativer. Implementering | Bruk ny implementering | Nei | SMS | Avanserte alternativer | "1.0"; "2.0" | false | sann |
Azure HDInsight Spark
Inngangspunkt:AzureSpark.Tables
Obligatorisk parameterantall: 1
Vis tabellene i en Azure Spark-forekomst.
| Parameteren | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Gruppe | Beskrivelse | Utvalgsverdier | Nullable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| server | Server | Ja | SMS | Spark Server | "contoso.azurehdinsight.net" | false | |
| options | Avanserte alternativer | Nei | null rekord | Avanserte alternativer | sann |
Felt i options
| Felt | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Gruppe | Utvalgsverdier | Nullable | Valgfritt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alternativer. BatchSize | Bunkestørrelse | Nei | nummer | Avanserte alternativer | 10 000 | false | sann |
| alternativer. HierarchicalNavigation | Opprette hierarkisk navigasjonsvisning | Nei | logisk nullverdi | Avanserte alternativer | sann | sann | |
| alternativer. Implementering | Bruk ny implementering | Nei | SMS | Avanserte alternativer | "1.0"; "2.0" | false | sann |
Spark