Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Koble til Vena.
Summary
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Connector |
Vena |
| Produkter | Power BI (semantiske modeller) Power Query Online |
| Utgivelse tilstand | Tilgjengelig |
| Kategori | Other |
| Godkjenningstyper | Programtoken |
| Datakildetype | Vena |
| Funksjonsreferansedokumentasjon | Vena.Contents |
| Støttekobling | Kundestøtte |
Støttede funksjoner
Inngangspunkt:Vena.Contents
Parametre
Inngangspunkt:Vena.Contents
Obligatorisk parameterantall: 1
Vena
| Parameteren | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Beskrivelse | Tillatte verdier | Utvalgsverdier | Nullable | Deklarerte tillatte verdier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kilde | Kildeområde | Ja | SMS | Hvis du vil finne området, logger du på vena.io og viser området som er oppført i nettadressen. For eksempel området i "https://us2.vena.io" er oss2. | "Skriv inn området ditt (oss1, oss2 osv.)" | false | ||
| modelQuery | Modellspørring | Nei | Null tekst | MQL-spørring for hierarkier/skjæringspunkter. Hvis du lar dette feltet stå tomt, hentes alle medlemmer og skjæringspunkter. | "dimension(...)" | sann | ||
| apiVersion | Endepunktversjon | Nei | Null tekst | Formatet du vil hente Inn Vena-data i. V2 inkluderer nå operatorer. | "v1"; "v2" | "Velg en endepunktversjon" | sann | ["v1", "v2"] |
Vena