Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Funksjonen WebtrendsAnalytics.Tables returnerer en tabell med relevante Webtrends-data.
Summary
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Connector |
Webtrends Analytics |
| Produkter | Power BI (semantiske modeller) Power Query Online |
| Utgivelse tilstand | Preview |
| Godkjenningstyper | Basic |
| Datakildetype | WebtrendsAnalytics |
| Funksjonsreferansedokumentasjon | WebtrendsAnalytics.Tables |
Støttede funksjoner
Inngangspunkt:WebtrendsAnalytics.Tables
Parametre
Inngangspunkt:WebtrendsAnalytics.Tables
Obligatorisk parameterantall: 3
Skriv inn profil-ID-en som er knyttet til Webtrends-kontoen.
Returnerer en tabell med relevante Webtrends-data.
| Parameteren | Visningsnavn | Påkrevd | Type | Beskrivelse | Tillatte verdier | Utvalgsverdier | Nullable | Deklarerte tillatte verdier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProfileId | Profil-ID | Ja | SMS | Du finner Webtrends-profil-ID-en i nettadressen når du navigerer i Webtrends. Hvis nettadressen ser ut som https://analytics.webtrends.com/analytics/spaces/116717/profiles/98765#%7B%22Profile... Så er profil-ID-en 98765. | "98765" | false | ||
| Periode | Periode | Ja | SMS | Angi bruk av et egendefinert datoområde (start- og sluttdatoen) eller standard rapportperiode (start- og sluttperiode). Bare start- og sluttidspunkt for periodetypen som er valgt her, behandles. | "Egendefinert dato"; "Rapportperiode" | false | ["Egendefinert dato", "Rapportperiode"] | |
| reportType | Rapporttype | Ja | SMS | Alternativene er Sammendrag (aggregert for den valgte tidsperioden), Trend (data trendet som om for en graf) og Individuell (liste ut hver dag separat). Hvis Trend er valgt i en flerdimensjonal rapport, returneres bare den første dimensjonen. | "Sammendrag"; "Trend"; "Individuell" | false | ["Sammendrag", "Trend", "Individuell"] | |
| startDato | Startdato | Nei | nullbar dato | Tidligste dato som skal inkluderes i data (standard er 30 dager siden) | "01/01/2020" | sann | ||
| endDate | Sluttdato | Nei | nullbar dato | Siste dato som skal inkluderes i data (standard er i dag) | "01/01/2020" | sann | ||
| startPeriod | Nei | Null tekst | Tidligste standard rapportperiode som skal inkluderes (standard er current_month-1). Hvis du vil ha tillatte verdier, kan du se: https://product.webtrends.com/dxapi/api_description.html | "current_month-1" | sann | |||
| endPeriod | Sluttperiode | Nei | Null tekst | Siste standard rapportperiode som skal inkluderes (standard er current_month). Hvis du vil ha tillatte verdier, kan du se: https://product.webtrends.com/dxapi/api_description.html | "current_month" | sann |
Webtrends Analytics