Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Azure Document Intelligence in Foundry Tools ondersteunt een groot aantal modellen waarmee u intelligente documentverwerking kunt toevoegen aan uw toepassingen en uw werkstromen kunt optimaliseren. Het kiezen van het juiste model is essentieel voor het succes van uw bedrijfsoplossing. In dit artikel worden de beschikbare Document Intelligence-modellen besproken, en hoe deze een aanvulling vormen op Azure mogelijkheden voor Inhoudsinzicht, om u te helpen de beste aanpak voor uw projecten te selecteren.
Als onderdeel van Azure mogelijkheden voor Inhoudsbegrip biedt Azure Document Intelligence een hoge nauwkeurigheid en betrouwbare deterministische extractie van gestructureerde documenten. Content Understanding biedt ook door LLM aangestuurde analysefuncties voor complexe, ongestructureerde en multimodale content. Samen maken ze het gemakkelijker om gegevens voor te bereiden op intelligente agents en toepassingen die inhoud in de echte wereld met precisie en snelheid kunnen lezen, analyseren en erop kunnen reageren. Zie Choose de juiste Azure AI-hulpprogramma voor documentverwerking om beide services te vergelijken en te bepalen welke oplossing het beste bij uw scenario past.
In de volgende beslissingsgrafieken worden de functies van elk ondersteund model gemarkeerd, zodat u het model kunt kiezen dat het beste voldoet aan de behoeften en vereisten van uw toepassing.
Belangrijk
Controleer de pagina voor taalondersteuning voor ondersteunde taaltekst en veldextractie per functie.
Documentinformatie en inhoudsinzicht vergelijken
Gebruik de volgende tabel om te bepalen welke service het beste past bij uw scenario voordat u een specifiek Document Intelligence-model selecteert.
| Azure Documentintelligentie | Contentbegrip van Azure | |
|---|---|---|
| Het beste voor | Grote volumes, deterministische extractie van gestructureerde en semi-gestructureerde documenten | Complexe, gevarieerde, ongestructureerde of multimodale inhoudsverwerking |
| Documenttypen | Gestandaardiseerde formulieren, facturen, belastingformulieren, id's en ontvangsten | Zeer gevarieerde sjablonen, ongestructureerde documenten, afbeeldingen, audio en video |
| Labelen | Vereist voor aangepaste modellen (minimaal vijf gelabelde voorbeelden) | Geen labels nodig om te beginnen; label om te verbeteren |
| Extractie | Deterministische veldextractie met betrouwbaarheidsscores en onderbouwing | Geëxtraheerde en afgeleide velden, gegenereerde metagegevens en verrijkingen |
| Generatieve AI | No | Ja — afgeleide velden, beredenering en naverwerking |
| Multimodale invoer | Alleen documenten | Documenten, afbeeldingen, audio en video |
| Latency | Laag | Gemiddeld |
| Vooraf gedefinieerde dekking | Meer dan 20 modellen (facturen, belasting, id's, hypotheek en meer) | Vooraf gedefinieerde analyse voor algemene documenttypen |
| Invoer met meerdere bestanden | No | Ja (voorvertoning) |
Als uw scenario generatieve AI, multimodale invoer of zeer gevarieerde documentsjablonen vereist, raadpleeg dan Kies het juiste Azure AI-hulpprogramma voor documentverwerking voor volledige richtlijnen voor scenario's. Ga anders verder met het selecteren van het Document Intelligence-model dat het beste past bij uw gestructureerde documentverwerkingsbehoeften.
Vooraf getrainde modellen voor documentanalyse
| Documenttype | Voorbeeld | Gegevens om te extraheren | Uw beste oplossing |
|---|---|---|---|
| Een algemeen document. | Een contract of een brief. | U wilt voornamelijk geschreven of afgedrukte tekstregels, woorden, locaties en gedetecteerde talen extraheren. | OCR-model inlezen |
| Een document met structurele informatie. | Een rapport of studie. | Naast geschreven of afgedrukte tekst moet u structurele informatie extraheren, zoals tabellen, selectiemarkeringen, alinea's, titels, koppen en subkoppen. | Indelingsanalysemodel |
| Een gestructureerd of semi-gestructureerd document met inhoud die is opgemaakt als velden (sleutels) en waarden. | Een formulier of document dat een gestandaardiseerde indeling is die vaak wordt gebruikt in uw bedrijf of branche, zoals een krediettoepassing of enquête. | U wilt velden en waarden extraheren, inclusief velden en waarden die niet worden gedekt door de scenariospecifieke vooraf samengestelde modellen zonder dat u een aangepast model hoeft te trainen. |
Indelingsanalysemodel waarvoor de optionele queryreeksparameter features=keyValuePairs is ingeschakeld |
Vooraf getrainde scenariospecifieke modellen
| Documenttype | Gegevens om te extraheren | Uw beste oplossing |
|---|---|---|
| Verenigde Amerikaanse belasting | U wilt belangrijke informatie extraheren uit alle belastingformulieren van W2, 1040, 1090, 1098 uit één bestand zonder dat u zelf een aangepaste classificatie hoeft uit te voeren. | Amerikaans uniform belastingmodel |
| Amerikaanse belasting W-2-belasting | U wilt belangrijke informatie extraheren, zoals salaris, lonen en belastingen die zijn ingehouden. | Amerikaanse belasting W-2-model |
| Amerikaanse belasting W-4 | U wilt belangrijke informatie extraheren, zoals claimaanpassingen, persoonlijke gegevens. | Amerikaanse belasting W-4-model |
| Amerikaanse belasting 1095(A,C) | U wilt gegevens over de premietoeslag en de details van vooruitbetalingen ophalen. | Amerikaanse belastingmodel 1095 |
| Amerikaanse belasting 1098 | U wilt hypotheekrentegegevens zoals hoofdsom, punten en belasting extraheren. | Amerikaanse belastingmodel 1098 |
| Amerikaanse belasting 1098-E | U wilt details van de lening voor studenten extraheren, zoals kredietverlener en rentebedrag. | Amerikaanse belasting 1098-E-model |
| Amerikaanse belasting 1098T | U wilt gekwalificeerde collegegeldgegevens extraheren, zoals aanpassingen van beurzen, studentenstatus en kredietverlenerinformatie. | Amerikaanse belastingmodel 1098-T |
| Amerikaanse belasting 1099(variaties) | U wilt informatie extraheren uit 1099 formulieren en de variaties (A, B, C, CAP, DIV, G, H, INT, K, LS, LS, LTC, MISC, NEC, OID, PATR, Q, QA, R, S, SA, SB). |
Amerikaanse belastingmodel 1099 |
| Amerikaanse belasting 1040(variaties) | U wilt informatie extraheren uit formulieren van 1040 en de varianten daarvan (Bijlage 1, Bijlage 2, Bijlage 3, Bijlage 8812, Bijlage A, Bijlage B, Bijlage C, Bijlage D, Bijlage E, Bijlage EIC, Bijlage F, Bijlage H, Bijlage J, Bijlage R, Bijlage SE, Bijlage Senior). |
Amerikaanse belastingmodel 1040 |
| Bankafschrift | U wilt belangrijke informatie extraheren uit amerikaanse bankafschriften | \Bankafschrift |
| Bankcheque | U wilt belangrijke informatie extraheren uit het controledocument. | Bankcheque |
| Contract (juridische overeenkomst tussen partijen). | U wilt contractovereenkomstgegevens extraheren, zoals partijen, datums en intervallen. | Contractmodel |
| Ziekteverzekeringskaart of ziekteverzekerings-id. | U wilt belangrijke informatie extraheren, zoals verzekeraar, lid-id, receptdekking en groepsnummer. | Model van gezondheidsverzekeringskaart |
| creditcard/debetkaart | U wilt sleutelgegevens bankkaarten extraheren, zoals kaartnummer en banknaam. | creditcard-/betaalkaartmodel |
| Huwelijksakte | U wilt belangrijke informatie extraheren uit huwelijkscertificaten. | Model van huwelijkscertificaat |
| Factuur - of factuuroverzicht | U wilt belangrijke informatie extraheren, zoals de naam van de klant, het factuuradres en het verschuldigde bedrag. | Factuurmodel |
| Ontvangstbewijs, voucher of hotelbevestiging met één pagina. | U wilt belangrijke informatie extraheren, zoals de naam van de verkoper, de transactiedatum en het transactietotaal. | Ontvangstbewijsmodel |
| Identiteitsdocument (id) zoals een Amerikaanse rijbewijs of internationaal paspoort | U wilt belangrijke informatie extraheren, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, adres en handtekening. | Identiteitsdocumentmodel (ID) |
| Stub betalen | U wilt belangrijke informatie extraheren uit het loonstrookdocument. | Stub-model voor betalen |
| US Mortgage 1003 | U wilt belangrijke informatie extraheren uit de aanvraag Uniform Residential-lening. | 1003-formuliermodel |
| US Mortgage 1004 | U wilt belangrijke informatie halen uit het Uniform Residential Appraisal Report (URAR). | 1004-formuliermodel |
| Amerikaanse hypotheek 1005 | U wilt belangrijke informatie extraheren uit de verificatie van het arbeidsformulier | 1005-formuliermodel |
| Amerikaanse hypotheek 1008 | U wilt belangrijke informatie extraheren uit de Uniform Underwriting and Transmittal-samenvatting. | 1008-formuliermodel |
| Openbaarmaking van hypotheekafsluiting in de VS | U wilt belangrijke informatie extraheren uit een openbaarmakingsformulier voor hypotheeksluiting. | Formuliermodel voor het sluiten van de hypotheek |
| Document(en) met gemengde, semi-gestructureerde en/of ongestructureerde elementen | U wilt sleutel-waardeparen, selectiemarkeringen, tabellen, handtekeningvelden en geselecteerde regio's extraheren die niet zijn geëxtraheerd door vooraf gedefinieerde of algemene documentmodellen. | Aangepast model |
Tip
- Als u nog steeds niet zeker weet welk vooraf getraind model moet worden gebruikt, probeert u het indelingsmodel waarvoor de optionele queryreeksparameter
features=keyValuePairsis ingeschakeld. - Het indelingsmodel wordt mogelijk gemaakt door de read OCR-engine om pagina's, tabellen, stijlen, tekst, regels, woorden, locaties en talen te detecteren.
Aangepaste extractiemodellen
| trainingsgegevens | Voorbeelddocumenten | Uw beste oplossing |
|---|---|---|
| Gestructureerde, consistente documenten met een statische indeling. | Gestructureerde formulieren, zoals vragenlijsten of aanvragen. | Aangepast sjabloon |
| Gestructureerd en semi-gestructureerd. | ● Gestructureerde → enquêtes ● Semi-gestructureerde → facturen |
Aangepast neuraal model |
| Een verzameling van verschillende modellen die elk zijn getraind op vergelijkbare documenten. | ● Inkooporders voor benodigdheden ● Inkooporders voor apparatuur ● Inkooporders voor meubilair Alles samengebracht in één model. |
Samengesteld aangepast model |
Aangepast classificatiemodel
| trainingsgegevens | Voorbeelddocumenten | Uw beste oplossing |
|---|---|---|
| Ten minste twee verschillende typen documenten. | Formulieren, brieven of documenten | Aangepast classificatiemodel |