Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Met een agenda kan een gebruiker een datum selecteren met behulp van een visuele agendaweergave.
Een Calendar besturingselement kan zelfstandig worden gebruikt, of als een dropdown deel van een DatePicker besturingselement. Zie DatePicker voor meer informatie.
Algemene taken
De volgende tabel bevat informatie over taken die doorgaans aan de Calendarzijn gekoppeld.
| Opdracht | Implementatie |
|---|---|
| Geef datums op die niet kunnen worden geselecteerd. | Gebruik de eigenschap BlackoutDates. |
| Laat de Calendar een maand, een heel jaar of een decennium weergeven. | Stel de eigenschap DisplayMode in op Month, Year of Decade. |
| Geef op of de gebruiker een datum, een datumbereik of meerdere datumbereiken kan selecteren. | Gebruik de SelectionMode. |
| Geef het datumbereik op dat door de Calendar wordt weergegeven. | Gebruik de eigenschappen DisplayDateStart en DisplayDateEnd. |
| Geef op of de huidige datum is gemarkeerd. | Gebruik de eigenschap IsTodayHighlighted. Standaard is IsTodayHighlightedtrue. |
| De grootte van de Calendarwijzigen. | Gebruik een Viewbox of stel de eigenschap LayoutTransform in op een ScaleTransform. Houd er rekening mee dat als u de Width en Height eigenschappen van een Calendarinstelt, de werkelijke kalender de grootte ervan niet wijzigt. |
Toetsenbordnavigatie
Het besturingselement Calendar biedt eenvoudige navigatie met behulp van de muis of het toetsenbord. De volgende tabel bevat een overzicht van de toetsenbordnavigatie.
| Toetsencombinatie | DisplayMode | Handeling |
|---|---|---|
| PIJL | Month | Wijzigt de eigenschap SelectedDate als de eigenschap SelectionMode niet is ingesteld op None. |
| PIJL | Year | Hiermee wijzigt u de maand van de eigenschap DisplayDate. Houd er rekening mee dat de SelectedDate niet verandert. |
| PIJL | Decade | Hiermee wordt het jaar van de DisplayDategewijzigd. Houd er rekening mee dat de SelectedDate niet verandert. |
| Shift+pijl | Month | Als SelectionMode niet is ingesteld op SingleDate of None, wordt het bereik van geselecteerde datums uitgebreid. |
| Startpagina | Month | Verandert de SelectedDate naar de eerste dag van de huidige maand. |
| Startpagina | Year | Hiermee wijzigt u de maand van de DisplayDate in de eerste maand van het jaar. De SelectedDate verandert niet. |
| Startpagina | Decade | Wijzigt het jaar van de DisplayDate in het eerste jaar van het decennium. De SelectedDate verandert niet. |
| EINDE | Month | Hiermee wijzigt u de SelectedDate in de laatste dag van de huidige maand. |
| EINDE | Year | Wijzigt de maand van de DisplayDate naar de laatste maand van het jaar. De SelectedDate verandert niet. |
| EINDE | Decade | Wijzigt het jaar van de DisplayDate naar het laatste jaar van het decennium. De SelectedDate verandert niet. |
| Ctrl+Pijl-Omlaag | Welke dan ook | Hiermee schakelt u over naar de volgende grotere DisplayMode. Als DisplayMode al is Decade, geen actie. |
| Ctrl+pijl-omlaag | Welke dan ook | Hiermee schakelt u over naar de volgende kleinere DisplayMode. Als DisplayMode al is Month, geen actie. |
| SPATIEBALK of ENTER | Year of Decade | Hiermee schakelt u DisplayMode naar de Month of Year, zoals weergegeven door het geselecteerde item. |
Stijlen en sjablonen
In dit onderwerp worden de stijlen en sjablonen voor het Calendar besturingselement beschreven. U kunt de standaardinstelling ControlTemplate wijzigen om het besturingselement een uniek uiterlijk te geven. Zie Wat zijn stijlen en sjablonen voor meer informatie en hoe u een sjabloon voor een besturingselement maakt.
Inhoudseigenschap
Met dit besturingselement wordt geen inhoudseigenschap gedefinieerd.
Onderdelen
De volgende tabel bevat de benoemde onderdelen voor het Calendar besturingselement.
| Onderdeel | Typologie | Description |
|---|---|---|
| PART_CalendarItem | CalendarItem | De momenteel weergegeven maand of het jaar op de Calendar. |
| PART_Root | Panel | Het paneel met de CalendarItem. |
Visuele statussen
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het Calendar besturingselement.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Geldig | Validatiestatussen | Het besturingselement maakt gebruik van de Validation klasse en de Validation.HasError gekoppelde eigenschap is false. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | De Validation.HasError gekoppelde eigenschap is true en de controle is gefocust. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | De Validation.HasError gekoppelde eigenschap is true en de controle heeft geen focus. |
CalendarItem-onderdelen en -statussen
De volgende tabel bevat de benoemde onderdelen voor het CalendarItem besturingselement.
| Onderdeel | Typologie | Description |
|---|---|---|
| DagTitelSjabloon | DataTemplate | De gegevenssjabloon die wordt gebruikt voor dagtitelkoppen. |
| ONDERDEEL_GedeactiveerdUiterlijk | FrameworkElement | Het element dat visuele feedback geeft wanneer het besturingselement is uitgeschakeld. |
| PART_HeaderButton | Button | De koptekstknop die wordt gebruikt om tussen agendaweergaven te navigeren. |
| PART_MonthView | Grid | Het raster met de indeling van de maandweergave. |
| PART_NextButton | Button | De knop die wordt gebruikt om naar de volgende periode te navigeren. |
| PART_PreviousButton | Button | De knop die wordt gebruikt om naar de vorige periode te navigeren. |
| PART_Root | FrameworkElement | Het hoofdelement dat de indeling van het agenda-item bevat. |
| PART_Jaarweergave | Grid | Het raster met de jaarweergave-indeling. |
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het CalendarItem besturingselement.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De bediening verkeert in normale staat. |
| Disabled | CommonStates | Het besturingselement is uitgeschakeld. |
| Geldig | Validatiestatussen | Het besturingselement is geldig en heeft geen validatiefouten. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | Het besturingselement heeft een validatiefout en heeft de focus op het toetsenbord. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | Het besturingselement heeft een validatiefout, maar heeft geen toetsenbordfocus. |
CalendarDayButton-onderdelen en -statussen
Het CalendarDayButton besturingselement heeft geen benoemde onderdelen.
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het CalendarDayButton besturingselement.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De bediening verkeert in normale staat. |
| Muisover | CommonStates | De muis is over het bedieningselement. |
| Ingedrukt | CommonStates | Het besturingselement wordt ingedrukt. |
| Disabled | CommonStates | Het besturingselement is uitgeschakeld. |
| Focused | FocusStates | Het bedieningselement heeft de toetsenbordfocus. |
| Verstrooid | FocusStates | Het besturingselement heeft geen toetsenbordfocus. |
| Active | ActiveStates | De dag valt binnen de momenteel weergegeven maand. |
| Niet-actief | ActiveStates | De dag valt buiten de momenteel weergegeven maand. |
| Vandaag | DayStates | De dag vertegenwoordigt de datum van vandaag. |
| NormaleDag | DayStates | De dag vertegenwoordigt een normale datum. |
| Uitverkoren | SelectionStates | De dag is geselecteerd. |
| Niet geselecteerd | SelectionStates | De dag is niet geselecteerd. |
| BlackoutDay | BlackoutDayStates | De dag is zwart en kan niet worden geselecteerd. |
| NormalDay | BlackoutDayStates | De dag is beschikbaar voor selectie. |
| Kalenderknopgefocust | CalendarButtonFocusStates | De agendaknop heeft de toetsenbordfocus. |
| KalenderknopNiet-gefocusseerd | CalendarButtonFocusStates | De agendaknop heeft geen toetsenbordfocus. |
| Geldig | Validatiestatussen | Het besturingselement is geldig en heeft geen validatiefouten. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | Het besturingselement heeft een validatiefout en heeft de focus op het toetsenbord. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | Het besturingselement heeft een validatiefout maar heeft geen toetsenbordfocus. |
CalendarButton-onderdelen en -statussen
Het CalendarButton besturingselement heeft geen benoemde onderdelen.
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het CalendarButton besturingselement.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De bediening verkeert in normale staat. |
| Muisover | CommonStates | De muis is over het bedieningselement. |
| Ingedrukt | CommonStates | Het besturingselement wordt ingedrukt. |
| Disabled | CommonStates | Het besturingselement is uitgeschakeld. |
| Uitverkoren | SelectionStates | De agendaknop vertegenwoordigt een datumbereik met geselecteerde datums. |
| Niet geselecteerd | SelectionStates | De agendaknop vertegenwoordigt geen datumbereik met geselecteerde datums. |
| Active | ActiveStates | De kalenderknop vertegenwoordigt een maand in het huidige jaar of een jaar in het huidige decennium. |
| Niet-actief | ActiveStates | De kalenderknop vertegenwoordigt een maand buiten het huidige jaar of een jaar buiten het huidige decennium. |
| Kalenderknopgefocust | CalendarButtonFocusStates | De agendaknop heeft de toetsenbordfocus. |
| KalenderknopNiet-gefocusseerd | CalendarButtonFocusStates | De agendaknop heeft geen toetsenbordfocus. |
| Geldig | Validatiestatussen | Het besturingselement is geldig en heeft geen validatiefouten. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | Het besturingselement heeft een validatiefout en heeft de focus op het toetsenbord. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | Het besturingselement heeft een validatiefout maar heeft geen toetsenbordfocus. |
Zie ook
.NET Desktop feedback