Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
In dit artikel worden de kenmerkende processen voor het berekenen en toewijzen van overheadkosten beschreven.
Definitie van term
Overheadkosten zijn de kosten voor het uitvoeren van een bedrijf, maar kunnen niet rechtstreeks worden toegewezen aan specifieke bedrijfsactiviteiten, producten of services. Overheadkosten bieden kritieke ondersteuning voor het genereren van winstgevende activiteiten. Hieronder staan enkele voorbeelden van overheadkosten:
- Huur
- Elektriciteit
- Administratieve salarissen
Overzicht van overheadberekening
Bij overheadberekening wordt het beleid voor kostprijsboekhouding in de juiste volgorde uitgevoerd. U kunt de overheadberekening meerdere keren uitvoeren voor dezelfde fiscale periode als u het kostenboekhoudingsbeleid wijzigt of specifieke fouten detecteert. Elke uitvoering van de berekening van de overheadkosten wordt opgeslagen en ontvangt een unieke versie-id waarmee u de berekeningen in verschillende versies kunt vergelijken. De kostenposten die bij de berekening van de overhead worden gegenereerd ontvangen een boekingsdatum. Deze boekingsdatum komt overeen met de einddatum van de boekperiode die wordt gebruikt in de berekening. De unieke versie-id bestaat uit de volgende elementen:
- Versietype
- Datum en tijd
- Grootboek van kostprijsboekhouding
- Boekjaar
- Boekperiode
U voert overheadberekening onafhankelijk van de versie uit. Daarom kunt u de budgetversie vóór de huidige versie berekenen. De berekening van de overheadkosten bestaat uit vier stappen, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven. In elke stap maakt het proces een logboekkop met logboekitems. Deze journaalkop bevat de ingevoerde gegevens voor elke berekeningsstap. Het proces past beleidsregels en regels toe op elke logboekregel en genereert kostenvermeldingen als uitvoer. Daarom beschikt u altijd over volledige traceerbaarheid.
De kosten voor elektriciteitsoverhead berekenen en toewijzen
In de financiële boekhouding worden sommige kosten, zoals elektriciteit, geregistreerd als een vast bedrag. Daarom worden geen managementinzichten verstrekt voor kostprijsboekhouding. Als u in de kostprijsboekhouding het juiste leidinggevende inzicht wilt bieden voor alle organisatie-eenheden en niveaus, moeten kosten door de organisatie-eenheden stromen. Deze stroom moet zijn gebaseerd op een nauwkeurig overzicht van het verbruik of op een reële beoordeling. In het grootboek kunnen kosten voor elektriciteit worden geboekt, zoals weergegeven in de volgende tabel.
| Grootboekdatum | Kostenplaats | Hoofdrekening | Bedrag in de boekhoudingsvaluta |
|---|---|---|---|
| 3 januari 2023 | CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | 10,000.00 |
Stap 1: Het gedrag voor kostenberekening verwerken
Wanneer u kostenvermeldingen importeert uit de brongegevens, ontvangen ze standaard de classificatie Niet-geclassificeerd kostengedrag in Kostenboekhouding. Door beleidsregels voor kostengedrag toe te passen, kunt u kostenposten opnieuw indelen als Vaste kosten of Variabele kosten.
De regel voor kostengedrag definiëren
In sommige gevallen bestaat een gedeelte van de kosten uit een vast tarief en zijn de resterende kosten gebaseerd op het verbruik. Elektriciteitrekeningen voldoen vaak aan deze definitie. Nadat u een specifieke vast tarief hebt betaald, betaalt u voor het verbruik per kilowattuur (Kwh). Als de vaste kostenvergoeding bijvoorbeeld 1.000,00 is, definieert u de regel voor kostengedrag als volgt:
- Vast bedrag 1.000,00
- 0 <= 1.000,00 = Vast
- 1.000,01 < N = Variabel
Dagboek
| Dagboek | Type journaal | Fiscale kalenderperiode | Versie |
|---|---|---|---|
| 00001 | Journaal van berekening kostengedrag | Boekjaar 2023 Periode 1 | Overheadberekening / 01-02-2023 23:51:00 / Grootboek /2023 / Periode 1 |
Journaalboekingen (journaalboekingen voor kostenobjectsaldo)
| Grootboekdatum | Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 3 januari 2023 | CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Niet-geclassificeerd | 10,000.00 |
Kosteninvoer
| Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag | Grootboekdatum |
|---|---|---|---|---|
| CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Niet-geclassificeerd | 10,000.00 | 3 januari 2023 |
| CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Niet-geclassificeerd | -10.000,00 | 31 januari 2023 |
| CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 1,000.00 | 31 januari 2023 |
| CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 9,000.00 | 31 januari 2023 |
Zie Een kostengedragbeleid maken en toewijzen aan een kostenbeheereenheid voor meer informatie.
Stap 2: De berekening van kostenverdeling verwerken
Gebruik kostendistributie om kosten van het ene kostenobject opnieuw te distribueren naar een of meer andere kostenobjecten door een relevante toewijzingsbasis toe te passen. Het verschil tussen kostenverdeling en kostentoewijzing is dat kostenverdeling altijd plaatsvindt op het niveau van het primaire kostenelement van de oorspronkelijke kosten.
De regel voor kostenverdeling definiëren
Registreer de elektriciteitskosten in financiële boekhouding als een vast bedrag. In kostenboekhouding is deze benadering niet gedetailleerd genoeg. Distribueer de variabele kosten op een eerlijke basis naar de afzonderlijke kostenobjecten. De meest logische toewijzingsgrondslag is het verbruik van elektriciteit (Kwh). Maak een statistisch dimensielid met de naam Elektriciteit en noteer het elektriciteitsverbruik. Standaard komen alle statistische dimensieleden beschikbaar als toewijzinggrondslagen.
| Kostenobject | Kwh |
|---|---|
| CC001 - HR | 1,000 |
| CC002 - Financiën | 6,000 |
| CC003 - Montage | 0 |
In de volgende tabel ziet u het resultaat wanneer u elektriciteitsverbruik toepast als een toewijzingsbasis voor variabele kosten.
| Kostenobject | Magnitude | Toewijzingsfactor | Bedrag |
|---|---|---|---|
| CC001 - HR | 1,000 | (1.000 ÷ 7.000) × 9.000,00 | 1,285.71 |
| CC002 - Financiën | 6,000 | (6.000 ÷ 7.000) × 9.000,00 | 7,714.29 |
| CC003 - Montage | 0 | (0 ÷ 7.000) × 9.000,00 | 0,00 |
Distribueer de vaste kosten gelijkmatig naar de afzonderlijke kostenobjecten die elektriciteit verbruiken. Als u dit resultaat wilt bereiken, gebruikt u het statistische dimensielid elektriciteit in een formuletoewijzingsbasis: (Elektriciteit > 0,00). In de volgende tabel ziet u het resultaat wanneer u elektriciteitsverbruik toepast als een toewijzingsbasis voor variabele kosten.
| Kostenobject | Formula | Magnitude | Toewijzingsfactor | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| CC001 - HR | (1.000 > 0,00) | 1 | (1 ÷ 2) × 1.000,00 | 500.00 |
| CC002 - Financiën | (6.000 > 0,00) | 1 | (1 ÷ 2) × 1.000,00 | 500.00 |
| CC003 - Montage | (0 > 0,00) | 0 | (0 ÷ 2) × 1.000,00 | 0,00 |
Dagboek
| Dagboek | Type journaal | Fiscale kalenderperiode | Versie |
|---|---|---|---|
| 00002 | Berekeningsjournaal voor kostenverdeling | Fiscale - 2023 Periode 1 | Overheadberekening / 01-02-2023 23:51:00 / Grootboek /2023 / Periode 1 |
Journaalboekingen (journaalboekingen voor kostenobjectsaldo)
| Grootboekdatum | Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 31 januari 2023 | CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 1,000.00 |
| 31 januari 2023 | CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 9,000.00 |
Kosteninvoer
| Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag | Grootboekdatum |
|---|---|---|---|---|
| CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | -1.000,00 | 31 januari 2023 |
| CC001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 500.00 | 31 januari 2023 |
| CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 500.00 | 31 januari 2023 |
| CC099 - Standaard kostencentrum | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | -9,000.00 | 31 januari 2023 |
| CC001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 1,285.71 | 31 januari 2023 |
| CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 7,714.29 | 31 januari 2023 |
Zie Een kostenverdelingsbeleid maken en toewijzen aan een kostenbeheereenheid voor meer informatie.
Stap 3: De berekening van overheadtarieven verwerken
Gebruik de overheadsnelheid om een of meer specifieke kostenobjecten in rekening te brengen. De toeslag is gebaseerd op een vooraf vastgesteld kostentarief en de magnitude van de toegewezen toewijzingsgrondslag.
Het overheadtarief definiëren
Kostenobject CC001 HR draagt bij aan een reeks van interne projecten. Maak een lid van een statistische dimensie met de naam HR-projecten om de verbruikte hoeveelheid te meten.
| Kostenobject | Tijden |
|---|---|
| Proj 1 - Project 1 | 3 |
| Proj 2 - Project 2 | 1 |
Definieer een vooraf bepaald kostentarief voor de bijdrage van de kostenprojecten.
| Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Eenheden | Rate |
|---|---|---|---|---|
| CC001 - HR | 10001 | Variabele kosten | 1 | 10 |
De volgende tabel laat het resultaat zien wanneer de HR-projecten worden toegepast als toewijzingsgrondslag.
| Kostenobject | Magnitude | Kostenelement | Toewijzingsfactor | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Proj 1 - Project 1 | 3 | 10001 | (3 ÷ 1) × 10,00 | 30,00 |
| Proj 2 - Project 2 | 1 | 10001 | (1 ÷ 1) × 10,00 | 10.00 |
Dagboek
| Dagboek | Type journaal | Fiscale kalenderperiode | Versie |
|---|---|---|---|
| 00003 | Journaal voor berekening van overheadtarieven | Fiscale 2023 - Periode 1 | Overheadberekening / 01-02-2023 23:51:00 / Grootboek /2023 / Periode 1 |
Journaalboekingen (Journaalboekingen voor berekening van overheadtarieven)
| Grootboekdatum | Kostenobject | Magnitude |
|---|---|---|
| 31 januari 2023 | Proj 1 - Interne Proj 1 | 3.00 |
| 31 januari 2023 | Proj 2 - Interne Proj 2 | 1,00 |
Kosteninvoer
| Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag | Grootboekdatum |
|---|---|---|---|---|
| CC0001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | -30,00 | 31 januari 2023 |
| Proj 1 - Interne Proj 1 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 30,00 | 31 januari 2023 |
| CC001 - HR | 10001 | Elektriciteit - Variabele kosten | -10,00 | 31 januari 2023 |
| Proj 2 - Interne Proj 2 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 10.00 | 31 januari 2023 |
Zie Overheadberekening uitvoeren voor meer informatie over berekeningsparameters.
Stap 4: De berekening van kostentoewijzing verwerken
Toewijzing wordt gebruikt om het saldo van een kostenobject toe te wijzen aan andere kostenobjecten door een toewijzingsgrondslag toe te passen. Finance ondersteunt de wederzijdse toewijzingsmethode. Bij de wederzijdse toewijzingsmethode worden de onderlinge services die bijkomende kostenobjecten uitwisselen volledig erkend. Het systeem bepaalt automatisch de juiste volgorde voor het uitvoeren van de toewijzingen. Het saldo van een kostenobject wordt toegewezen door een enkele toewijzingsgrondslag. Toewijzingen over dimensies voor kostenobjecten en hun respectievelijke leden heen worden ondersteund. De toewijzingsvolgorde wordt bepaald door de kostenbeheereenheid.
De kostentoewijzing definiëren
Hier volgt een eenvoudig voorbeeld waarin wordt uitgelegd hoe u de kostenstroom kunt traceren. Kostenobject CC001 HR draagt bij aan verschillende kostenobjecten. U maakt een statistisch dimensielid met de naam HR services om de verbruikte hoeveelheid te meten.
| Kostenobject | HR-services |
|---|---|
| CC002 - Financiën | 35 |
| CC003 - Montage | 55 |
| CC004 - Verpakking | 10 |
Kostenobject CC002 Financiën draagt bij aan verschillende kostenobjecten. U maakt een statistisch dimensielid met de naam Finance services aan om de verbruikte hoeveelheid te meten.
| Kostenobject | Financiële services |
|---|---|
| CC003 - Montage | 65 |
| CC004 - Verpakking | 35 |
Kostenobject CC003 Assemblage draagt bij aan verschillende kostenobjecten. U maakt een lid van een statistische dimensie met de naam Assembly services om de verbruikte hoeveelheid te meten.
| Kostenobject | Assemblageservices (uren) |
|---|---|
| Productie 1 - Product 1 | 60 |
| Productie 2 - Product 2 | 20 |
Kostenobject CC004 Verpakking draagt bij aan verschillende kostenobjecten. U maakt een lid van een statistische dimensie met de naam Packaging services aan om de verbruikte hoeveelheid te meten.
| Kostenobject | Verpakkingsservices (uren) |
|---|---|
| Productie 1 - Product 1 | 80 |
| Productie 2 - Product 2 | 15 |
Note
Statistische metingen, zoals de productie-uren die een product verbruikt, kunnen worden afgeleid uit brongegevens. Zie Sjabloon van provider van statistische maateenheden voor meer informatie. In de volgende tabel ziet u het resultaat wanneer de HR-services worden toegepast als een toewijzingsgrondslag voor de totale kosten (vaste kosten en variabele kosten).
| Kostenobject | Magnitude | Toewijzingsfactor | Bedrag | Kostengedrag |
|---|---|---|---|---|
| CC002 - Financiën | 35 | (35 ÷ 100) × 500,00 | 175.00 | Vaste kosten |
| CC003 - Montage | 55 | (55 ÷ 100) × 500,00 | 275.00 | Vaste kosten |
| CC004 - Verpakking | 10 | (10 ÷ 100) × 500,00 | 50,00 | Vaste kosten |
| CC002 - Financiën | 35 | (35 ÷ 100) × 1.245,71 | 436.00 | Variabele kosten |
| CC003 - Montage | 55 | (55 ÷ 100) × 1.245,71 | 685.14 | Variabele kosten |
| CC004 - Verpakking | 10 | (10 ÷ 100) × 1.245,71 | 124.57 | Variabele kosten |
In de volgende tabel ziet u het resultaat wanneer de financiële services worden toegepast als een toewijzingsgrondslag voor de totale kosten (vaste kosten en variabele kosten).
| Kostenobject | Magnitude | Toewijzingsfactor | Bedrag | Kostengedrag |
|---|---|---|---|---|
| CC003 - Montage | 65 | (65 ÷ 100) × (500,00 + 175,00) | 438.75 | Vaste kosten |
| CC004 - Verpakking | 35 | (35 ÷ 100) × (500,00 + 175,00) | 236.25 | Vaste kosten |
| CC003 - Montage | 65 | (65 ÷ 100) × (7.714,29 + 436,00) | 5,297.69 | Variabele kosten |
| CC004 - Verpakking | 35 | (35 ÷ 100) × (7.714,29 + 436,00) | 2,852.60 | Variabele kosten |
In de volgende tabel ziet u het resultaat wanneer de assemblageservices worden toegepast als een toewijzingsgrondslag voor de totale kosten (vaste kosten en variabele kosten).
| Kostenobject | Magnitude | Toewijzingsfactor | Bedrag | Kostengedrag |
|---|---|---|---|---|
| Productie 1 - Product 1 | 60 | (60 ÷ 80) × (275,00 + 438,75) | 535.31 | Vaste kosten |
| Productie 2 - Product 2 | 20 | (20 ÷ 80) × (275,00 + 438,75) | 178.44 | Vaste kosten |
| Productie 1 - Product 1 | 60 | (60 ÷ 80) × (5.297,69 + 685,14) | 4,487.12 | Variabele kosten |
| Productie 2 - Product 2 | 20 | (20 ÷ 80) × (5.297,69 + 685,14) | 1,495.71 | Variabele kosten |
In de volgende tabel ziet u het resultaat wanneer de verpakkingsservices worden toegepast als een toewijzingsgrondslag voor de totale kosten (vaste kosten en variabele kosten).
| Kostenobject | Magnitude | Toewijzingsfactor | Bedrag | Kostengedrag |
|---|---|---|---|---|
| Productie 1 - Product 1 | 80 | (80 ÷ 95) × (50,00 + 236,25) | 241.05 | Vaste kosten |
| Productie 2 - Product 2 | 15 | (15 ÷ 95) × (50,00 + 236,25) | 45.20 | Vaste kosten |
| Productie 1 - Product 1 | 80 | (80 ÷ 95) × (2.852,60 + 124,57) | 2,507.09 | Variabele kosten |
| Productie 2 - Product 2 | 15 | (15 ÷ 95) × (2.852,60 + 124,57) | 470.08 | Variabele kosten |
Journaalboekingen (journaalboekingen voor kostenobjectsaldo)
| Dagboek | Type journaal | Fiscale kalenderperiode | Versie |
|---|---|---|---|
| 00004 | Kostentoewijzingsjournaal | Fiscale 2023 - Periode 1 | Overheadberekening / 01-02-2023 23:51:00 / Grootboek /2023 / Periode 1 |
Journaalregels
| Grootboekdatum | Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 31 januari 2023 | CC001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 500.00 |
| 31 januari 2023 | CC001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 1,245.71 |
| 31 januari 2023 | CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 675.00 |
| 31 januari 2023 | CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 8,150.29 |
| 31 januari 2023 | CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 713.75 |
| 31 januari 2023 | CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 5,982.83 |
| 31 januari 2023 | CC003 - Verpakking | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 286.25 |
| 31 januari 2023 | CC003 - Verpakking | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 2,977.17 |
| 31 januari 2023 | Productie 1 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 776.36 |
| 31 januari 2023 | Productie 1 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 6,994.21 |
| 31 januari 2023 | Prod 2 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 223.64 |
| 31 januari 2023 | Prod 2 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 1,965.79 |
Kosteninvoer
| Kostenobject | Kostenelement | Kostengedrag | Bedrag | Grootboekdatum |
|---|---|---|---|---|
| CC001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | -500,00 | 31 januari 2023 |
| CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 175.00 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 275.00 | 31 januari 2023 |
| CC004 - Verpakking | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 50,00 | 31 januari 2023 |
| CC001 - HR | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | -1,245.71 | 31 januari 2023 |
| CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 436.00 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 685.14 | 31 januari 2023 |
| CC004 - Verpakking | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 124.57 | 31 januari 2023 |
| CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | -675.00 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 438.75 | 31 januari 2023 |
| CC004 - Verpakking | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 236.25 | 31 januari 2023 |
| CC002 - Financiën | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | -8,150.29 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 5,297.69 | 31 januari 2023 |
| CC004 - Verpakking | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 2,852.60 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | -713.75 | 31 januari 2023 |
| Productie 1 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 535.31 | 31 januari 2023 |
| Productie 2 - Product 2 | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 178.44 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Samenstelling | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | -5,982.83 | 31 januari 2023 |
| Productie 1 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 4,487.12 | 31 januari 2023 |
| Productie 2 - Product 2 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 1,495.71 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | -286.25 | 31 januari 2023 |
| Productie 1 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 241.05 | 31 januari 2023 |
| Productie 2 - Product 2 | 10001 - Elektriciteit | Vaste kosten | 45.20 | 31 januari 2023 |
| CC003 - Montage | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | -2,977.17 | 31 januari 2023 |
| Productie 1 - Product 1 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 2,507.09 | 31 januari 2023 |
| Productie 2 - Product 2 | 10001 - Elektriciteit | Variabele kosten | 470.08 | 31 januari 2023 |
Conclusion
In de financiële boekhouding boekt u 10.000,00 aan elektriciteitskosten op een fictieve kostenplaats-id. Deze boeking waarschuwt kostprijsaccountants dat zij deze kostenpost moeten toewijzen. In kostenboekhouding stromen de kosten over organisatie-eenheden en niveaus op basis van het beleid en de regels die u toepast. Elke kosten worden gekoppeld aan een toewijzingsbasis die de beste beoordeling biedt voor de toewijzing van kosten.
Kostenelement | Kostenobject
CC099 | Kostenobject
CC001 | Kostenobject
CC002 | Kostenobject
CC003 | Kostenobject
CC004 | Kostenobject
Proj 1 | Kostenobject
Proj 2 | Kostenobject
Prod 1 | Kostenobject
Prod 2 | Totaal
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---: 10001 Elektriciteit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | 10,00 | 7.770,57 | 2.189,43 | 10.000,00 | Ongeclassificeerd | 0,00 | | | | | | | | | | Vaste kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 776,36 | 223,64 | 1.000,00 | Variabele kosten | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 6.994,21 | 1.965,79 | 9.000,00 |
Note
Dit artikel laat zien hoe een primair kostenelement, 10001 Elektriciteit, door de kostenobjecten stroomt. Daarom wijst u deze overheadkosten toe aan het laagste niveau in de organisatie. Met andere woorden, de kostenobjecten op het laagste niveau dragen de kosten. Als u een visuele stroom van de kosten tussen de kostenobjecten nodig hebt, kunt u de beleidsregels voor kostenaggregatie gebruiken om de stroom van de kosten zichtbaar te maken. Zie Beleid voor totalisering van kosten en overheadberekening voor meer informatie.