Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op:SQL Server
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
De tabelwaardige parameterdescriptorvelden die in deze sectie worden beschreven, worden gemanipuleerd met behulp van SQLSetDescField en SQLSetDescField met de handle voor de implementatieparameterdescriptor (IPD).
Remarks
SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE wordt gebruikt voor tabelwaardige parameters en andere kenmerken.
| Naam van kenmerk | Type | Description |
|---|---|---|
| SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE | SQLINTEGER | SQL_TRUE geeft aan dat deze kolom een identiteitskolom is. SQL Server kan deze informatie gebruiken om de prestaties te optimaliseren, maar applicaties hoeven het niet in te stellen voor identiteitskolommen. |
De volgende attributen worden toegevoegd aan alle parametertypen in de applicatieparameterdescriptor (APD) en implementatieparameterdescriptor (IPD):
| Naam van kenmerk | Type | Description |
|---|---|---|
| SQL_CA_SS_COLUMN_COMPUTED | SQLSMALLINT | SQL_TRUE geeft aan dat deze kolom is berekend. SQL Server kan deze informatie gebruiken om de prestaties te optimaliseren, maar applicaties hoeven dit niet in te stellen voor berekende kolommen. Dit attribuut wordt genegeerd voor bindings die geen tabelwaardige parameterkolommen zijn. |
| SQL_CA_SS_COLUMN_IN_UNIQUE_KEY | SQLSMALLINT | SQL_TRUE geeft aan dat een kolom met een tabel met parameterwaarde deelneemt aan een unieke sleutel. Dit kan resulteren in betere queryprestaties. Dit attribuut wordt genegeerd voor bindings die geen tabelwaardige parameterkolommen zijn. |
| SQL_CA_SS_COLUMN_SORT_ORDER | SQLSMALLINT | Geeft de sorteervolgorde aan van een kolom met tabelwaarde parameter. Dit kan resulteren in betere queryprestaties. Dit attribuut wordt genegeerd voor bindings die geen tabelwaardige parameterkolommen zijn. De mogelijke waarden zijn de volgende: SQL_SS_ASCENDING_ORDER SQL_SS_DESCENDING_ORDER SQL_SS_ORDER_UNSPECIFIED Waarden anders dan SQL_SS_ASCENDING_ORDER en SQL_SS_DESCENDING_ORDER genereren een foutmelding met SQLSTATE HY024 en het bericht 'Ongeldige attribuutwaarde' en worden behandeld als SQL_SS_ORDER_UNSPECIFIED, wat de standaardwaarde is voor dit attribuut. |
| SQL_CA_SS_COLUMN_SORT_ORDINAL | SQLSMALLINT | Geeft de ordinaal aan van een kolom met een tabel met een parameter in de verzameling kolommen die de algemene ordening van een tabelwaardige parameter definiƫren. Dit kan resulteren in betere queryprestaties. Dit attribuut wordt genegeerd voor bindings die geen tabelwaardige parameterkolommen zijn. Sorteerordinaalen beginnen bij 1. Een waarde van 0, de standaardwaarde, geeft aan dat een kolom met tabelwaarde geen kolomvolgorde heeft. |
| SQL_CA_SS_COLUMN_HAS_DEFAULT_VALUE | SQLSMALLINT | Geeft aan of alle rijen in de tabelwaarde parameter de standaardwaarde voor deze kolom zullen hebben. Voor tabelwaardige parameters is het niet mogelijk om de standaardwaarde rij-voor-rij te selecteren. Een waarde van SQL_FALSE geeft aan dat rijen niet-standaard waarden zullen hebben. Dit is de standaardwaarde. Een waarde van SQL_TRUE geeft aan dat deze kolom standaardwaarden voor alle rijen zal hebben. Als deze op SQL_TRUE staat, wordt er geen data naar de server gestuurd. Dit veld kan ook worden gebruikt met identiteit of berekende kolommen als de kolomwaarden niet vereist zijn voor serververwerking. |
Deze attributen zijn alleen geldig voor kolommen met tabelwaarde parameters. Ze worden genegeerd voor andere parameters.
Als SQL_CA_SS_COL_HAS_DEFAULT_VALUE is ingesteld voor een parameterkolom met tabelwaarde, moet SQL_DESC_DATA_PTR voor die kolom een nulpointer zijn. Anders geven SQLExecute of SQLExecDirect SQL_ERROR terug. Een diagnostisch record wordt gegenereerd met SQLSTATE=07S01 en het bericht "Ongeldig gebruik van standaardparameter voor parameter <p>, kolom <c>", waarbij <p> de parameter ordinaal is en <c> de kolomordinaal.